다른 명령
편집 요약 없음 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "UITIMATE" 문자열을 "ULTIMATE" 문자열로 |
||
(사용자 3명의 중간 판 29개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀:2024 Eternal Return National League 참가팀}} | |||
{{DISPLAYTITLE:all ways INCHEON}} | {{DISPLAYTITLE:all ways INCHEON}} | ||
19번째 줄: | 20번째 줄: | ||
|Jaejeong 임재정 | |Jaejeong 임재정 | ||
|- | |- | ||
! | !팀장 | ||
|Luminal 황진우 | |[[Luminal]] 황진우 | ||
|- | |- | ||
!로스터 | !로스터 | ||
|[[Luminal]], [[ | |[[Luminal]], [[ChaeNyang]], [[Senaphine]], [[Blaster]] | ||
|- | |- | ||
! | !총상금 | ||
| | |{{TotalPrize}} | ||
|- | |- | ||
!외부 링크 | !외부 링크 | ||
33번째 줄: | 34번째 줄: | ||
이터널 리턴의 네번째 프로팀. 2024년 6월 14일 [https://x.com/EternalReturnKR/status/1801540458935685324 Byte Breakers를 영입하면서 창단했다.] | 이터널 리턴의 네번째 프로팀. 2024년 6월 14일 [https://x.com/EternalReturnKR/status/1801540458935685324 Byte Breakers를 영입하면서 창단했다.] | ||
== | == 플레이 스타일 == | ||
== 역사 == | |||
[[ChaeNyang]]을 영입하고 진행한 [[TEN Eternal Return Global Showmatch]]에서 달라진 모습을 보여주며 기대를 샀으나 끝나고 2024년 12월 23일 [[Alto]], [[Nalmuck]], [[Dongye]], [[Cherry]]의 [[:파일:인천4FA.png|상호 협의하 탈퇴 소식]]이 나오면서 팬들의 멘탈을 터트려놨다. | |||
== 로스터 연혁 == | == 로스터 연혁 == | ||
44번째 줄: | 48번째 줄: | ||
!탈퇴 | !탈퇴 | ||
!이적 | !이적 | ||
|- | |||
|'''[[Luminal]]''' | |||
|'''황진우''' | |||
| rowspan="3" |Byte Breakers | |||
| rowspan="4" |2024-06-14 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Cherry]] | |[[Cherry]] | ||
|김재원 | |김재원 | ||
| rowspan=" | | rowspan="4" |2024-12-23 | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |''N/A'' | ||
|''N/A'' | |||
|- | |- | ||
|[[Dongye]] | |[[Dongye]] | ||
|허윤 | |허윤 | ||
|- | |- | ||
|[[Nalmuck]] | |[[Nalmuck]] | ||
|김지우 | |김지우 | ||
|complex | |complex | ||
|- | |- | ||
|[[Alto]] | |[[Alto]] | ||
72번째 줄: | 72번째 줄: | ||
|Fairy | |Fairy | ||
|2024-09-20 | |2024-09-20 | ||
|[[ULTIMATE]] | |||
|- | |||
|'''[[ChaeNyang]]''' | |||
|'''손학모''' | |||
|Soboru | |||
|2024-12-18 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''[[Senaphine]]''' | |||
|'''공현우''' | |||
|[[Blanche]] | |||
| rowspan="2" |2024-12-24 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''[[Blaster]]''' | |||
|'''최규형''' | |||
|Revenge | |||
| | | | ||
| | | | ||
78번째 줄: | 97번째 줄: | ||
== 성적 == | == 성적 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+all ways | |+all ways INCHEON 역대 성적 | ||
!날짜 | !날짜 | ||
!순위 | !순위 | ||
96번째 줄: | 115번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Group A | |Masters S4 P2 Group A | ||
|'''all ways INCHEON''' | |||
|[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], [[Nalmuck]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|'''all ways INCHEON''' | |'''all ways INCHEON''' | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], [[Nalmuck]] | |[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], [[Nalmuck]] | ||
103번째 줄: | 129번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P3 Group A | |Masters S4 P3 Group A | ||
|'''all ways INCHEON''' | |||
|[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], [[Nalmuck]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|'''all ways INCHEON''' | |'''all ways INCHEON''' | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], [[Nalmuck]] | |[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], [[Nalmuck]] | ||
112번째 줄: | 145번째 줄: | ||
|'''all ways INCHEON''' | |'''all ways INCHEON''' | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], [[Nalmuck]] | |[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], [[Nalmuck]] | ||
| - | |||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|'''all ways INCHEON''' | |||
|[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], [[Nalmuck]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|'''all ways INCHEON''' | |||
|[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], [[Nalmuck]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|'''all ways INCHEON''' | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], [[Nalmuck]], [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|'''all ways INCHEON''' | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], [[Nalmuck]], [[Alto]] | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-10-06 | |2024-10-06 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers D]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers Group D]] | ||
|'''all ways INCHEON''' | |'''all ways INCHEON''' | ||
|[[Luminal]], [[Dongye]], [[Nalmuck]], [[Alto]] | |[[Luminal]], [[Dongye]], [[Nalmuck]], [[Alto]] | ||
| - | | - | ||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|'''all ways INCHEON''' | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], [[Nalmuck]], [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-20 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Qualifiers|Masters S5 P2 Qualifiers Group B]] | |||
|'''all ways INCHEON''' | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], [[Nalmuck]], [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-02 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 8 | |||
|'''all ways INCHEON''' | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], [[Nalmuck]], [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-03 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Qualifiers|Masters S5 P3 Qualifiers Group A]] | |||
|'''all ways INCHEON''' | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], [[Nalmuck]], [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-20 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#LCQ Open Slot|Masters S5 LCQ Open Slot Group A]] | |||
|'''all ways INCHEON''' | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], [[Nalmuck]], [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-12-08 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|[[2024 National League Finals|National 2024 Finals]] | |||
|'''all ways INCHEON''' | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], [[Nalmuck]], [[Alto]] | |||
|{{Prize|500,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-22 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|[[TEN Eternal Return Global Showmatch#Finals|TEN Global Showmatch Finals]] | |||
|'''all ways INCHEON''' | |||
|[[Luminal]], [[ChaeNyang]], [[Nalmuck]], [[Alto]] | |||
|{{Prize|500,000}} | |||
|} | |} | ||
[[분류:팀]] | [[분류:팀]] |
2024년 12월 27일 (금) 19:06 기준 최신판
2024 Eternal Return National League Teams | |||
---|---|---|---|
MIRAEN SEJONG | BNK FearX | DH.CNJ | all ways INCHEON |
Gyeonggi Innate | Seongnam ROX | DAEJEON CYBERS | GJ Slasher |
개요
창단 | 2024년 06월 14일 |
---|---|
팀명 | all ways INCHEON |
약칭 | INC |
연고지 | 인천광역시 |
코치 | Jaejeong 임재정 |
팀장 | Luminal 황진우 |
로스터 | Luminal, ChaeNyang, Senaphine, Blaster |
총상금 | ₩1,000,000 |
외부 링크 | X 디스코드 |
이터널 리턴의 네번째 프로팀. 2024년 6월 14일 Byte Breakers를 영입하면서 창단했다.
플레이 스타일
역사
ChaeNyang을 영입하고 진행한 TEN Eternal Return Global Showmatch에서 달라진 모습을 보여주며 기대를 샀으나 끝나고 2024년 12월 23일 Alto, Nalmuck, Dongye, Cherry의 상호 협의하 탈퇴 소식이 나오면서 팬들의 멘탈을 터트려놨다.
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
Luminal | 황진우 | Byte Breakers | 2024-06-14 | ||
Cherry | 김재원 | 2024-12-23 | N/A | ||
Dongye | 허윤 | ||||
Nalmuck | 김지우 | complex | |||
Alto | 최효준 | Fairy | 2024-09-20 | ULTIMATE | |
ChaeNyang | 손학모 | Soboru | 2024-12-18 | ||
Senaphine | 공현우 | Blanche | 2024-12-24 | ||
Blaster | 최규형 | Revenge |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-22 | 5 | Masters S4 P1 Wildcards | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-05 | 8 | Masters S4 P2 Group A | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-13 | 8 | National 2024 Week 1 | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-19 | 7 | Masters S4 P3 Group A | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-27 | 8 | National 2024 Week 2 | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-28 | 3 | Masters S4 LCQ | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-08-17 | 7 | National 2024 Week 3 | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-09-01 | 7 | National 2024 Week 4 | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-09-21 | 6 | National 2024 Week 5 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-05 | 7 | National 2024 Week 6 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-06 | 5 | Masters S5 P1 Qualifiers Group D | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-19 | 6 | National 2024 Week 7 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-20 | 4 | Masters S5 P2 Qualifiers Group B | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-11-02 | 7 | National 2024 Week 8 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-11-03 | 3 | Masters S5 P3 Qualifiers Group A | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-11-20 | 4 | Masters S5 LCQ Open Slot Group A | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-12-08 | 7 | National 2024 Finals | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | ₩500,000 |
2024-12-22 | 7 | TEN Global Showmatch Finals | all ways INCHEON | Luminal, ChaeNyang, Nalmuck, Alto | ₩500,000 |