다른 명령
새 문서: == 개요 == {| class="wikitable" |+ !창단 |2023년 09월 07일 |- !팀명 |Pray |- !약칭 |PR |- !로스터 | |- !총 상금 |₩1,250,000 |} 이터널 리턴의 해체된 아마추어 팀. GJ Slasher의 전신이다. == 상세 == == 로스터 연혁 == {| class="wikitable sortable" |+Pray 로스터 연혁 !선수명 !본명 !이전 소속 !입단 !탈퇴 !이적 |- |Enori | | rowspan="3" |''N/A'' | rowspan="3" |2023-09-07 |2023-01-14 | |- |Rueri | |2023-12-10 | |- |... |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Qualfiers" 문자열을 "Qualifiers" 문자열로 |
||
(사용자 2명의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!로스터 | !로스터 | ||
| | |[[Xboy]], [[Pied]], [[Anonymous]], [[Yohwa]] | ||
|- | |- | ||
! | !총상금 | ||
| | |{{TotalPrize}} | ||
|} | |} | ||
이터널 리턴의 해체된 아마추어 팀. [[GJ Slasher]]의 전신이다. | 이터널 리턴의 해체된 아마추어 팀. [[GJ Slasher]]의 전신이다. | ||
== | == 플레이 스타일 == | ||
== 역사 == | |||
== 로스터 연혁 == | == 로스터 연혁 == | ||
31번째 줄: | 32번째 줄: | ||
!이적 | !이적 | ||
|- | |- | ||
|Enori | |[[Enori]] | ||
| | | | ||
| rowspan=" | | rowspan="5" |''N/A'' | ||
| rowspan="3" |2023-09-07 | | rowspan="3" |2023-09-07 | ||
|2023-01-14 | | rowspan="2" |2023-01-14 | ||
| | | rowspan="2" |noroi | ||
|- | |- | ||
|Rueri | |[[Rueri]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Xboy]] | |[[Xboy]] | ||
|박민성 | |박민성 | ||
| | |2024-06-21 | ||
| | |[[GJ Slasher]] | ||
|- | |- | ||
|명랑수나리 | |명랑수나리 | ||
| | | | ||
| | |2023-11-26 | ||
| | |2023-12-10 | ||
| | |Durandal | ||
|- | |- | ||
|Anonymous | |[[Anonymous]] | ||
| | |정도윤 | ||
| | |2023-12-24 | ||
| | | rowspan="2" |2024-06-21 | ||
| | | rowspan="2" |[[GJ Slasher]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Yohwa | |[[Yohwa]] | ||
| | |남견우 | ||
| | |Bentora | ||
| | | rowspan="2" |2023-03-01 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Pied | |[[Pied]] | ||
| | |홍석현 | ||
| | |None | ||
| | |2024-05-24 | ||
| | |[[Asher]] | ||
|} | |} | ||
89번째 줄: | 83번째 줄: | ||
|2023-09-17 | |2023-09-17 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S1 P3 | |Masters S1 P3 Qualifiers Group A | ||
|'''NONAMED''' | |'''NONAMED''' | ||
|Enori, Rueri, [[Xboy]] | |[[Enori]], [[Rueri]], [[Xboy]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2023-11-26 | |2023-11-26 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S2 P1 | |Masters S2 P1 Qualifiers Group C | ||
|'''Pray''' | |||
|[[Enori]], [[Rueri]], [[Xboy]], 명랑수나리 | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-11-28 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | |||
|2023 Busan Esports Global Showmatch<br>KR Qualifiers #1 Group A | |||
|'''Pray''' | |'''Pray''' | ||
|Enori | |[[Enori]], [[Xboy]], 명랑수나리 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2023-12-10 | |2023-12-10 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S2 P2 | |Masters S2 P2 Qualifiers Group D | ||
|'''Pray''' | |'''Pray''' | ||
|Enori, | |[[Enori]], [[Rueri]], [[Xboy]], 명랑수나리 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2023-12-24 | |2023-12-24 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S2 P3 | |Masters S2 P3 Qualifiers Group D | ||
|'''Pray''' | |'''Pray''' | ||
| | |[[Xboy]], [[Enori]], [[Anonymous]], [[Rueri]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
119번째 줄: | 120번째 줄: | ||
|Season 2 LCQ | |Season 2 LCQ | ||
|'''Pray''' | |'''Pray''' | ||
| | |[[Xboy]], [[Enori]], [[Anonymous]], [[Rueri]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
127번째 줄: | 128번째 줄: | ||
|'''Pray''' | |'''Pray''' | ||
|[[Xboy]], [[Pied]], [[Anonymous]], [[Yohwa]] | |[[Xboy]], [[Pied]], [[Anonymous]], [[Yohwa]] | ||
| | |{{Prize|150,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-07 | |2024-04-07 | ||
134번째 줄: | 135번째 줄: | ||
|'''Pray''' | |'''Pray''' | ||
|[[Xboy]], [[Pied]], [[Anonymous]], [[Yohwa]] | |[[Xboy]], [[Pied]], [[Anonymous]], [[Yohwa]] | ||
| | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-14 | |2024-04-14 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S3 P2 | |Masters S3 P2 Qualifiers Group A | ||
|'''Pray''' | |'''Pray''' | ||
|[[Xboy]], [[Pied]], [[Anonymous]], [[Yohwa]] | |[[Xboy]], [[Pied]], [[Anonymous]], [[Yohwa]] | ||
148번째 줄: | 149번째 줄: | ||
|'''Pray''' | |'''Pray''' | ||
|[[Xboy]], [[Pied]], [[Anonymous]], [[Yohwa]] | |[[Xboy]], [[Pied]], [[Anonymous]], [[Yohwa]] | ||
| | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-05-24 | |2024-05-24 | ||
155번째 줄: | 156번째 줄: | ||
|'''Pray''' | |'''Pray''' | ||
|[[Xboy]], [[Pied]], [[Anonymous]], [[Yohwa]] | |[[Xboy]], [[Pied]], [[Anonymous]], [[Yohwa]] | ||
| | |{{Prize|500,000}} | ||
|} | |} | ||
[[분류:팀]] | [[분류:팀]] |
2024년 11월 25일 (월) 02:44 기준 최신판
개요
창단 | 2023년 09월 07일 |
---|---|
팀명 | Pray |
약칭 | PR |
로스터 | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa |
총상금 | ₩1,250,000 |
이터널 리턴의 해체된 아마추어 팀. GJ Slasher의 전신이다.
플레이 스타일
역사
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
Enori | N/A | 2023-09-07 | 2023-01-14 | noroi | |
Rueri | |||||
Xboy | 박민성 | 2024-06-21 | GJ Slasher | ||
명랑수나리 | 2023-11-26 | 2023-12-10 | Durandal | ||
Anonymous | 정도윤 | 2023-12-24 | 2024-06-21 | GJ Slasher | |
Yohwa | 남견우 | Bentora | 2023-03-01 | ||
Pied | 홍석현 | None | 2024-05-24 | Asher |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-17 | 7 | Masters S1 P3 Qualifiers Group A | NONAMED | Enori, Rueri, Xboy | - |
2023-11-26 | 6 | Masters S2 P1 Qualifiers Group C | Pray | Enori, Rueri, Xboy, 명랑수나리 | - |
2023-11-28 | 4 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group A |
Pray | Enori, Xboy, 명랑수나리 | - |
2023-12-10 | 5 | Masters S2 P2 Qualifiers Group D | Pray | Enori, Rueri, Xboy, 명랑수나리 | - |
2023-12-24 | 3 | Masters S2 P3 Qualifiers Group D | Pray | Xboy, Enori, Anonymous, Rueri | - |
2024-01-14 | 3 | Season 2 LCQ | Pray | Xboy, Enori, Anonymous, Rueri | - |
2024-03-08 | 18 | Westerun Digital SUPER CUP | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | ₩150,000 |
2024-04-07 | 6 | Masters S3 P1 Finals | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | ₩300,000 |
2024-04-14 | 5 | Masters S3 P2 Qualifiers Group A | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | - |
2024-05-05 | 5 | Masters S3 P3 Finals | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | ₩300,000 |
2024-05-24 | 8 | Season 3 SemiFinals | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | ₩500,000 |