다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!출생 | !출생 | ||
| | |{{Age|출생일=xxxx-xx-xx}} | ||
|- | |- | ||
!인게임 | !인게임 | ||
|[https://dak.gg/er/players/%EB%85%B8%ED%8A%B8%EB%B6%81%EB%8D%98%EC%A7%84%EC%95%8C%EB%A0%89%EC%8A%A4 노트북던진알렉스] | |[https://dak.gg/er/players/%EB%85%B8%ED%8A%B8%EB%B6%81%EB%8D%98%EC%A7%84%EC%95%8C%EB%A0%89%EC%8A%A4 노트북던진알렉스] | ||
|- | |||
!외부 링크 | |||
|[https://chzzk.naver.com/80d4d43ae74c3a58ef9722c75ff53d47 치지직] | |||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|Meteorite<sub>(2023.08.18 ~ 2023.10.08)</sub><br>Potato Chip<sub>(2023.11.26)</sub><br>Bentora<sub>(2023.12.10 ~ 2023.12.24)</sub><br>'''PINETREE<sub>(2024.03.01 ~ 2024.10.06)</sub>'''<br>Hurt<sub>(2024.10.20)</sub><br>TEAM WHITE<sub>(2024.11.03)</sub> | |Meteorite<sub>(2023.08.18 ~ 2023.10.08)</sub><br>Potato Chip<sub>(2023.11.26)</sub><br>Bentora<sub>(2023.12.10 ~ 2023.12.24)</sub><br>'''PINETREE<sub>(2024.03.01 ~ 2024.10.06)</sub>'''<br>Hurt<sub>(2024.10.20)</sub><br>TEAM WHITE<sub>(2024.11.03)</sub><br>'''[[TangleDabiX]]<sub>(2024.11.13 ~ )</sub>''' | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
|[[파일:매그너스.png|프레임없음]][[파일:알론소.png|프레임없음]][[파일:마커스.png|프레임없음]] | |[[파일:매그너스.png|프레임없음]][[파일:알론소.png|프레임없음]][[파일:마커스.png|프레임없음]] | ||
|- | |- | ||
! | !총상금 | ||
| | |{{TotalPrize}} | ||
|} | |} | ||
[[TangleDabiX]]의 선수. 매그너스 장인으로 유명하다. | |||
== 플레이 스타일 == | == 플레이 스타일 == | ||
44번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|Masters S1 P1 Group B | |Masters S1 P1 Group B | ||
|Meteorite | |Meteorite | ||
|'''NoDunAl''', | |'''NoDunAl''', [[Flicker]], Spitz, [[Dabih]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
51번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|Masters S1 P2 Group B | |Masters S1 P2 Group B | ||
|Meteorite | |Meteorite | ||
|'''NoDunAl''', | |'''NoDunAl''', [[Flicker]], Spitz, [[Dabih]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
58번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|Masters S1 P3 Group B | |Masters S1 P3 Group B | ||
|Meteorite | |Meteorite | ||
|'''NoDunAl''', | |'''NoDunAl''', [[Flicker]], Spitz, [[Dabih]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
65번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|2023 Season 1 LCQ Open Slot Group A | |2023 Season 1 LCQ Open Slot Group A | ||
|Meteorite | |Meteorite | ||
|'''NoDunAl''', | |'''NoDunAl''', [[Flicker]], JJulLu, [[Dabih]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2023-11-26 | |2023-11-26 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S2 P1 | |Masters S2 P1 Qualifiers Group A | ||
|Potato Chip | |Potato Chip | ||
|티잔, Triumph, fusike, '''NoDunAl''' | |티잔, Triumph, fusike, '''NoDunAl''' | ||
77번째 줄: | 80번째 줄: | ||
|2023-12-10 | |2023-12-10 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S2 P2 | |Masters S2 P2 Qualifiers Group B | ||
|Bentora | |Bentora | ||
|Suigintou, [[Yohwa]], kea, '''NoDunAl''' | |Suigintou, [[Yohwa]], kea, '''NoDunAl''' | ||
84번째 줄: | 87번째 줄: | ||
|2023-12-24 | |2023-12-24 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S2 P3 | |Masters S2 P3 Qualifiers Group B | ||
|Bentora | |Bentora | ||
|Suigintou, [[Yohwa]], kea, '''NoDunAl''' | |Suigintou, [[Yohwa]], kea, '''NoDunAl''' | ||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-03-10 | |2024-03-10 | ||
92번째 줄: | 96번째 줄: | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|Nunchi | |Nunchi | ||
|'''NoDunAl''', [[Hikasi]], JBSP, Flicker | |'''NoDunAl''', [[Hikasi]], JBSP, [[Flicker]] | ||
| | |{{Prize|450,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-07 | |2024-04-07 | ||
99번째 줄: | 103번째 줄: | ||
|Masters S3 P1 Finals | |Masters S3 P1 Finals | ||
|Nunchi | |Nunchi | ||
|'''NoDunAl''', [[Hikasi]], JBSP, Flicker | |'''NoDunAl''', [[Hikasi]], JBSP, [[Flicker]] | ||
| | |{{Prize|600,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-14 | |2024-04-14 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S3 P2 | |Masters S3 P2 Qualifiers Group B | ||
|Nunchi | |Nunchi | ||
|'''NoDunAl''', [[Hikasi]], JBSP, Flicker | |'''NoDunAl''', [[Hikasi]], JBSP, [[Flicker]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-04-28 | |2024-04-28 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S3 P3 | |Masters S3 P3 Qualifiers Group B | ||
|Nunchi | |Nunchi | ||
|'''NoDunAl''', [[Hikasi]], JBSP, Flicker | |'''NoDunAl''', [[Hikasi]], JBSP, [[Flicker]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
120번째 줄: | 124번째 줄: | ||
|Season 3 SemiFinals | |Season 3 SemiFinals | ||
|Nunchi | |Nunchi | ||
|'''NoDunAl''', [[Hikasi]], JBSP, Flicker | |'''NoDunAl''', [[Hikasi]], JBSP, [[Flicker]] | ||
| | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-06-21 | |2024-06-21 | ||
127번째 줄: | 131번째 줄: | ||
|Masters S4 P1 Group B | |Masters S4 P1 Group B | ||
|Hit And Run | |Hit And Run | ||
|'''NoDunAl''', Asyl, Dabih, Flicker | |'''NoDunAl''', Asyl, Dabih, [[Flicker]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-06-30 | |2024-06-30 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P2 | |Masters S4 P2 Qualifiers Group D | ||
|Hit And Run | |Hit And Run | ||
|'''NoDunAl''', Asyl, Dabih, Flicker | |'''NoDunAl''', Asyl, Dabih, [[Flicker]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-07-14 | |2024-07-14 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P3 | |Masters S4 P3 Qualifiers Group C | ||
|Downtown Fiends | |Downtown Fiends | ||
|'''NoDunAl''', Asyl, Dabih, Flicker | |'''NoDunAl''', Asyl, Dabih, [[Flicker]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-10-06 | |2024-10-06 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers A]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers Group A]] | ||
|PINETREE | |PINETREE | ||
|'''NoDunAl''', Asyl, Dabih, 와드주세요 | |'''NoDunAl''', Asyl, Dabih, 와드주세요 | ||
153번째 줄: | 157번째 줄: | ||
|2024-10-20 | |2024-10-20 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Qualifiers|Masters S5 P2 Qualifiers A]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Qualifiers|Masters S5 P2 Qualifiers Group A]] | ||
|Hurt | |Hurt | ||
|ProLine, Offense, '''NoDunAl''', 아기빵 | |ProLine, Offense, '''NoDunAl''', 아기빵 | ||
160번째 줄: | 164번째 줄: | ||
|2024-11-03 | |2024-11-03 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Qualifiers|Masters S5 P3 Qualifiers A]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Qualifiers|Masters S5 P3 Qualifiers Group A]] | ||
|TEAM WHITE | |TEAM WHITE | ||
|MOMMA, '''NoDunAl''', Valentine, 황종원 | |[[MOMMA]], '''NoDunAl''', Valentine, 황종원 | ||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-24 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#Last Chance Qualifiers|Masters S5 LCQ]] | |||
|[[TangleDabiX]] | |||
|[[phoenixpark]], [[RIOORI]], '''NoDunAl''', [[insane]] | |||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 12월 15일 (일) 00:06 기준 최신판
개요
선수명 | NoDunAl |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 노트북던진알렉스 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Meteorite(2023.08.18 ~ 2023.10.08) Potato Chip(2023.11.26) Bentora(2023.12.10 ~ 2023.12.24) PINETREE(2024.03.01 ~ 2024.10.06) Hurt(2024.10.20) TEAM WHITE(2024.11.03) TangleDabiX(2024.11.13 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩1,550,000 |
TangleDabiX의 선수. 매그너스 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-25 | 8 | Masters S1 P1 Group B | Meteorite | NoDunAl, Flicker, Spitz, Dabih | - |
2023-09-08 | 8 | Masters S1 P2 Group B | Meteorite | NoDunAl, Flicker, Spitz, Dabih | - |
2023-09-22 | 7 | Masters S1 P3 Group B | Meteorite | NoDunAl, Flicker, Spitz, Dabih | - |
2023-10-08 | 6 | 2023 Season 1 LCQ Open Slot Group A | Meteorite | NoDunAl, Flicker, JJulLu, Dabih | - |
2023-11-26 | 3 | Masters S2 P1 Qualifiers Group A | Potato Chip | 티잔, Triumph, fusike, NoDunAl | - |
2023-12-10 | 7 | Masters S2 P2 Qualifiers Group B | Bentora | Suigintou, Yohwa, kea, NoDunAl | - |
2023-12-24 | 3 | Masters S2 P3 Qualifiers Group B | Bentora | Suigintou, Yohwa, kea, NoDunAl | - |
2024-03-10 | 6 | Westerun Digital SUPER CUP | Nunchi | NoDunAl, Hikasi, JBSP, Flicker | ₩450,000 |
2024-04-07 | 4 | Masters S3 P1 Finals | Nunchi | NoDunAl, Hikasi, JBSP, Flicker | ₩600,000 |
2024-04-14 | 6 | Masters S3 P2 Qualifiers Group B | Nunchi | NoDunAl, Hikasi, JBSP, Flicker | - |
2024-04-28 | 8 | Masters S3 P3 Qualifiers Group B | Nunchi | NoDunAl, Hikasi, JBSP, Flicker | - |
2024-05-24 | 8 | Season 3 SemiFinals | Nunchi | NoDunAl, Hikasi, JBSP, Flicker | ₩500,000 |
2024-06-21 | 7 | Masters S4 P1 Group B | Hit And Run | NoDunAl, Asyl, Dabih, Flicker | - |
2024-06-30 | 7 | Masters S4 P2 Qualifiers Group D | Hit And Run | NoDunAl, Asyl, Dabih, Flicker | - |
2024-07-14 | 7 | Masters S4 P3 Qualifiers Group C | Downtown Fiends | NoDunAl, Asyl, Dabih, Flicker | - |
2024-10-06 | 5 | Masters S5 P1 Qualifiers Group A | PINETREE | NoDunAl, Asyl, Dabih, 와드주세요 | - |
2024-10-20 | 7 | Masters S5 P2 Qualifiers Group A | Hurt | ProLine, Offense, NoDunAl, 아기빵 | - |
2024-11-03 | 5 | Masters S5 P3 Qualifiers Group A | TEAM WHITE | MOMMA, NoDunAl, Valentine, 황종원 | - |
2024-11-24 | 5 | Masters S5 LCQ | TangleDabiX | phoenixpark, RIOORI, NoDunAl, insane | - |