다른 명령
새 문서: == 개요 == {| class="wikitable" |+가운데|섬네일 |- !선수명 |E8 |- !본명 |박정현 |- !출생 |xxxx년 xx월 xx일(xx세) |- !인게임 |[https://dak.gg/er/players/%EC%9D%B4%EC%9D%B4%EC%9D%B4%EC%9D%B4%EC%9D%B4%EC%9D%B4%EC%9D%B4%EC%9D%B4 이이이이이이이이] |- !외부 링크 |[https://chzzk.naver.com/7b5f1872ad985a10a7793bd0114a0955 치지직] |- !소속 |Stella<sub>(2024.04.14 ~ 2024.05.25)</sub> '''BNK FearX<sub>(2024.05.25 ~ )</sub>... |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 25개는 보이지 않습니다) | |||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!본명 | !본명 | ||
| | |박성현 | ||
|- | |- | ||
!출생 | !출생 | ||
| | |{{Age|출생일=2000-03-10}} | ||
|- | |- | ||
!인게임 | !인게임 | ||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|Stella<sub>(2024.04.14 ~ 2024.05.25)</sub> | |'''Stella<sub>(2024.04.14 ~ 2024.05.25)</sub>'''<br>'''[[BNK FearX|BNK FEARX]]<sub>(2024.05.25 ~ )</sub>''' | ||
'''BNK FearX<sub>(2024.05.25 ~ )</sub>''' | |||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
|[[파일:이렘.png|프레임없음]] | |[[파일:이렘.png|프레임없음]] | ||
|- | |- | ||
! | !총상금 | ||
| | |{{TotalPrize}} | ||
|} | |} | ||
BNK | [[BNK FearX|BNK FEARX]]의 선수. 이렘 장인으로 유명하다. 시즌 3 파이널 MVP다. | ||
== | == 플레이 스타일 == | ||
== 주 실험체 == | |||
== 선수 경력 == | |||
== 성적 == | == 성적 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+E8 역대 성적 | ||
!날짜 | !날짜 | ||
!순위 | !순위 | ||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|Masters S3 P2 Finals | |Masters S3 P2 Finals | ||
|Stella | |Stella | ||
|[[SeoEunSeol]], '''E8''', | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | ||
| | |{{Prize|2,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-05-05 | |2024-05-05 | ||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|Masters S3 P3 Finals | |Masters S3 P3 Finals | ||
|Stella | |Stella | ||
|[[SeoEunSeol]], '''E8''', | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | ||
| | |{{Prize|1,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-05-25 | |2024-05-25 | ||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|Season 3 | |Season 3 GrandFinals | ||
|BNK FearX | |[[BNK FearX]] | ||
|[[SeoEunSeol]], '''E8''', | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | ||
| | |{{Prize|8,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-06-23 | |2024-06-23 | ||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S4 P1 Finals | |Masters S4 P1 Finals | ||
|BNK FearX | |[[BNK FearX]] | ||
|[[SeoEunSeol]], '''E8''', | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | ||
| | |{{Prize|600,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-07-07 | |2024-07-07 | ||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Finals | |Masters S4 P2 Finals | ||
|BNK FearX | |[[BNK FearX]] | ||
|[[SeoEunSeol]], '''E8''', Rosner, Bum | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | ||
| | |{{Prize|600,000}} | ||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-07-21 | |2024-07-21 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S4 P3 Finals | |Masters S4 P3 Finals | ||
|BNK FearX | |[[BNK FearX]] | ||
|[[SeoEunSeol]], '''E8''', Rosner, Bum | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | ||
| | |{{Prize|600,000}} | ||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-08-10 | |2024-08-10 | ||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters Season 4 Finals | |Masters Season 4 GrandFinals | ||
|BNK FearX | |[[BNK FearX]] | ||
|[[SeoEunSeol]], '''E8''', Rosner, Bum | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | ||
| | |{{Prize|2,000,000}} | ||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Finals|Masters S5 P1 Finals]] | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | |||
|{{Prize|200,000}} | |||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-27 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Finals|Masters S5 P2 Finals]] | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | |||
|{{Prize|2,000,000}} | |||
|- | |||
|2024-11-02 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|National 2024 Week 8 | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-10 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Finals|Masters S5 P3 Finals]] | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | |||
|{{Prize|600,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-07 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#GrandFinals|Masters Season 5 GrandFinals]] | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | |||
|{{Prize|1,000,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-08 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[2024 National League Finals|National 2024 Finals]] | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | |||
|{{Prize|1,000,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-22 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|[[TEN Eternal Return Global Showmatch#Finals|TEN Global Showmatch Finals]] | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], '''E8''', [[Bum]] | |||
|{{Prize|600,000}} | |||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 12월 22일 (일) 19:27 기준 최신판
개요
선수명 | E8 |
---|---|
본명 | 박성현 |
출생 | 2000년 3월 10일 (24세) |
인게임 | 이이이이이이이이 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Stella(2024.04.14 ~ 2024.05.25) BNK FEARX(2024.05.25 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩20,200,000 |
BNK FEARX의 선수. 이렘 장인으로 유명하다. 시즌 3 파이널 MVP다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-21 | 1 | Masters S3 P2 Finals | Stella | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩2,000,000 |
2024-05-05 | 2 | Masters S3 P3 Finals | Stella | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩1,000,000 |
2024-05-25 | 1 | Season 3 GrandFinals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩8,000,000 |
2024-06-23 | 3 | Masters S4 P1 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |
2024-07-07 | 3 | Masters S4 P2 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |
2024-07-13 | 3 | National 2024 Week 1 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-07-21 | 4 | Masters S4 P3 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |
2024-07-27 | 5 | National 2024 Week 2 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-08-10 | 3 | Masters Season 4 GrandFinals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩2,000,000 |
2024-08-17 | 5 | National 2024 Week 3 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-09-01 | 2 | National 2024 Week 4 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-09-21 | 2 | National 2024 Week 5 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-10-05 | 2 | National 2024 Week 6 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-10-13 | 8 | Masters S5 P1 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩200,000 |
2024-10-19 | 4 | National 2024 Week 7 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-10-27 | 1 | Masters S5 P2 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩2,000,000 |
2024-11-02 | 1 | National 2024 Week 8 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-11-10 | 4 | Masters S5 P3 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |
2024-12-07 | 4 | Masters Season 5 GrandFinals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩1,000,000 |
2024-12-08 | 4 | National 2024 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩1,000,000 |
2024-12-22 | 6 | TEN Global Showmatch Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |