다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "xxxx년 xx월 xx일(xx세)" 문자열을 "{{Age|출생일=xxxx-xx-xx}}" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Masters Season 4 Finals" 문자열을 "Masters Season 4 GrandFinals" 문자열로 |
||
(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|[[파일:프리야.png|프레임없음]] | |[[파일:프리야.png|프레임없음]] | ||
|- | |- | ||
! | !총상금 | ||
| | |{{TotalPrize}} | ||
|} | |} | ||
[[High]]의 前 선수. 프리야 장인으로 유명하다. | [[High]]의 前 선수. 프리야 장인으로 유명하다. | ||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
|2023-09-03 | |2023-09-03 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S1 P2 | |Masters S1 P2 Qualifiers Group D | ||
|ogo | |ogo | ||
|'''Hikasi''', MyeongJo, LeebeakE, RCLP | |'''Hikasi''', MyeongJo, LeebeakE, RCLP | ||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
|NunChi | |NunChi | ||
|'''Hikasi''', RCLP, LeebeakE, MyeongJo | |'''Hikasi''', RCLP, LeebeakE, MyeongJo | ||
| | |{{Prize|200,000}} | ||
|- | |- | ||
|2023-10-08 | |2023-10-08 | ||
107번째 줄: | 107번째 줄: | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|Nunchi | |Nunchi | ||
|[[NoDunAl]], '''Hikasi''', JBSP, [[Flicker]] | |[[NoDunAl]], '''Hikasi''', [[JBSP]], [[Flicker]] | ||
| | |{{Prize|450,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-07 | |2024-04-07 | ||
114번째 줄: | 114번째 줄: | ||
|Masters S3 P1 Finals | |Masters S3 P1 Finals | ||
|Nunchi | |Nunchi | ||
|[[NoDunAl]], '''Hikasi''', JBSP, [[Flicker]] | |[[NoDunAl]], '''Hikasi''', [[JBSP]], [[Flicker]] | ||
| | |{{Prize|600,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-14 | |2024-04-14 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S3 P2 | |Masters S3 P2 Qualifiers Group B | ||
|Nunchi | |Nunchi | ||
|[[NoDunAl]], '''Hikasi''', JBSP, [[Flicker]] | |[[NoDunAl]], '''Hikasi''', [[JBSP]], [[Flicker]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-04-28 | |2024-04-28 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S3 P3 | |Masters S3 P3 Qualifiers Group B | ||
|Nunchi | |Nunchi | ||
|[[NoDunAl]], '''Hikasi''', JBSP, [[Flicker]] | |[[NoDunAl]], '''Hikasi''', [[JBSP]], [[Flicker]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
135번째 줄: | 135번째 줄: | ||
|Season 3 SemiFinals | |Season 3 SemiFinals | ||
|Nunchi | |Nunchi | ||
|[[NoDunAl]], '''Hikasi''', JBSP, [[Flicker]] | |[[NoDunAl]], '''Hikasi''', [[JBSP]], [[Flicker]] | ||
| | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-06-23 | |2024-06-23 | ||
143번째 줄: | 143번째 줄: | ||
|[[High]] | |[[High]] | ||
|[[Blaster]], '''Hikasi''', [[GyeongKwae]], [[Hatatue]] | |[[Blaster]], '''Hikasi''', [[GyeongKwae]], [[Hatatue]] | ||
| | |{{Prize|2,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-06-30 | |2024-06-30 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S4 P2 | |Masters S4 P2 Qualifiers Group C | ||
|[[High]] | |[[High]] | ||
|[[Blaster]], '''Hikasi''', [[GyeongKwae]], [[Hatatue]] | |[[Blaster]], '''Hikasi''', [[GyeongKwae]], [[Hatatue]] | ||
154번째 줄: | 154번째 줄: | ||
|2024-07-14 | |2024-07-14 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S4 P3 | |Masters S4 P3 Qualifiers Group D | ||
|[[High]] | |[[High]] | ||
|[[Blaster]], '''Hikasi''', [[GyeongKwae]], [[Hatatue]] | |[[Blaster]], '''Hikasi''', [[GyeongKwae]], [[Hatatue]] | ||
161번째 줄: | 161번째 줄: | ||
|2024-08-10 | |2024-08-10 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters Season 4 | |Masters Season 4 GrandFinals | ||
|[[High]] | |[[High]] | ||
|[[Blaster]], '''Hikasi''', [[GyeongKwae]], [[Hatatue]] | |[[Blaster]], '''Hikasi''', [[GyeongKwae]], [[Hatatue]] | ||
| | |{{Prize|1,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-10-12 | |2024-10-12 |
2024년 12월 10일 (화) 21:20 기준 최신판
개요
선수명 | Hikasi |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | Hikasi |
소속 | qwer(xxxx.xx.xx ~ 2023.10.08) Crater(2023.11.26 ~ 2024.01.07) Nunchi(2024.03.01~2024.05.24) High(2024.06.16 ~ 2024.11.08) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩4,750,000 |
High의 前 선수. 프리야 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-26 | 6 | Masters S1 P1 Wildcards | exTRA | Hikasi, RCLP, SGN, MyeongJo | - |
2023-09-03 | 3 | Masters S1 P2 Qualifiers Group D | ogo | Hikasi, MyeongJo, LeebeakE, RCLP | - |
2023-09-24 | 8 | Masters S1 P3 Finals | NunChi | Hikasi, RCLP, LeebeakE, MyeongJo | ₩200,000 |
2023-10-08 | 5 | 2023 Season 1 LCQ Open Slot 2nd Round Qualification |
qwer | Hikasi, Kaluka, 밥탐냠냠, LeebeakE | - |
2023-11-28 | 5 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group D |
Fullschedule | Hikasi, kea, Toamto | - |
2023-12-02 | 5 | Masters S2 P1 Wildcards | Crater | Flicker, Hikasi, GangChan, Nibiru | - |
2023-12-15 | 7 | Masters S2 P2 Group A | Crater | Flicker, Hikasi, GangChan, Sebi | - |
2023-12-29 | 7 | Masters S2 P3 Group B | Crater | Flicker, Hikasi, GangChan, Sebi | - |
2024-01-07 | 3 | Season 2 LCQ Open Slot Group C | Crater | Flicker, Blaster, Sebi, Hikasi | - |
2024-03-10 | 6 | Westerun Digital SUPER CUP | Nunchi | NoDunAl, Hikasi, JBSP, Flicker | ₩450,000 |
2024-04-07 | 4 | Masters S3 P1 Finals | Nunchi | NoDunAl, Hikasi, JBSP, Flicker | ₩600,000 |
2024-04-14 | 6 | Masters S3 P2 Qualifiers Group B | Nunchi | NoDunAl, Hikasi, JBSP, Flicker | - |
2024-04-28 | 8 | Masters S3 P3 Qualifiers Group B | Nunchi | NoDunAl, Hikasi, JBSP, Flicker | - |
2024-05-24 | 8 | Season 3 SemiFinals | Nunchi | NoDunAl, Hikasi, JBSP, Flicker | ₩500,000 |
2024-06-23 | 6 | Masters S4 P1 Finals | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Hatatue | ₩2,000,000 |
2024-06-30 | 4 | Masters S4 P2 Qualifiers Group C | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Hatatue | - |
2024-07-14 | 6 | Masters S4 P3 Qualifiers Group D | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Hatatue | - |
2024-08-10 | 6 | Masters Season 4 GrandFinals | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Hatatue | ₩1,000,000 |
2024-10-12 | 7 | Masters S5 P1 Wildcards | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Bintm | - |
2024-10-26 | 7 | Masters S5 P2 Wildcards | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Bintm | - |
2024-11-08 | 7 | Masters S5 P3 Group B | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Bintm | - |