다른 명령
새 문서: == 개요 == {| class="wikitable" |+팀 프로필 !창단 |2024년 05월 25일 |- !팀명 |BNK FearX |- !약칭 |FOX |- !연고지 |부산광역시 |- !주장 |SeoEunSeol 서정 |- !로스터 |SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum |- !총 상금 |ㅇㅇ |- !외부 링크 |[https://x.com/FearXBusan X] [https://www.instagram.com/fearxbusan 인스타그램] [https://www.youtube.com/channel/UCxedTJNaGRHiq6YfNtQVCNA 유튜브] [https://discord.com/invite/8B23fgUjGh 디스... |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 30개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{2024 Eternal Return National League 참가팀}} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+[[파일:2025BNK.webp|섬네일|가운데]] | ||
!창단 | !창단 | ||
|2024년 05월 25일 | |2024년 05월 25일 | ||
|- | |- | ||
!팀명 | !팀명 | ||
|BNK | |BNK FEARX | ||
|- | |- | ||
!약칭 | !약칭 | ||
| | |BFX | ||
|- | |- | ||
!연고지 | !연고지 | ||
|부산광역시 | |부산광역시 | ||
|- | |- | ||
! | !팀장 | ||
|[[SeoEunSeol]] 서정 | |[[SeoEunSeol]] 서정 | ||
|- | |- | ||
20번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | ||
|- | |- | ||
! | !총상금 | ||
| | |{{TotalPrize}} | ||
|- | |- | ||
!외부 링크 | !외부 링크 | ||
|[https://x.com/FearXBusan X] [https://www.instagram.com/fearxbusan 인스타그램] [https://www.youtube.com/channel/UCxedTJNaGRHiq6YfNtQVCNA 유튜브] [https://discord.com/invite/8B23fgUjGh 디스코드] | |[https://x.com/FearXBusan X] [https://www.instagram.com/fearxbusan 인스타그램] [https://www.youtube.com/channel/UCxedTJNaGRHiq6YfNtQVCNA 유튜브] [https://discord.com/invite/8B23fgUjGh 디스코드] | ||
|} | |} | ||
이터널 리턴의 팀. [[MIRAEN SEJONG]]에 이은 2번째 | 이터널 리턴의 팀. [[MIRAEN SEJONG]]에 이은 2번째 프로팀으로 2024년 5월 25일 [https://x.com/FearXBusan/status/1794231174061297784 Stella를 영입하면서 창단했다.] | ||
== | == 플레이 스타일 == | ||
== 역사 == | |||
[https://x.com/BNK_FEARX/status/1870076704854864035 2024년 12월 21일 선수 전원 재계약을 발표했다.] | |||
== 로스터 연혁 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+BNK FearX 로스터 연혁 | |||
!선수명 | |||
!본명 | |||
!이전 소속 | |||
!입단 | |||
!탈퇴 | |||
!이적 | |||
|- | |||
|[[SeoEunSeol]] | |||
|서정 | |||
| rowspan="4" |Stella | |||
| rowspan="4" |2024-05-25 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Rosner]] | |||
|박상배 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[E8]] | |||
|박성현 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Bum]] | |||
|박재범 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 성적 == | == 성적 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+BNK | |+BNK FearX 역대 성적 | ||
!날짜 | !날짜 | ||
!순위 | !순위 | ||
42번째 줄: | 79번째 줄: | ||
|2024-05-25 | |2024-05-25 | ||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|Season 3 | |Season 3 GrandFinals | ||
| | |'''BNK FearX''' | ||
|[[SeoEunSeol]], [[E8]] | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | ||
| | |{{Prize|8,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-06-23 | |2024-06-23 | ||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S4 P1 Finals | |Masters S4 P1 Finals | ||
| | |'''BNK FearX''' | ||
|[[SeoEunSeol]], [[E8]] | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | ||
| | |{{Prize|600,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-07-07 | |2024-07-07 | ||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Finals | |Masters S4 P2 Finals | ||
| | |'''BNK FearX''' | ||
|[[SeoEunSeol]], [[E8]], ''' | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | ||
| | |{{Prize|600,000}} | ||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-07-21 | |2024-07-21 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S4 P3 Finals | |Masters S4 P3 Finals | ||
| | |'''BNK FearX''' | ||
|[[SeoEunSeol]], [[E8]], ''' | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | ||
| | |{{Prize|600,000}} | ||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-08-10 | |2024-08-10 | ||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters Season 4 Finals | |Masters Season 4 GrandFinals | ||
|[[BNK FearX]] | |'''BNK FearX''' | ||
|[[SeoEunSeol]], [[E8]], '''Rosner''', [[Bum]] | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | ||
| | |{{Prize|2,000,000}} | ||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Finals|Masters S5 P1 Finals]] | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
|{{Prize|200,000}} | |||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-27 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Finals|Masters S5 P2 Finals]] | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
|{{Prize|2,000,000}} | |||
|- | |||
|2024-11-02 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|National 2024 Week 8 | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-10 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Finals|Masters S5 P3 Finals]] | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
|{{Prize|600,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-07 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#GrandFinals|Masters Season 5 GrandFinals]] | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
|{{Prize|1,000,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-08 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[2024 National League Finals|National 2024 Finals]] | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
|{{Prize|1,000,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-22 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|[[TEN Eternal Return Global Showmatch#Finals|TEN Global Showmatch Finals]] | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
|{{Prize|600,000}} | |||
|} | |} | ||
[[분류:팀]] | [[분류:팀]] |
2024년 12월 22일 (일) 19:24 기준 최신판
2024 Eternal Return National League Teams | |||
---|---|---|---|
MIRAEN SEJONG | BNK FearX | DH.CNJ | all ways INCHEON |
Gyeonggi Innate | Seongnam ROX | DAEJEON CYBERS | GJ Slasher |
개요
창단 | 2024년 05월 25일 |
---|---|
팀명 | BNK FEARX |
약칭 | BFX |
연고지 | 부산광역시 |
팀장 | SeoEunSeol 서정 |
로스터 | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum |
총상금 | ₩17,200,000 |
외부 링크 | X 인스타그램 유튜브 디스코드 |
이터널 리턴의 팀. MIRAEN SEJONG에 이은 2번째 프로팀으로 2024년 5월 25일 Stella를 영입하면서 창단했다.
플레이 스타일
역사
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
SeoEunSeol | 서정 | Stella | 2024-05-25 | ||
Rosner | 박상배 | ||||
E8 | 박성현 | ||||
Bum | 박재범 |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-25 | 1 | Season 3 GrandFinals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩8,000,000 |
2024-06-23 | 3 | Masters S4 P1 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |
2024-07-07 | 3 | Masters S4 P2 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |
2024-07-13 | 3 | National 2024 Week 1 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-07-21 | 4 | Masters S4 P3 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |
2024-07-27 | 5 | National 2024 Week 2 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-08-10 | 3 | Masters Season 4 GrandFinals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩2,000,000 |
2024-08-17 | 5 | National 2024 Week 3 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-09-01 | 2 | National 2024 Week 4 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-09-21 | 2 | National 2024 Week 5 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-10-05 | 2 | National 2024 Week 6 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-10-13 | 8 | Masters S5 P1 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩200,000 |
2024-10-19 | 4 | National 2024 Week 7 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-10-27 | 1 | Masters S5 P2 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩2,000,000 |
2024-11-02 | 1 | National 2024 Week 8 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-11-10 | 4 | Masters S5 P3 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |
2024-12-07 | 4 | Masters Season 5 GrandFinals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩1,000,000 |
2024-12-08 | 4 | National 2024 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩1,000,000 |
2024-12-22 | 6 | TEN Global Showmatch Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |