다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "!총 상금\s*\|\s*₩[\d,]+↵" 문자열을 "!총상금 |{{TotalPrize}} " 문자열로 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|2023-08-20 | |2023-08-20 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S1 P1 | |Masters S1 P1 Qualifiers Group C | ||
|KillerWhale | |KillerWhale | ||
|[[NaraHara]], WOOTAE, '''Cadmus''', | |[[NaraHara]], WOOTAE, '''Cadmus''', tizan | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|Masters S1 P2 Finals | |Masters S1 P2 Finals | ||
|ClusteR | |ClusteR | ||
|Bible, [[Pied]], '''Cadmus''', Reol | |[[Bible]], [[Pied]], '''Cadmus''', [[Reol]] | ||
| | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
|2023-09-17 | |2023-09-17 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S1 P3 | |Masters S1 P3 Qualifiers Group C | ||
|ClusteR | |ClusteR | ||
|Bible, [[Pied]], '''Cadmus''', Reol | |[[Bible]], [[Pied]], '''Cadmus''', [[Reol]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2023-10-29 | |2023-10-29 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | ||
|2023 Season 1 | |2023 Season 1 GrandFinals | ||
|ClusteR | |ClusteR | ||
|Bible, [[Pied]], '''Cadmus''', Reol | |[[Bible]], [[Pied]], '''Cadmus''', [[Reol]] | ||
| | |{{Prize|750,000}} | ||
|- | |- | ||
|2023-12-03 | |2023-12-03 | ||
77번째 줄: | 77번째 줄: | ||
|[[MIRAEN SEJONG]] | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
|[[danana]], [[OneCircle]], [[Romatic]], '''Cadmus''' | |[[danana]], [[OneCircle]], [[Romatic]], '''Cadmus''' | ||
| | |{{Prize|1,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2023-12-17 | |2023-12-17 | ||
84번째 줄: | 84번째 줄: | ||
|[[MIRAEN SEJONG]] | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
|[[danana]], [[OneCircle]], [[Romatic]], '''Cadmus''' | |[[danana]], [[OneCircle]], [[Romatic]], '''Cadmus''' | ||
| | |{{Prize|200,000}} | ||
|- | |- | ||
|2023-12-31 | |2023-12-31 | ||
91번째 줄: | 91번째 줄: | ||
|[[MIRAEN SEJONG]] | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
|[[danana]], [[OneCircle]], [[Romatic]], '''Cadmus''' | |[[danana]], [[OneCircle]], [[Romatic]], '''Cadmus''' | ||
| | |{{Prize|2,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-02-04 | |2024-02-04 | ||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Season 2 | |Season 2 GrandFinals | ||
|[[MIRAEN SEJONG]] | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
|[[danana]], [[OneCircle]], [[Romatic]], '''Cadmus''' | |[[danana]], [[OneCircle]], [[Romatic]], '''Cadmus''' | ||
| | |{{Prize|2,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-03-10 | |2024-03-10 | ||
104번째 줄: | 104번째 줄: | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|[[MIRAEN SEJONG]] | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
|[[ | |[[OneCircle]], [[danana]], [[Romatic]], '''Cadmus''' | ||
| | |{{Prize|1,500,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-07 | |2024-04-07 | ||
111번째 줄: | 111번째 줄: | ||
|Masters S3 P1 Finals | |Masters S3 P1 Finals | ||
|[[MIRAEN SEJONG]] | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
|[[ | |[[OneCircle]], [[danana]], [[Romatic]], '''Cadmus''' | ||
| | |{{Prize|2,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-21 | |2024-04-21 | ||
118번째 줄: | 118번째 줄: | ||
|Masters S3 P2 Finals | |Masters S3 P2 Finals | ||
|[[MIRAEN SEJONG]] | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
|[[ | |[[OneCircle]], [[danana]], [[Romatic]], '''Cadmus''' | ||
| | |{{Prize|600,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-05-05 | |2024-05-05 | ||
125번째 줄: | 125번째 줄: | ||
|Masters S3 P3 Finals | |Masters S3 P3 Finals | ||
|[[MIRAEN SEJONG]] | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
|[[ | |[[OneCircle]], [[danana]], [[Romatic]], '''Cadmus''' | ||
| | |{{Prize|800,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-05-25 | |2024-05-25 | ||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | <td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | ||
|Season 3 | |Season 3 GrandFinals | ||
|[[MIRAEN SEJONG]] | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
|[[ | |[[OneCircle]], [[danana]], [[Romatic]], '''Cadmus''' | ||
| | |{{Prize|3,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-06-21 | |2024-06-21 | ||
147번째 줄: | 147번째 줄: | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | |[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | ||
| | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-07-13 | |2024-07-13 | ||
161번째 줄: | 161번째 줄: | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | |[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | ||
| | |{{Prize|200,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-07-27 | |2024-07-27 | ||
172번째 줄: | 172번째 줄: | ||
|2024-08-10 | |2024-08-10 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters Season 4 | |Masters Season 4 GrandFinals | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | |[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | ||
| | |{{Prize|1,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-08-17 | |2024-08-17 | ||
195번째 줄: | 195번째 줄: | ||
|National 2024 Week 5 | |National 2024 Week 5 | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], '''Cadmus''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
202번째 줄: | 202번째 줄: | ||
|National 2024 Week 6 | |National 2024 Week 6 | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], '''Cadmus''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
209번째 줄: | 209번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Group Stage|Masters S5 P1 Group A]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Group Stage|Masters S5 P1 Group A]] | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], '''Cadmus''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
216번째 줄: | 216번째 줄: | ||
|National 2024 Week 7 | |National 2024 Week 7 | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], '''Cadmus''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
223번째 줄: | 223번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Finals|Masters S5 P2 Finals]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Finals|Masters S5 P2 Finals]] | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], '''Cadmus''' | ||
| | |{{Prize|600,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-11-02 | |2024-11-02 | ||
230번째 줄: | 230번째 줄: | ||
|National 2024 Week 8 | |National 2024 Week 8 | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], '''Cadmus''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
237번째 줄: | 237번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Wildcards|Masters S5 P3 Wildcards]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Wildcards|Masters S5 P3 Wildcards]] | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], '''Cadmus''' | ||
| - | | - | ||
|- | |||
|2024-12-07 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#GrandFinals|Masters Season 5 GrandFinals]] | |||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], '''Cadmus''' | |||
|{{Prize|1,000,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-08 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|[[2024 National League Finals|National 2024 Finals]] | |||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], '''Cadmus''' | |||
|{{Prize|1,000,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-22 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|[[TEN Eternal Return Global Showmatch#Finals|TEN Global Showmatch Finals]] | |||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], '''Cadmus''' | |||
|{{Prize|3,000,000}} | |||
|} | |} | ||
2024년 12월 22일 (일) 19:04 기준 최신판
개요
선수명 | Cadmus |
---|---|
본명 | 김준호 |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | Cadmus |
외부 링크 | 치지직 디스코드 |
소속 | KillerWhale(2023.08.20) ClusteR(2023.09.03 ~ 2023.10.29) MIRAEN SEJONG(2023.11.11 ~ 2024.06.21 ) DAEJEON CYBERS(2024.06.21 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩21,250,000 |
DAEJEON CYBERS의 선수로 주로 브루저를 맡고 있다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 3 | Masters S1 P1 Qualifiers Group C | KillerWhale | NaraHara, WOOTAE, Cadmus, tizan | - |
2023-09-10 | 6 | Masters S1 P2 Finals | ClusteR | Bible, Pied, Cadmus, Reol | ₩300,000 |
2023-09-17 | 3 | Masters S1 P3 Qualifiers Group C | ClusteR | Bible, Pied, Cadmus, Reol | - |
2023-10-29 | 7 | 2023 Season 1 GrandFinals | ClusteR | Bible, Pied, Cadmus, Reol | ₩750,000 |
2023-12-03 | 2 | Masters S2 P1 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩1,000,000 |
2023-12-17 | 7 | Masters S2 P2 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩200,000 |
2023-12-31 | 1 | Masters S2 P3 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩2,000,000 |
2024-02-04 | 3 | Season 2 GrandFinals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩2,000,000 |
2024-03-10 | 2 | Westerun Digital SUPER CUP | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Cadmus | ₩1,500,000 |
2024-04-07 | 1 | Masters S3 P1 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Cadmus | ₩2,000,000 |
2024-04-21 | 3 | Masters S3 P2 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Cadmus | ₩600,000 |
2024-05-05 | 3 | Masters S3 P3 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Cadmus | ₩800,000 |
2024-05-25 | 2 | Season 3 GrandFinals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Cadmus | ₩3,000,000 |
2024-06-21 | 8 | Masters S4 P1 Group B | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-07-07 | 6 | Masters S4 P2 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩300,000 |
2024-07-13 | 4 | National 2024 Week 1 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-07-21 | 8 | Masters S4 P3 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩200,000 |
2024-07-27 | 2 | National 2024 Week 2 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-08-10 | 5 | Masters Season 4 GrandFinals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩1,000,000 |
2024-08-17 | 3 | National 2024 Week 3 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-09-01 | 3 | National 2024 Week 4 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-09-21 | 3 | National 2024 Week 5 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-10-05 | 5 | National 2024 Week 6 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-10-11 | 7 | Masters S5 P1 Group A | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-10-19 | 5 | National 2024 Week 7 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-10-27 | 4 | Masters S5 P2 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | ₩600,000 |
2024-11-02 | 4 | National 2024 Week 8 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-11-09 | 7 | Masters S5 P3 Wildcards | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-12-07 | 6 | Masters Season 5 GrandFinals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | ₩1,000,000 |
2024-12-08 | 5 | National 2024 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | ₩1,000,000 |
2024-12-22 | 1 | TEN Global Showmatch Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | ₩3,000,000 |
여담
- 친형이 재키 장인이다. 시즌 3 이터니티 마감도 했던 재키 장인으로, 형제가 둘 다 이터널 리턴 최상위권이라는 점이 Scarlett 선수와 비슷하다.