다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "!총 상금\s*\|\s*₩[\d,]+↵" 문자열을 "!총상금 |{{TotalPrize}} " 문자열로 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|KillerWhale<sub>(2023.08.20 ~ 2023.10.08)</sub><br>Get Out<sub>(2023.11.26)</sub><br>New Challenge<sub>(2023.12.10 ~ 2024.01.07)</sub><br>'''OTG<sub>(2024.03.01 ~ 2024.05.12)</sub>'''<br>MnM<sub>(2024.06.16 ~ 2024.07.12)</sub><br>HOSADAN<sub>(2024.07.25)</sub><br>HoYoV<sub>(2024.10.06 ~ 2024.11.03)</sub> | |KillerWhale<sub>(2023.08.20 ~ 2023.10.08)</sub><br>Get Out<sub>(2023.11.26)</sub><br>New Challenge<sub>(2023.12.10 ~ 2024.01.07)</sub><br>'''[[OTG]]<sub>(2024.03.01 ~ 2024.05.12)</sub>'''<br>MnM<sub>(2024.06.16 ~ 2024.07.12)</sub><br>HOSADAN<sub>(2024.07.25)</sub><br>HoYoV<sub>(2024.10.06 ~ 2024.11.03)</sub><br>Revenge<sub>(2024.11.15 ~ )</sub> | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|2023-08-20 | |2023-08-20 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S1 P1 | |Masters S1 P1 Qualifiers Group C | ||
|KillerWhale | |KillerWhale | ||
|'''NaraHara''' WOOTAE, [[Cadmus]], | |'''NaraHara,''' WOOTAE, [[Cadmus]], Tizan | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2023-09-03 | |2023-09-03 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S1 P2 | |Masters S1 P2 Qualifiers Group A | ||
|KillerWhale | |KillerWhale | ||
|'''NaraHara''', | |'''NaraHara''', [[WOOTAE]], [[Martinek]], 바옹 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2023-09-17 | |2023-09-17 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S1 P3 | |Masters S1 P3 Qualifiers Group B | ||
|KillerWhale | |KillerWhale | ||
|'''NaraHara''', | |'''NaraHara''', [[WOOTAE]], [[Martinek]], 바옹 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|2023 Season 1 LCQ Open Slot Group B | |2023 Season 1 LCQ Open Slot Group B | ||
|KillerWhale | |KillerWhale | ||
|'''NaraHara''', | |'''NaraHara''', [[WOOTAE]], [[Martinek]], 바옹 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2023-11-26 | |2023-11-26 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S2 P1 | |Masters S2 P1 Qualifiers Group B | ||
|Get Out | |Get Out | ||
|[[Liguri]], Airline, Yakcal, '''NaraHara''' | |[[Liguri]], [[Airline]], Yakcal, '''NaraHara''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
87번째 줄: | 87번째 줄: | ||
|2023-12-10 | |2023-12-10 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S2 P2 | |Masters S2 P2 Qualifiers Group C | ||
|New Challenge | |New Challenge | ||
|ChamYeon, TnT, '''NaraHara''', [[Choe]] | |ChamYeon, TnT, '''NaraHara''', [[Choe]] | ||
94번째 줄: | 94번째 줄: | ||
|2023-12-24 | |2023-12-24 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S2 P3 | |Masters S2 P3 Qualifiers Group A | ||
|New Challenge | |New Challenge | ||
|ChamYeon, TnT, '''NaraHara''', [[Choe]] | |ChamYeon, TnT, '''NaraHara''', [[Choe]] | ||
111번째 줄: | 111번째 줄: | ||
|[[OTG]] | |[[OTG]] | ||
|[[Nizika]], [[GangChan]], Drum, '''NaraHara''' | |[[Nizika]], [[GangChan]], Drum, '''NaraHara''' | ||
| | |{{Prize|450,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-07 | |2024-04-07 | ||
118번째 줄: | 118번째 줄: | ||
|[[OTG]] | |[[OTG]] | ||
|[[Nizika]], [[GangChan]], Drum, '''NaraHara''' | |[[Nizika]], [[GangChan]], Drum, '''NaraHara''' | ||
| | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-20 | |2024-04-20 | ||
129번째 줄: | 129번째 줄: | ||
|2024-04-28 | |2024-04-28 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S3 P3 | |Masters S3 P3 Qualifiers Group A | ||
|[[OTG]] | |[[OTG]] | ||
|[[Nizika]], [[GangChan]], Drum, '''NaraHara''' | |[[Nizika]], [[GangChan]], Drum, '''NaraHara''' | ||
143번째 줄: | 143번째 줄: | ||
|2024-06-16 | |2024-06-16 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S4 P1 | |Masters S4 P1 Qualifiers Group A | ||
|MnM | |MnM | ||
|MaeGok, '''NaraHara''', DuDung, MacDo | |MaeGok, '''NaraHara''', DuDung, MacDo | ||
152번째 줄: | 152번째 줄: | ||
|Masters S4 LCQ Open Slot Group C | |Masters S4 LCQ Open Slot Group C | ||
|HOSADAN | |HOSADAN | ||
|Stormchaser, ''' | |Stormchaser, '''NaraHara''', [[Soobak]], 플레임임 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-10-06 | |2024-10-06 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers C]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers Group C]] | ||
|HoYoV | |HoYoV | ||
|Siko1, [[Fang]], '''NaraHara''', 그시절 | |[[Siko1]], [[Fang]], '''NaraHara''', 그시절 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-10-20 | |2024-10-20 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Qualifiers|Masters S5 P2 Qualifiers B]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Qualifiers|Masters S5 P2 Qualifiers Group B]] | ||
|HoYoV | |HoYoV | ||
|Siko1, [[Fang]], '''NaraHara''', 그시절 | |[[Siko1]], [[Fang]], '''NaraHara''', 그시절 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-11-03 | |2024-11-03 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Qualifiers|Masters S5 P3 Qualifiers B]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Qualifiers|Masters S5 P3 Qualifiers Group B]] | ||
|HoYoV | |HoYoV | ||
|Siko1, [[Fang]], '''NaraHara''', 그시절 | |[[Siko1]], [[Fang]], '''NaraHara''', 그시절 | ||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-24 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#Last Chance Qualifiers|Masters S5 LCQ]] | |||
|Revenge | |||
|[[Glove]], [[Blaster]], '''NaraHara''', [[HorriFic]] | |||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 12월 21일 (토) 23:29 기준 최신판
개요
선수명 | NaraHara |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | NaraHara |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | KillerWhale(2023.08.20 ~ 2023.10.08) Get Out(2023.11.26) New Challenge(2023.12.10 ~ 2024.01.07) OTG(2024.03.01 ~ 2024.05.12) MnM(2024.06.16 ~ 2024.07.12) HOSADAN(2024.07.25) HoYoV(2024.10.06 ~ 2024.11.03) Revenge(2024.11.15 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩750,000 |
이터널 리턴의 선수.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 3 | Masters S1 P1 Qualifiers Group C | KillerWhale | NaraHara, WOOTAE, Cadmus, Tizan | - |
2023-09-03 | 4 | Masters S1 P2 Qualifiers Group A | KillerWhale | NaraHara, WOOTAE, Martinek, 바옹 | - |
2023-09-17 | 4 | Masters S1 P3 Qualifiers Group B | KillerWhale | NaraHara, WOOTAE, Martinek, 바옹 | - |
2023-10-08 | 6 | 2023 Season 1 LCQ Open Slot Group B | KillerWhale | NaraHara, WOOTAE, Martinek, 바옹 | - |
2023-11-26 | 7 | Masters S2 P1 Qualifiers Group B | Get Out | Liguri, Airline, Yakcal, NaraHara | - |
2023-11-28 | 8 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group C |
alliance | aru, NaraHara, Glove | - |
2023-12-10 | 4 | Masters S2 P2 Qualifiers Group C | New Challenge | ChamYeon, TnT, NaraHara, Choe | - |
2023-12-24 | 7 | Masters S2 P3 Qualifiers Group A | New Challenge | ChamYeon, TnT, NaraHara, Choe | - |
2024-01-07 | 5 | Season 2 LCQ Open Slot Group A | New Challenge | ChamYeon, TnT, NaraHara, Choe | - |
2024-03-10 | 5 | Westerun Digital SUPER CUP | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | ₩450,000 |
2024-04-07 | 5 | Masters S3 P1 Finals | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | ₩300,000 |
2024-04-20 | 6 | Masters S3 P2 Wildcards | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |
2024-04-28 | 4 | Masters S3 P3 Qualifiers Group A | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |
2024-05-12 | 8 | Season 3 LCQ | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |
2024-06-16 | 8 | Masters S4 P1 Qualifiers Group A | MnM | MaeGok, NaraHara, DuDung, MacDo | - |
2024-07-25 | 3 | Masters S4 LCQ Open Slot Group C | HOSADAN | Stormchaser, NaraHara, Soobak, 플레임임 | - |
2024-10-06 | 3 | Masters S5 P1 Qualifiers Group C | HoYoV | Siko1, Fang, NaraHara, 그시절 | - |
2024-10-20 | 3 | Masters S5 P2 Qualifiers Group B | HoYoV | Siko1, Fang, NaraHara, 그시절 | - |
2024-11-03 | 6 | Masters S5 P3 Qualifiers Group B | HoYoV | Siko1, Fang, NaraHara, 그시절 | - |
2024-11-24 | 8 | Masters S5 LCQ | Revenge | Glove, Blaster, NaraHara, HorriFic | - |