다른 명령
편집 요약 없음 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "그시절" 문자열을 "Sijeol" 문자열로 |
||
(사용자 2명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
!인게임 | !인게임 | ||
|[https://dak.gg/er/players/%EB%B9%88%ED%8B%88 빈틈] | |[https://dak.gg/er/players/%EB%B9%88%ED%8B%88 빈틈] | ||
|- | |||
!외부 링크 | |||
|[https://chzzk.naver.com/c50726dc5f47f723fa008cb65076b49c 치지직] | |||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
42번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|2023-09-17 | |2023-09-17 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S1 P3 | |Masters S1 P3 Qualifiers Group C | ||
|Billimillion | |Billimillion | ||
|파도, '''Bintm''', ManeZ, 은하늘 | |파도, '''Bintm''', ManeZ, 은하늘 | ||
51번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|2023 Season 1 LCQ Open Slot Group C | |2023 Season 1 LCQ Open Slot Group C | ||
|Good Night | |Good Night | ||
| | |[[NightWish]], '''Bintm''', ManeZ, [[YoonHwi]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2023-11-26 | |2023-11-26 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S2 P1 | |Masters S2 P1 Qualifiers Group B | ||
|BumBuz | |BumBuz | ||
|'''Bintm''', 거리의화가띠아, [[Lily]] | |'''Bintm''', 거리의화가띠아, [[Lily]] | ||
63번째 줄: | 66번째 줄: | ||
|2023-12-10 | |2023-12-10 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S2 P2 | |Masters S2 P2 Qualifiers Group D | ||
|bolttagu | |bolttagu | ||
|JJulLu, '''Bintm''', 도재, 꽃잎 | |JJulLu, '''Bintm''', 도재, 꽃잎 | ||
70번째 줄: | 73번째 줄: | ||
|2023-12-24 | |2023-12-24 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S2 P3 | |Masters S2 P3 Qualifiers Group B | ||
|bolttagu | |bolttagu | ||
|JJulLu, '''Bintm''', 도재, 꽃잎 | |JJulLu, '''Bintm''', 도재, 꽃잎 | ||
86번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|BlackOut | |BlackOut | ||
|Siko1, '''Bintm''', ManeZ, EunTaeJan | |[[Siko1]], '''Bintm''', ManeZ, EunTaeJan | ||
| | |{{Prize|150,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-03-31 | |2024-03-31 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S3 P1 | |Masters S3 P1 Qualifiers Group A | ||
|BlackOut | |BlackOut | ||
|Siko1, '''Bintm''', ManeZ, EunTaeJan | |[[Siko1]], '''Bintm''', ManeZ, EunTaeJan | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-04-14 | |2024-04-14 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S3 P2 | |Masters S3 P2 Qualifiers Group D | ||
|BlackOut | |BlackOut | ||
|Siko1, '''Bintm''', ManeZ, EunTaeJan | |[[Siko1]], '''Bintm''', ManeZ, EunTaeJan | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-04-28 | |2024-04-28 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S3 P3 | |Masters S3 P3 Qualifiers Group D | ||
|BlackOut | |BlackOut | ||
|Siko1, '''Bintm''', ManeZ, EunTaeJan | |[[Siko1]], '''Bintm''', ManeZ, EunTaeJan | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
119번째 줄: | 122번째 줄: | ||
|2024-06-16 | |2024-06-16 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S4 P1 | |Masters S4 P1 Qualifiers Group C | ||
|Da Capo | |Da Capo | ||
|Rakkun, '''Bintm''', 마르젠스키, ManeZ | |[[Rakkun]], '''Bintm''', 마르젠스키, ManeZ | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-06-30 | |2024-06-30 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S4 P2 | |Masters S4 P2 Qualifiers Group A | ||
|Da Capo | |Da Capo | ||
|Rakkun, '''Bintm''', 마르젠스키, ManeZ | |[[Rakkun]], '''Bintm''', 마르젠스키, ManeZ | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-07-14 | |2024-07-14 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S4 P3 | |Masters S4 P3 Qualifiers Group B | ||
|Da Capo | |Da Capo | ||
|Rakkun, '''Bintm''', 마르젠스키, ManeZ | |[[Rakkun]], '''Bintm''', 마르젠스키, ManeZ | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
142번째 줄: | 145번째 줄: | ||
|Masters S4 LCQ Open Slot Group C | |Masters S4 LCQ Open Slot Group C | ||
|Da Capo | |Da Capo | ||
|Rakkun, '''Bintm''', 마르젠스키, ManeZ | |[[Rakkun]], '''Bintm''', 마르젠스키, ManeZ | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
170번째 줄: | 173번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#LCQ Open Slot|Masters S5 LCQ Open Slot Group B]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#LCQ Open Slot|Masters S5 LCQ Open Slot Group B]] | ||
|ZeroFive | |ZeroFive | ||
|Serio, | |Serio, [[Sijeol]], 공인탐정알렉스, '''Bintm''' | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 12월 25일 (수) 00:46 기준 최신판
개요
선수명 | Bintm |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 빈틈 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Good Night(2023.09.17 ~ 2023.10.08) Bumbuz(2023.11.26) bolttagu(2023.12.10 ~ 2024.01.07) Da Capo(2024.03.01 ~ 2024.07.25) High(2024.10.06 ~ 2024.11.08) ZeroFive(2024.11.15 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩150,000 |
High의 前 선수. 펠릭스 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-17 | 6 | Masters S1 P3 Qualifiers Group C | Billimillion | 파도, Bintm, ManeZ, 은하늘 | - |
2023-10-08 | 7 | 2023 Season 1 LCQ Open Slot Group C | Good Night | NightWish, Bintm, ManeZ, YoonHwi | - |
2023-11-26 | 3 | Masters S2 P1 Qualifiers Group B | BumBuz | Bintm, 거리의화가띠아, Lily | - |
2023-12-10 | 4 | Masters S2 P2 Qualifiers Group D | bolttagu | JJulLu, Bintm, 도재, 꽃잎 | - |
2023-12-24 | 5 | Masters S2 P3 Qualifiers Group B | bolttagu | JJulLu, Bintm, 도재, 꽃잎 | - |
2024-01-07 | 5 | Season 2 LCQ Open Slot Group B | bolttagu | JJulLu, Bintm, 도재, 꽃잎 | - |
2024-03-08 | 22 | Westerun Digital SUPER CUP | BlackOut | Siko1, Bintm, ManeZ, EunTaeJan | ₩150,000 |
2024-03-31 | 6 | Masters S3 P1 Qualifiers Group A | BlackOut | Siko1, Bintm, ManeZ, EunTaeJan | - |
2024-04-14 | 3 | Masters S3 P2 Qualifiers Group D | BlackOut | Siko1, Bintm, ManeZ, EunTaeJan | - |
2024-04-28 | 4 | Masters S3 P3 Qualifiers Group D | BlackOut | Siko1, Bintm, ManeZ, EunTaeJan | - |
2024-05-11 | 3 | Season 3 LCQ Open Slot Group C | blue period | Seogunam, Bintm, EunTaeJan, ManeZ | - |
2024-06-16 | 4 | Masters S4 P1 Qualifiers Group C | Da Capo | Rakkun, Bintm, 마르젠스키, ManeZ | - |
2024-06-30 | 6 | Masters S4 P2 Qualifiers Group A | Da Capo | Rakkun, Bintm, 마르젠스키, ManeZ | - |
2024-07-14 | 5 | Masters S4 P3 Qualifiers Group B | Da Capo | Rakkun, Bintm, 마르젠스키, ManeZ | - |
2024-07-25 | 3 | Masters S4 LCQ Open Slot Group C | Da Capo | Rakkun, Bintm, 마르젠스키, ManeZ | - |
2024-10-12 | 7 | Masters S5 P1 Wildcards | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Bintm | - |
2024-10-26 | 7 | Masters S5 P2 Wildcards | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Bintm | - |
2024-11-08 | 7 | Masters S5 P3 Group B | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Bintm | - |
2024-11-20 | 3 | Masters S5 LCQ Open Slot Group B | ZeroFive | Serio, Sijeol, 공인탐정알렉스, Bintm | - |