다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "\|\s*₩([\d,]+)↵" 문자열을 "|{{SortableNumber|$1}} " 문자열로 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|'''Cluster<sub>(2023.08.20 ~ 2023.12.30)</sub>'''<br>None<sub>(2024.01.07 ~ 2024.01.14)</sub><br>'''[[Pray]]<sub>(2024.03.01 ~ 2024.05.24)</sub>'''<br>'''[[ | |'''Cluster<sub>(2023.08.20 ~ 2023.12.30)</sub>'''<br>None<sub>(2024.01.07 ~ 2024.01.14)</sub><br>'''[[Pray]]<sub>(2024.03.01 ~ 2024.05.24)</sub>'''<br>'''[[TAP3]]<sub>(2024.06.16 ~ )</sub>''' | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
|{{TotalPrize}} | |{{TotalPrize}} | ||
|} | |} | ||
[[ | [[TAP3]]의 선수. 에이든 장인으로 유명하다. | ||
== 플레이 스타일 == | == 플레이 스타일 == | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|2023-08-20 | |2023-08-20 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S1 P1 | |Masters S1 P1 Qualifiers Group C | ||
|SuperCluster | |SuperCluster | ||
| | |[[Bible]], '''Pied''', [[Reol]], Hamin | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|Masters S1 P2 Finals | |Masters S1 P2 Finals | ||
|ClusteR | |ClusteR | ||
|Bible, '''Pied''', [[Cadmus]], Reol | |[[Bible]], '''Pied''', [[Cadmus]], [[Reol]] | ||
|{{ | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
|2023-09-17 | |2023-09-17 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S1 P3 | |Masters S1 P3 Qualifiers Group C | ||
|ClusteR | |ClusteR | ||
|Bible, '''Pied''', [[Cadmus]], Reol | |[[Bible]], '''Pied''', [[Cadmus]], [[Reol]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2023-10-29 | |2023-10-29 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | ||
|2023 Season 1 | |2023 Season 1 GrandFinals | ||
|ClusteR | |ClusteR | ||
|Bible, '''Pied''', [[Cadmus]], Reol | |[[Bible]], '''Pied''', [[Cadmus]], [[Reol]] | ||
|{{ | |{{Prize|750,000}} | ||
|- | |- | ||
|2023-11-28 | |2023-11-28 | ||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|2023 Busan Esports Global Showmatch<br>KR Qualifiers #1 Group C | |2023 Busan Esports Global Showmatch<br>KR Qualifiers #1 Group C | ||
|JJAJANG | |JJAJANG | ||
|[[Yohwa]], ACAne, '''Pied''' | |[[Yohwa]], [[ACAne]], '''Pied''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|Masters S2 P1 Group B | |Masters S2 P1 Group B | ||
|Cluster | |Cluster | ||
|ACAne, Saturn, '''Pied''', [[Nalmuck]] | |[[ACAne]], Saturn, '''Pied''', [[Nalmuck]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|Masters S2 P2 Wildcards | |Masters S2 P2 Wildcards | ||
|Cluster | |Cluster | ||
|ACAne, Saturn, '''Pied''', [[Nalmuck]] | |[[ACAne]], Saturn, '''Pied''', [[Nalmuck]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
96번째 줄: | 96번째 줄: | ||
|Masters S2 P3 Wildcards | |Masters S2 P3 Wildcards | ||
|Cluster | |Cluster | ||
|ACAne, Saturn, '''Pied''', [[Nalmuck]] | |[[ACAne]], Saturn, '''Pied''', [[Nalmuck]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
103번째 줄: | 103번째 줄: | ||
|Season 2 LCQ | |Season 2 LCQ | ||
|None | |None | ||
|[[Glove]], [[ | |[[Glove]], [[YeongMan]], [[AseuNa]], '''Pied''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
111번째 줄: | 111번째 줄: | ||
|[[Pray]] | |[[Pray]] | ||
|[[Xboy]], '''Pied''', [[Anonymous]], [[Yohwa]] | |[[Xboy]], '''Pied''', [[Anonymous]], [[Yohwa]] | ||
|{{ | |{{Prize|150,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-07 | |2024-04-07 | ||
118번째 줄: | 118번째 줄: | ||
|[[Pray]] | |[[Pray]] | ||
|[[Xboy]], '''Pied''', [[Anonymous]], [[Yohwa]] | |[[Xboy]], '''Pied''', [[Anonymous]], [[Yohwa]] | ||
|{{ | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-14 | |2024-04-14 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S3 P2 | |Masters S3 P2 Qualifiers Group A | ||
|[[Pray]] | |[[Pray]] | ||
|[[Xboy]], '''Pied''', [[Anonymous]], [[Yohwa]] | |[[Xboy]], '''Pied''', [[Anonymous]], [[Yohwa]] | ||
132번째 줄: | 132번째 줄: | ||
|[[Pray]] | |[[Pray]] | ||
|[[Xboy]], '''Pied''', [[Anonymous]], [[Yohwa]] | |[[Xboy]], '''Pied''', [[Anonymous]], [[Yohwa]] | ||
|{{ | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-05-24 | |2024-05-24 | ||
139번째 줄: | 139번째 줄: | ||
|[[Pray]] | |[[Pray]] | ||
|[[Xboy]], '''Pied''', [[Anonymous]], [[Yohwa]] | |[[Xboy]], '''Pied''', [[Anonymous]], [[Yohwa]] | ||
|{{ | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-06-22 | |2024-06-22 | ||
145번째 줄: | 145번째 줄: | ||
|Masters S4 P1 Wildcards | |Masters S4 P1 Wildcards | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[No9ri | |[[No9ri]], [[JUMO]], '''Pied''', [[Narvic]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
152번째 줄: | 152번째 줄: | ||
|Masters S4 P2 Wildcards | |Masters S4 P2 Wildcards | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[No9ri | |[[No9ri]], [[JUMO]], '''Pied''', [[Narvic]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
159번째 줄: | 159번째 줄: | ||
|Masters S4 P3 Finals | |Masters S4 P3 Finals | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[No9ri | |[[No9ri]], [[JUMO]], '''Pied''', [[Narvic]] | ||
|{{ | |{{Prize|200,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-08-09 | |2024-08-09 | ||
166번째 줄: | 166번째 줄: | ||
|Masters Season 4 SemiFinals | |Masters Season 4 SemiFinals | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[No9ri | |[[No9ri]], [[JUMO]], '''Pied''', [[Narvic]] | ||
|{{ | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-10-13 | |2024-10-13 | ||
174번째 줄: | 174번째 줄: | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[Cheol]], [[JUMO]], '''Pied''', [[gwork]] | |[[Cheol]], [[JUMO]], '''Pied''', [[gwork]] | ||
|{{ | |{{Prize|800,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-10-27 | |2024-10-27 | ||
181번째 줄: | 181번째 줄: | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[Cheol]], [[JUMO]], '''Pied''', [[gwork]] | |[[Cheol]], [[JUMO]], '''Pied''', [[gwork]] | ||
|{{ | |{{Prize|800,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-11-10 | |2024-11-10 | ||
188번째 줄: | 188번째 줄: | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[Cheol]], [[JUMO]], '''Pied''', [[gwork]] | |[[Cheol]], [[JUMO]], '''Pied''', [[gwork]] | ||
|{{ | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |||
|2024-12-07 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#GrandFinals|Masters Season 5 GrandFinals]] | |||
|[[Asher]] | |||
|[[Cheol]], [[JUMO]], '''Pied''', [[gwork]] | |||
|{{Prize|3,000,000}} | |||
|} | |} | ||
== 여담 == | == 여담 == |
2024년 12월 25일 (수) 00:24 기준 최신판
개요
선수명 | Pied |
---|---|
본명 | 홍석현 |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | Pied |
외부 링크 | 치지직 디스코드 |
소속 | Cluster(2023.08.20 ~ 2023.12.30) None(2024.01.07 ~ 2024.01.14) Pray(2024.03.01 ~ 2024.05.24) TAP3(2024.06.16 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩7,900,000 |
TAP3의 선수. 에이든 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 6 | Masters S1 P1 Qualifiers Group C | SuperCluster | Bible, Pied, Reol, Hamin | - |
2023-09-10 | 6 | Masters S1 P2 Finals | ClusteR | Bible, Pied, Cadmus, Reol | ₩300,000 |
2023-09-17 | 3 | Masters S1 P3 Qualifiers Group C | ClusteR | Bible, Pied, Cadmus, Reol | - |
2023-10-29 | 7 | 2023 Season 1 GrandFinals | ClusteR | Bible, Pied, Cadmus, Reol | ₩750,000 |
2023-11-28 | 7 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group C |
JJAJANG | Yohwa, ACAne, Pied | - |
2023-12-01 | 8 | Masters S2 P1 Group B | Cluster | ACAne, Saturn, Pied, Nalmuck | - |
2023-12-16 | 6 | Masters S2 P2 Wildcards | Cluster | ACAne, Saturn, Pied, Nalmuck | - |
2023-12-30 | 7 | Masters S2 P3 Wildcards | Cluster | ACAne, Saturn, Pied, Nalmuck | - |
2024-01-14 | 7 | Season 2 LCQ | None | Glove, YeongMan, AseuNa, Pied | - |
2024-03-08 | 18 | Westerun Digital SUPER CUP | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | ₩150,000 |
2024-04-07 | 6 | Masters S3 P1 Finals | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | ₩300,000 |
2024-04-14 | 5 | Masters S3 P2 Qualifiers Group A | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | - |
2024-05-05 | 5 | Masters S3 P3 Finals | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | ₩300,000 |
2024-05-24 | 8 | Season 3 SemiFinals | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | ₩500,000 |
2024-06-22 | 7 | Masters S4 P1 Wildcards | Asher | No9ri, JUMO, Pied, Narvic | - |
2024-07-06 | 8 | Masters S4 P2 Wildcards | Asher | No9ri, JUMO, Pied, Narvic | - |
2024-07-21 | 7 | Masters S4 P3 Finals | Asher | No9ri, JUMO, Pied, Narvic | ₩200,000 |
2024-08-09 | 7 | Masters Season 4 SemiFinals | Asher | No9ri, JUMO, Pied, Narvic | ₩500,000 |
2024-10-13 | 2 | Masters S5 P1 Finals | Asher | Cheol, JUMO, Pied, gwork | ₩800,000 |
2024-10-27 | 2 | Masters S5 P2 Finals | Asher | Cheol, JUMO, Pied, gwork | ₩800,000 |
2024-11-10 | 5 | Masters S5 P3 Finals | Asher | Cheol, JUMO, Pied, gwork | ₩300,000 |
2024-12-07 | 2 | Masters Season 5 GrandFinals | Asher | Cheol, JUMO, Pied, gwork | ₩3,000,000 |
여담
- 2024년 안산 올스타전 후보 중 한 명이었으며 올스타전에 엄청 간절했던 나머지 투표 마지막날 방송에서 트월킹을 추고 12월 마스터즈 시즌 파이널에서 JUMO와 함께 변곰 코스프레 공약까지 걸었다. 다행히 노력이 무색하지 않게 올스타전 커트라인이 16명 안에 들었다.