다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "\|\s*₩([\d,]+)↵" 문자열을 "|{{SortableNumber|$1}} " 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Season 2 Finals" 문자열을 "Season 2 GrandFinals" 문자열로 |
||
(사용자 2명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|2023-08-20 | |2023-08-20 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S1 P1 | |Masters S1 P1 Qualifiers Group D | ||
|<s>Nice Try</s> | |<s>Nice Try</s> | ||
|<s>[[JJangE]]</s>, <s>'''Belzer'''</s>, <s>태리프</s> | |<s>[[JJangE]]</s>, <s>'''Belzer'''</s>, <s>태리프</s> | ||
53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
|2024-02-04 | |2024-02-04 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Season 2 | |Season 2 GrandFinals | ||
|[[MUDKIP]] | |[[MUDKIP]] | ||
|[[JJangE]], [[Wakcul]], [[Curry]], '''Belzer''' | |[[JJangE]], [[Wakcul]], [[Curry]], '''Belzer''' | ||
|{{ | |{{Prize|750,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-03-10 | |2024-03-10 | ||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|[[MUDKIP]] | |[[MUDKIP]] | ||
|[[JJangE]], [[Wakcul]], [[Curry]], '''Belzer''' | |[[JJangE]], [[Wakcul]], [[Curry]], '''Belzer''' | ||
|{{ | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-05 | |2024-04-05 | ||
77번째 줄: | 77번째 줄: | ||
|[[MUDKIP]] | |[[MUDKIP]] | ||
|[[JJangE]], [[Wakcul]], [[Curry]], '''Belzer''' | |[[JJangE]], [[Wakcul]], [[Curry]], '''Belzer''' | ||
|{{ | |{{Prize|600,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-05-04 | |2024-05-04 | ||
88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
|2024-05-25 | |2024-05-25 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Season 3 | |Season 3 GrandFinals | ||
|[[MUDKIP]] | |[[MUDKIP]] | ||
|[[JJangE]], [[Wakcul]], [[Curry]], '''Belzer''' | |[[JJangE]], [[Wakcul]], [[Curry]], '''Belzer''' | ||
|{{ | |{{Prize|1,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-06-21 | |2024-06-21 | ||
97번째 줄: | 97번째 줄: | ||
|Masters S4 P1 Group A | |Masters S4 P1 Group A | ||
|[[Saber]] | |[[Saber]] | ||
|[[Saten]] | |[[Saten]], [[DINA]], [[Ddushiman]], '''Belzer''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
104번째 줄: | 104번째 줄: | ||
|Masters S4 P2 Finals | |Masters S4 P2 Finals | ||
|[[Saber]] | |[[Saber]] | ||
|[[Saten]] | |[[Saten]], [[DINA]], [[Ddushiman]], '''Belzer''' | ||
|{{ | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-07-21 | |2024-07-21 | ||
111번째 줄: | 111번째 줄: | ||
|Masters S4 P3 Finals | |Masters S4 P3 Finals | ||
|[[Saber]] | |[[Saber]] | ||
|[[Saten]] | |[[Saten]], [[DINA]], [[Ddushiman]], '''Belzer''' | ||
|{{ | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-08-09 | |2024-08-09 | ||
118번째 줄: | 118번째 줄: | ||
|Masters Season 4 SemiFinals | |Masters Season 4 SemiFinals | ||
|[[Saber]] | |[[Saber]] | ||
|[[Saten]] | |[[Saten]], [[DINA]], [[Ddushiman]], '''Belzer''' | ||
|{{ | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-10-12 | |2024-10-12 | ||
137번째 줄: | 137번째 줄: | ||
|2024-11-03 | |2024-11-03 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Qualifiers|Masters S5 P3 Qualifiers D]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Qualifiers|Masters S5 P3 Qualifiers Group D]] | ||
|[[Saber]] | |[[Saber]] | ||
|[[Saten]], '''Belzer''', [[Curry]], [[Ddushiman]] | |[[Saten]], '''Belzer''', [[Curry]], [[Ddushiman]] | ||
| - | | - | ||
|- | |||
|2024-12-06 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#SemiFinals|Masters Season 5 SemiFinals]] | |||
|[[Saber]] | |||
|[[Saten]], '''Belzer''', [[Curry]], [[Ddushiman]] | |||
|{{Prize|500,000}} | |||
|} | |} | ||
2024년 12월 10일 (화) 23:57 기준 최신판
개요
선수명 | Belzer |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 벨져 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Nice Try(2023.08.20) MUDKIP(2024.01.07 ~ 2024.05.25) Saber(2024.06.16 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩4,250,000 |
Saber의 선수. 대회에서 몇 안되는 유키를 사용하는 선수.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 8 | Masters S1 P1 Qualifiers Group D | - | ||
2024-02-04 | 6 | Season 2 GrandFinals | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, Belzer | ₩750,000 |
2024-03-10 | 8 | Westerun Digital SUPER CUP | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, Belzer | ₩300,000 |
2024-04-05 | 7 | Masters S3 P1 Group B | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, Belzer | - |
2024-04-21 | 4 | Masters S3 P2 Finals | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, Belzer | ₩600,000 |
2024-05-04 | 7 | Masters S3 P3 Wildcards | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, Belzer | - |
2024-05-25 | 8 | Season 3 GrandFinals | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, Belzer | ₩1,000,000 |
2024-06-21 | 7 | Masters S4 P1 Group A | Saber | Saten, DINA, Ddushiman, Belzer | - |
2024-07-07 | 5 | Masters S4 P2 Finals | Saber | Saten, DINA, Ddushiman, Belzer | ₩300,000 |
2024-07-21 | 5 | Masters S4 P3 Finals | Saber | Saten, DINA, Ddushiman, Belzer | ₩300,000 |
2024-08-09 | 6 | Masters Season 4 SemiFinals | Saber | Saten, DINA, Ddushiman, Belzer | ₩500,000 |
2024-10-12 | 8 | Masters S5 P1 Wildcards | Saber | Saten, Belzer, Curry | - |
2024-10-26 | 6 | Masters S5 P2 Wildcards | Saber | Saten, Belzer, Curry, Ddushiman | - |
2024-11-03 | 7 | Masters S5 P3 Qualifiers Group D | Saber | Saten, Belzer, Curry, Ddushiman | - |
2024-12-06 | 6 | Masters Season 5 SemiFinals | Saber | Saten, Belzer, Curry, Ddushiman | ₩500,000 |
논란 및 사건사고
- 2023년 8월 20일 마스터즈 시즌 1 예선전에 Nice Try 팀으로 출전했으나 경기에 불참하면서 실격 처리되고 시즌 1 대회 출전이 금지됐다.