다른 명령
편집 요약 없음 |
|||
(사용자 2명의 중간 판 32개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!출생 | !출생 | ||
| | |{{Age|출생일=2006-10-17}} | ||
|- | |- | ||
!인게임 | !인게임 | ||
|[https://dak.gg/er/players/ | |[https://dak.gg/er/players/%EC%9D%B4%EC%A7%80%EC%B9%98%EB%8B%88%EC%A7%80%EC%B9%B4 이지치니지카] | ||
|- | |- | ||
!외부 링크 | !외부 링크 | ||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|OTG<sub>(2023.11.26 ~ 2024.06.21)</sub> | |'''[[OTG]]<sub>(2023.11.26 ~ 2024.06.21)</sub>'''<br>'''[[GJ Slasher]]<sub>(2024.06.21 ~ )</sub>''' | ||
'''GJ Slasher<sub>(2024.06.21 ~ )</sub>''' | |||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
|[[파일:피올로.png|프레임없음]][[파일:펠릭스.png|프레임없음]][[파일: | |[[파일:피올로.png|프레임없음]][[파일:펠릭스.png|프레임없음]][[파일:케네스.png|프레임없음]] | ||
|- | |- | ||
! | !총상금 | ||
| | |{{TotalPrize}} | ||
|} | |} | ||
GJ | [[GJ Slasher]]의 선수. [[OTG]] 시절 분노(Vivaldy), 용기('''Nizika'''), 이성([[Drum]]) 중 '''용기'''로 이름을 떨쳤다. | ||
== | == 플레이 스타일 == | ||
== 주 실험체 == | |||
== 선수 경력 == | |||
== 성적 == | == 성적 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+Nizika 역대 성적 | ||
!날짜 | !날짜 | ||
!순위 | !순위 | ||
41번째 줄: | 42번째 줄: | ||
!로스터 | !로스터 | ||
!상금 | !상금 | ||
|- | |||
|2023-11-28 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|2023 Busan Esports Global Showmatch<br>KR Qualifiers #1 Group A | |||
|[[OTG]] | |||
|Vivaldy, '''Nizika''', [[Drum]] | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2023-12-03 | |2023-12-03 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S2 P1 Finals | |Masters S2 P1 Finals | ||
|OTG | |[[OTG]] | ||
|Vivaldy, '''Nizika''', Drum, Suika | |Vivaldy, '''Nizika''', [[Drum]], Suika | ||
| | |{{Prize|200,000}} | ||
|- | |- | ||
|2023-12-15 | |2023-12-15 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S2 P2 Group B | |Masters S2 P2 Group B | ||
|OTG | |[[OTG]] | ||
|Vivaldy, '''Nizika''', Drum, Suika | |Vivaldy, '''Nizika''', [[Drum]], Suika | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2023-12-24 | |2023-12-24 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S2 P3 | |Masters S2 P3 Qualifiers Group A | ||
|OTG | |[[OTG]] | ||
|Vivaldy, '''Nizika''', Drum, Suika | |Vivaldy, '''Nizika''', [[Drum]], Suika | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
66번째 줄: | 74번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Season 2 LCQ | |Season 2 LCQ | ||
|OTG | |[[OTG]] | ||
|'''Nizika''', Drum, GangChan, Suika | |'''Nizika''', Drum, [[GangChan]], Suika | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
73번째 줄: | 81번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|OTG | |[[OTG]] | ||
|'''Nizika''', GangChan, Drum, NaraHara | |'''Nizika''', [[GangChan]], Drum, [[NaraHara]] | ||
| | |{{Prize|450,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-07 | |2024-04-07 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S3 P1 Finals | |Masters S3 P1 Finals | ||
|OTG | |[[OTG]] | ||
|'''Nizika''', GangChan, Drum, NaraHara | |'''Nizika''', [[GangChan]], Drum, [[NaraHara]] | ||
| | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-20 | |2024-04-20 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S3 P2 Wildcards | |Masters S3 P2 Wildcards | ||
|OTG | |[[OTG]] | ||
|'''Nizika''', GangChan, Drum, NaraHara | |'''Nizika''', [[GangChan]], Drum, [[NaraHara]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-04-28 | |2024-04-28 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S3 P3 | |Masters S3 P3 Qualifiers Group A | ||
|OTG | |[[OTG]] | ||
|'''Nizika''', GangChan, Drum, NaraHara | |'''Nizika''', [[GangChan]], Drum, [[NaraHara]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
101번째 줄: | 109번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Season 3 LCQ | |Season 3 LCQ | ||
|OTG | |[[OTG]] | ||
|'''Nizika''', GangChan, Drum, NaraHara | |'''Nizika''', [[GangChan]], Drum, [[NaraHara]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
108번째 줄: | 116번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P1 Finals | |Masters S4 P1 Finals | ||
|[[Slasher]] | |[[GJ Slasher]] | ||
|[[Xboy]], ''' | |[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | ||
| | |{{Prize|200,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-07-05 | |2024-07-05 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Group A | |Masters S4 P2 Group A | ||
|[[Slasher]] | |[[GJ Slasher]] | ||
|[[Xboy]], '''[[ | |[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | ||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
122번째 줄: | 137번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P3 Group B | |Masters S4 P3 Group B | ||
|[[Slasher]] | |[[GJ Slasher]] | ||
|[[Xboy]], '''[[ | |[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | ||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
129번째 줄: | 151번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S4 LCQ | |Masters S4 LCQ | ||
|[[Slasher]] | |[[GJ Slasher]] | ||
|[[Xboy]], '''[[Nizika]]''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | ||
| - | |||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
| - | | - | ||
|- | |||
|2024-10-06 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers Group B]] | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-20 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Qualifiers|Masters S5 P2 Qualifiers Group C]] | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-02 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|National 2024 Week 8 | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-03 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Qualifiers|Masters S5 P3 Qualifiers Group B]] | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-20 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#LCQ Open Slot|Masters S5 LCQ Open Slot Group A]] | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-12-08 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|[[2024 National League Finals|National 2024 Finals]] | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
|{{Prize|750,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-22 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[TEN Eternal Return Global Showmatch#Finals|TEN Global Showmatch Finals]] | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
|{{Prize|600,000}} | |||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 12월 23일 (월) 19:47 기준 최신판
개요
선수명 | Nizika |
---|---|
본명 | 주준영 |
출생 | 2006년 10월 17일 (18세) |
인게임 | 이지치니지카 |
외부 링크 | 치지직 디스코드 |
소속 | OTG(2023.11.26 ~ 2024.06.21) GJ Slasher(2024.06.21 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩2,500,000 |
GJ Slasher의 선수. OTG 시절 분노(Vivaldy), 용기(Nizika), 이성(Drum) 중 용기로 이름을 떨쳤다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-28 | 7 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group A |
OTG | Vivaldy, Nizika, Drum | - |
2023-12-03 | 8 | Masters S2 P1 Finals | OTG | Vivaldy, Nizika, Drum, Suika | ₩200,000 |
2023-12-15 | 8 | Masters S2 P2 Group B | OTG | Vivaldy, Nizika, Drum, Suika | - |
2023-12-24 | 8 | Masters S2 P3 Qualifiers Group A | OTG | Vivaldy, Nizika, Drum, Suika | - |
2024-01-14 | 8 | Season 2 LCQ | OTG | Nizika, Drum, GangChan, Suika | - |
2024-03-10 | 5 | Westerun Digital SUPER CUP | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | ₩450,000 |
2024-04-07 | 5 | Masters S3 P1 Finals | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | ₩300,000 |
2024-04-20 | 6 | Masters S3 P2 Wildcards | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |
2024-04-28 | 4 | Masters S3 P3 Qualifiers Group A | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |
2024-05-12 | 8 | Season 3 LCQ | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |
2024-06-23 | 7 | Masters S4 P1 Finals | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | ₩200,000 |
2024-07-05 | 7 | Masters S4 P2 Group A | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-13 | 5 | National 2024 Week 1 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-19 | 7 | Masters S4 P3 Group B | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-27 | 7 | National 2024 Week 2 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-28 | 4 | Masters S4 LCQ | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-08-17 | 6 | National 2024 Week 3 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-09-01 | 6 | National 2024 Week 4 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-09-21 | 7 | National 2024 Week 5 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-10-05 | 6 | National 2024 Week 6 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-10-06 | 4 | Masters S5 P1 Qualifiers Group B | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-10-19 | 3 | National 2024 Week 7 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-10-20 | 7 | Masters S5 P2 Qualifiers Group C | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-11-02 | 3 | National 2024 Week 8 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-11-03 | 3 | Masters S5 P3 Qualifiers Group B | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-11-20 | 3 | Masters S5 LCQ Open Slot Group A | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-12-08 | 6 | National 2024 Finals | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | ₩750,000 |
2024-12-22 | 4 | TEN Global Showmatch Finals | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | ₩600,000 |