다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "|{{SortableNumber|" 문자열을 "|{{Prize|" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Masters Season 4 Finals" 문자열을 "Masters Season 4 GrandFinals" 문자열로 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
|2024-03-31 | |2024-03-31 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S3 P1 | |Masters S3 P1 Qualifiers Group C | ||
|페나코니 | |페나코니 | ||
|[[Sebi]], Chika, '''GK''' | |[[Sebi]], Chika, '''GK''' | ||
56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
|2024-04-14 | |2024-04-14 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S3 P2 | |Masters S3 P2 Qualifiers Group B | ||
|Specialist | |Specialist | ||
|Chika, 애기현민, '''GK''', [[Sebi]] | |Chika, 애기현민, '''GK''', [[Sebi]] | ||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|2024-04-28 | |2024-04-28 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S3 P3 | |Masters S3 P3 Qualifiers Group C | ||
|Specialist | |Specialist | ||
|Chika, 애기현민, '''GK''', [[Sebi]] | |Chika, 애기현민, '''GK''', [[Sebi]] | ||
84번째 줄: | 84번째 줄: | ||
|2024-06-30 | |2024-06-30 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S4 P2 | |Masters S4 P2 Qualifiers Group C | ||
|[[High]] | |[[High]] | ||
|[[Blaster]], [[Hikasi]], '''GyeongKwae''', [[Hatatue]] | |[[Blaster]], [[Hikasi]], '''GyeongKwae''', [[Hatatue]] | ||
91번째 줄: | 91번째 줄: | ||
|2024-07-14 | |2024-07-14 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S4 P3 | |Masters S4 P3 Qualifiers Group D | ||
|[[High]] | |[[High]] | ||
|[[Blaster]], [[Hikasi]], '''GyeongKwae''', [[Hatatue]] | |[[Blaster]], [[Hikasi]], '''GyeongKwae''', [[Hatatue]] | ||
98번째 줄: | 98번째 줄: | ||
|2024-08-10 | |2024-08-10 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters Season 4 | |Masters Season 4 GrandFinals | ||
|[[High]] | |[[High]] | ||
|[[Blaster]], [[Hikasi]], '''GyeongKwae''', [[Hatatue]] | |[[Blaster]], [[Hikasi]], '''GyeongKwae''', [[Hatatue]] |
2024년 12월 10일 (화) 23:43 기준 최신판
개요
선수명 | GyeongKwae |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 경쾌 |
소속 | Frozen(2024.03.01 ~ 2024.03.03) Eden Treaty(2024.03.31 ~ 2024.05.11) High(2024.06.16 ~ 2024.11.08) AVENGERS(2024.11.15 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩3,000,000 |
High의 前 선수. 이렘 장인으로 유명하며 대회에서는 주로 마이를 기용한다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-03 | 26 | Westerun Digital SUPER CUP | Frozen | GP1242, PAERI, GK, Woo | - |
2024-03-31 | 4 | Masters S3 P1 Qualifiers Group C | 페나코니 | Sebi, Chika, GK | - |
2024-04-14 | 4 | Masters S3 P2 Qualifiers Group B | Specialist | Chika, 애기현민, GK, Sebi | - |
2024-04-28 | 5 | Masters S3 P3 Qualifiers Group C | Specialist | Chika, 애기현민, GK, Sebi | - |
2024-05-11 | 3 | Season 3 LCQ Open Slot Group B | Eden Treaty | Sebi, Chika, GK, 애기현민 | - |
2024-06-23 | 6 | Masters S4 P1 Finals | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Hatatue | ₩2,000,000 |
2024-06-30 | 4 | Masters S4 P2 Qualifiers Group C | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Hatatue | - |
2024-07-14 | 6 | Masters S4 P3 Qualifiers Group D | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Hatatue | - |
2024-08-10 | 6 | Masters Season 4 GrandFinals | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Hatatue | ₩1,000,000 |
2024-10-12 | 7 | Masters S5 P1 Wildcards | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Bintm | - |
2024-10-26 | 7 | Masters S5 P2 Wildcards | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Bintm | - |
2024-11-08 | 7 | Masters S5 P3 Group B | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Bintm | - |
2024-11-20 | 5 | Masters S5 LCQ Open Slot Group C | AVENGERS | SeolDaBi, YeoJoon, 킹덤하츠, GyeongKwae | - |