다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "|{{SortableNumber|" 문자열을 "|{{Prize|" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Season 2 Finals" 문자열을 "Season 2 GrandFinals" 문자열로 |
||
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
|{{TotalPrize}} | |{{TotalPrize}} | ||
|} | |} | ||
[[Asher]]의 | [[Asher]]의 前 선수. 제니 장인으로 유명하다. | ||
== 플레이 스타일 == | == 플레이 스타일 == | ||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|Masters S1 P1 Finals | |Masters S1 P1 Finals | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[Noguri]], [[Mangnani]], '''Narvic''' | |[[Noguri]], [[Mangnani]], [[Haemyu]]''',''' '''Narvic''' | ||
|{{Prize|500,000}} | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- | ||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|Masters S1 P2 Finals | |Masters S1 P2 Finals | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[Noguri]], [[Mangnani]], '''Narvic''' | |[[Noguri]], [[Mangnani]], [[Haemyu]]''',''' '''Narvic''' | ||
|{{Prize|2,000,000}} | |{{Prize|2,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2023-09-17 | |2023-09-17 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S1 P3 | |Masters S1 P3 Qualifiers Group B | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[Noguri]], [[Mangnani]], '''Narvic''' | |[[Noguri]], [[Mangnani]], [[Haemyu]]''',''' '''Narvic''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2023-10-29 | |2023-10-29 | ||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|2023 Season 1 | |2023 Season 1 GrandFinals | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[Noguri]], [[Mangnani]], '''Narvic''' | |[[Noguri]], [[Mangnani]], [[Haemyu]]''',''' '''Narvic''' | ||
|{{Prize|8,000,000}} | |{{Prize|8,000,000}} | ||
|- | |- | ||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|Masters S2 P1 Finals | |Masters S2 P1 Finals | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[Noguri]], '''Narvic''' | |[[Noguri]], [[gwork]], [[Soobak]], '''Narvic''' | ||
|{{Prize|500,000}} | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- | ||
82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|Masters S2 P2 Finals | |Masters S2 P2 Finals | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[Noguri]], '''Narvic''' | |[[Noguri]], [[gwork]], [[Soobak]], '''Narvic''' | ||
|{{Prize|1,000,000}} | |{{Prize|1,000,000}} | ||
|- | |- | ||
89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|Masters S2 P3 Finals | |Masters S2 P3 Finals | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[Noguri]], '''Narvic''' | |[[Noguri]], [[gwork]], [[Soobak]], '''Narvic''' | ||
|{{Prize|500,000}} | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-02-04 | |2024-02-04 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Season 2 | |Season 2 GrandFinals | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[Noguri]], '''Narvic''' | |[[Noguri]], [[gwork]], [[Soobak]], '''Narvic''' | ||
|{{Prize|1,000,000}} | |{{Prize|1,000,000}} | ||
|- | |- | ||
117번째 줄: | 117번째 줄: | ||
|Masters S3 P2 Finals | |Masters S3 P2 Finals | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[No9ri]], [[gwork | |[[No9ri]], [[gwork]], '''Narvic''', [[Mangnani]] | ||
|{{Prize|200,000}} | |{{Prize|200,000}} | ||
|- | |- | ||
129번째 줄: | 129번째 줄: | ||
|2024-05-25 | |2024-05-25 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Season 3 | |Season 3 GrandFinals | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[No9ri]], [[gwork | |[[No9ri]], [[gwork]], '''Narvic''', [[Mangnani]] | ||
|{{Prize|1,000,000}} | |{{Prize|1,000,000}} | ||
|- | |- | ||
138번째 줄: | 138번째 줄: | ||
|Masters S4 P1 Wildcards | |Masters S4 P1 Wildcards | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[No9ri]] | |[[No9ri]], [[JUMO]], [[Pied]], '''Narvic''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
145번째 줄: | 145번째 줄: | ||
|Masters S4 P2 Wildcards | |Masters S4 P2 Wildcards | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[No9ri]] | |[[No9ri]], [[JUMO]], [[Pied]], '''Narvic''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
152번째 줄: | 152번째 줄: | ||
|Masters S4 P3 Finals | |Masters S4 P3 Finals | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[No9ri]] | |[[No9ri]], [[JUMO]], [[Pied]], '''Narvic''' | ||
|{{Prize|200,000}} | |{{Prize|200,000}} | ||
|- | |- | ||
159번째 줄: | 159번째 줄: | ||
|Masters Season 4 SemiFinals | |Masters Season 4 SemiFinals | ||
|[[Asher]] | |[[Asher]] | ||
|[[No9ri]] | |[[No9ri]], [[JUMO]], [[Pied]], '''Narvic''' | ||
|{{Prize|500,000}} | |{{Prize|500,000}} | ||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 12월 10일 (화) 23:56 기준 최신판
개요
선수명 | Narvic |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 나르빅 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Asher(2023.08.20 ~ 2024.08.09) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩18,000,000 |
Asher의 前 선수. 제니 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 4 | Masters S1 P1 Finals | Asher | Noguri, Mangnani, Haemyu, Narvic | ₩500,000 |
2023-09-10 | 1 | Masters S1 P2 Finals | Asher | Noguri, Mangnani, Haemyu, Narvic | ₩2,000,000 |
2023-09-17 | 3 | Masters S1 P3 Qualifiers Group B | Asher | Noguri, Mangnani, Haemyu, Narvic | - |
2023-10-29 | 1 | 2023 Season 1 GrandFinals | Asher | Noguri, Mangnani, Haemyu, Narvic | ₩8,000,000 |
2023-12-03 | 4 | Masters S2 P1 Finals | Asher | Noguri, gwork, Soobak, Narvic | ₩500,000 |
2023-12-17 | 2 | Masters S2 P2 Finals | Asher | Noguri, gwork, Soobak, Narvic | ₩1,000,000 |
2023-12-31 | 3 | Masters S2 P3 Finals | Asher | Noguri, gwork, Soobak, Narvic | ₩500,000 |
2024-02-04 | 4 | Season 2 GrandFinals | Asher | Noguri, gwork, Soobak, Narvic | ₩1,000,000 |
2024-03-10 | 3 | Westerun Digital SUPER CUP | Asher | Noguri, gwork, Mangnani, Narvic | ₩1,200,000 |
2024-04-07 | 2 | Masters S3 P1 Finals | Asher | No9ri, gwork, Mangnani, Narvic | ₩800,000 |
2024-04-21 | 8 | Masters S3 P2 Finals | Asher | No9ri, gwork, Narvic, Mangnani | ₩200,000 |
2024-05-05 | 4 | Masters S3 P3 Finals | Asher | No9ri, gwork, Mangnani, Narvic | ₩600,000 |
2024-05-25 | 6 | Season 3 GrandFinals | Asher | No9ri, gwork, Narvic, Mangnani | ₩1,000,000 |
2024-06-22 | 7 | Masters S4 P1 Wildcards | Asher | No9ri, JUMO, Pied, Narvic | - |
2024-07-06 | 8 | Masters S4 P2 Wildcards | Asher | No9ri, JUMO, Pied, Narvic | - |
2024-07-21 | 7 | Masters S4 P3 Finals | Asher | No9ri, JUMO, Pied, Narvic | ₩200,000 |
2024-08-09 | 7 | Masters Season 4 SemiFinals | Asher | No9ri, JUMO, Pied, Narvic | ₩500,000 |