다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "|{{SortableNumber|" 문자열을 "|{{Prize|" 문자열로 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
이터널 리턴의 다섯번째 프로팀. 2024년 6월 19일 [https://x.com/EternalReturnKR/status/1803352018288816519 ASD를 영입하면서 창단했다.] | 이터널 리턴의 다섯번째 프로팀. 2024년 6월 19일 [https://x.com/EternalReturnKR/status/1803352018288816519 ASD를 영입하면서 창단했다.] | ||
== | == 플레이 스타일 == | ||
== 역사 == | |||
== 로스터 연혁 == | == 로스터 연혁 == | ||
113번째 줄: | 114번째 줄: | ||
|2024-08-10 | |2024-08-10 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters Season 4 | |Masters Season 4 GrandFinals | ||
|'''Gyeonggi Innate''' | |'''Gyeonggi Innate''' | ||
|[[DaSoo]], [[ZeroJin]], [[ing9]], [[JINho]] | |[[DaSoo]], [[ZeroJin]], [[ing9]], [[JINho]] | ||
180번째 줄: | 181번째 줄: | ||
|[[DaSoo]], [[ZeroJin]], [[ing9]], [[JINho]] | |[[DaSoo]], [[ZeroJin]], [[ing9]], [[JINho]] | ||
|{{Prize|200,000}} | |{{Prize|200,000}} | ||
|- | |||
|2024-12-07 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#GrandFinals|Masters Season 5 GrandFinals]] | |||
|'''Gyeonggi Innate''' | |||
|[[DaSoo]], [[ZeroJin]], [[ing9]], [[JINho]] | |||
|{{Prize|1,000,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-08 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|[[2024 National League Finals|National 2024 Finals]] | |||
|'''Gyeonggi Innate''' | |||
|[[DaSoo]], [[ZeroJin]], [[ing9]], [[JINho]] | |||
|{{Prize|2,750,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-22 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|[[TEN Eternal Return Global Showmatch#Finals|TEN Global Showmatch Finals]] | |||
|'''Gyeonggi Innate''' | |||
|[[DaSoo]], [[ZeroJin]], [[ing9]], [[JINho]] | |||
|{{Prize|600,000}} | |||
|} | |} | ||
[[분류:팀]] | [[분류:팀]] |
2024년 12월 22일 (일) 19:19 기준 최신판
2024 Eternal Return National League Teams | |||
---|---|---|---|
MIRAEN SEJONG | BNK FearX | DH.CNJ | all ways INCHEON |
Gyeonggi Innate | Seongnam ROX | DAEJEON CYBERS | GJ Slasher |
개요
창단 | 2024년 06월 19일 |
---|---|
팀명 | Gyeonggi Innate |
약칭 | GIN |
연고지 | 경기도 |
팀장 | DaSoo 최경렬 |
로스터 | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho |
총상금 | ₩7,850,000 |
외부 링크 | X 디스코드 |
이터널 리턴의 다섯번째 프로팀. 2024년 6월 19일 ASD를 영입하면서 창단했다.
플레이 스타일
역사
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
DaSoo | 최경렬 | ASD | 2024-06-19 | ||
ZeroJin | 윤영진 | ||||
ing9 | 전인국 | ||||
JINho | 정진호 | Circus |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-23 | 2 | Masters S4 P1 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩800,000 |
2024-07-07 | 4 | Masters S4 P2 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩600,000 |
2024-07-13 | 1 | National 2024 Week 1 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-07-21 | 3 | Masters S4 P3 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩600,000 |
2024-07-27 | 3 | National 2024 Week 2 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-08-10 | 7 | Masters Season 4 GrandFinals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩1,000,000 |
2024-08-17 | 2 | National 2024 Week 3 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-09-01 | 5 | National 2024 Week 4 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-09-21 | 8 | National 2024 Week 5 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-10-05 | 3 | National 2024 Week 6 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-10-11 | 7 | Masters S5 P1 Group B | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-10-19 | 2 | National 2024 Week 7 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-10-27 | 5 | Masters S5 P2 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩300,000 |
2024-11-02 | 6 | National 2024 Week 8 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-11-10 | 7 | Masters S5 P3 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩200,000 |
2024-12-07 | 7 | Masters Season 5 GrandFinals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩1,000,000 |
2024-12-08 | 1 | National 2024 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩2,750,000 |
2024-12-22 | 5 | TEN Global Showmatch Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩600,000 |