다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "|{{SortableNumber|" 문자열을 "|{{Prize|" 문자열로 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<gallery mode="nolines"> | |||
파일:Overwatch Rio.webp|대체글=ㅁㅁㅁㅁ | |||
파일:Autoarms light.png|ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ | |||
파일:Autoarms.png|ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ | |||
</gallery> | |||
<gallery> | |||
파일:Overwatch Rio.webp|대체글=ㅁㅁㅁㅁ | |||
파일:Autoarms light.png|ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ | |||
파일:Autoarms.png|ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ | |||
</gallery> | |||
<gallery mode="packed"> | |||
파일:Overwatch Rio.webp|대체글=ㅁㅁㅁㅁ | |||
파일:Autoarms light.png|ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ | |||
파일:Autoarms.png|ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ | |||
</gallery> | |||
<gallery mode="slideshow"> | |||
파일:Overwatch Rio.webp|대체글=ㅁㅁㅁㅁ | |||
파일:Autoarms light.png|ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ | |||
파일:Autoarms.png|ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ | |||
</gallery> | |||
<gallery mode="packed-overlay"> | |||
파일:Overwatch Rio.webp|대체글=ㅁㅁㅁㅁ | |||
파일:Autoarms light.png|ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ | |||
파일:Autoarms.png|ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ | |||
</gallery> | |||
<gallery mode="packed-hover"> | |||
파일:Overwatch Rio.webp|대체글=ㅁㅁㅁㅁ | |||
파일:Autoarms light.png|ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ | |||
파일:Autoarms.png|ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ style="text-align:center" |픽 | |||
| style="width: 50%; text-align:center" colspan="3" |'''All ways INCHEON''' | |||
| style="width: 50%; text-align:center" colspan="3" |'''BNK FearX''' | |||
|- | |||
| style="width: 17%; text-align:center" |'''Alto''' | |||
| style="width: 16%; text-align:center" |'''Dongye''' | |||
| style="width: 17%; text-align:center" |'''Luminal''' | |||
| style="width: 17%; text-align:center" |'''Rosner''' | |||
| style="width: 16%; text-align:center" |'''Bum''' | |||
| style="width: 17%; text-align:center" |'''E8''' | |||
|- | |||
| colspan="6" style="text-align:center" |[[파일:칼라.png]][[파일:마이.png]][[파일:쇼이치.png]][[파일:수아.png]][[파일:피오라.png]][[파일:이렘.png]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center" colspan="3" |'''DAEJEON CYBERS''' | |||
| style="text-align:center" colspan="3" |'''DH.CNJ''' | |||
|- | |||
| style="text-align:center" |'''Mangnani''' | |||
| style="text-align:center" |'''Cadmus''' | |||
| style="text-align:center" |'''Revolu''' | |||
| style="text-align:center" |'''KCW''' | |||
| style="text-align:center" |'''100Soo''' | |||
| style="text-align:center" |'''Dogamja''' | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align:center" |[[파일:수아.png|프레임없음]][[파일:다르코.png|프레임없음]][[파일:아르다.png|프레임없음]] | |||
| colspan="3" style="text-align:center" |[[파일:엘레나.png|프레임없음]][[파일:리다이린.png|프레임없음]][[파일:칼라.png|프레임없음]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center" colspan="3" |'''DAEJEON CYBERS''' | |||
| style="text-align:center" colspan="3" |'''DH.CNJ''' | |||
|- | |||
| style="text-align:center" |'''Mangnani''' | |||
| style="text-align:center" |'''Cadmus''' | |||
| style="text-align:center" |'''Revolu''' | |||
| style="text-align:center" |'''KCW''' | |||
| style="text-align:center" |'''100Soo''' | |||
| style="text-align:center" |'''Dogamja''' | |||
|- | |||
| colspan="6" style="text-align:center" |[[파일:수아.png|프레임없음]][[파일:다르코.png|프레임없음]][[파일:아르다.png|프레임없음]][[파일:엘레나.png|프레임없음]][[파일:리다이린.png|프레임없음]][[파일:칼라.png|프레임없음]] | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! colspan="2" | The header remains visible. | ! colspan="2" | The header remains visible. |
2024년 12월 2일 (월) 13:06 기준 최신판
-
ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ
-
ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ
-
ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ
-
ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ
-
ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ
-
ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ
-
ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ
-
ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ
All ways INCHEON | BNK FearX | ||||
Alto | Dongye | Luminal | Rosner | Bum | E8 |
DAEJEON CYBERS | DH.CNJ | ||||
Mangnani | Cadmus | Revolu | KCW | 100Soo | Dogamja |
DAEJEON CYBERS | DH.CNJ | ||||
Mangnani | Cadmus | Revolu | KCW | 100Soo | Dogamja |
The header remains visible. | |
---|---|
This content | is hidden |
at first | load time |
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 1 | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | 우승 | ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ | ₩0,000,000 |
2023-08-25 | 2 | <td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | 준우승 | - | |
2023-08-26 | 3 | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | 3등 | - | |
2023-08-27 | 4 | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | 4~8등 | - | |
2023-09-03 | 8 | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | 탈락 | - |
Season 1 | ||
---|---|---|
Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
Naerreum ★ |
Asher ★ |
Favor ★ |
danana · gwork · OneCircle · Fang | Noguri · Haemyu · Narvic · Mangnani | SeoEunSeol · Seomak · DaSoo · netizan |
Season Finals | ||
Asher | ||
Noguri · Haemyu · Narvic · Mangnani |
Season 1 | ||
---|---|---|
Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
Naerreum ★ |
Asher ★ |
Favor ★ |
danana gwork OneCircle Fang |
Noguri Haemyu Narvic Mangnani |
SeoEunSeol Seomak DaSoo netizan |
Season 1 Finals | ||
Asher | ||
Noguri Haemyu Narvic Mangnani | ||