다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "== 상세 ==" 문자열을 "== 플레이 스타일 == == 역사 ==" 문자열로 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|[[GJ Slasher]] | |[[GJ Slasher]] | ||
|- | |- | ||
|Drum | |[[Drum]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|[[MUDKIP]] | |[[MUDKIP]] | ||
|- | |- | ||
|NaraHara | |[[NaraHara]] | ||
| | | | ||
|New Challenge | |||
|2024-03-01 | |2024-03-01 | ||
| | |MnM | ||
|} | |} | ||
== 성적 == | == 성적 == | ||
83번째 줄: | 83번째 줄: | ||
|2023 Busan Esports Global Showmatch<br>KR Qualifiers #1 Group A | |2023 Busan Esports Global Showmatch<br>KR Qualifiers #1 Group A | ||
|'''OTG''' | |'''OTG''' | ||
|Vivaldy, [[Nizika]], Drum | |Vivaldy, [[Nizika]], [[Drum]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
90번째 줄: | 90번째 줄: | ||
|Masters S2 P1 Finals | |Masters S2 P1 Finals | ||
|'''OTG''' | |'''OTG''' | ||
|Vivaldy, [[Nizika]], Drum, Suika | |Vivaldy, [[Nizika]], [[Drum]], Suika | ||
|{{Prize|200,000}} | |{{Prize|200,000}} | ||
|- | |- | ||
97번째 줄: | 97번째 줄: | ||
|Masters S2 P2 Group B | |Masters S2 P2 Group B | ||
|'''OTG''' | |'''OTG''' | ||
|Vivaldy, [[Nizika]], Drum, Suika | |Vivaldy, [[Nizika]], [[Drum]], Suika | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2023-12-24 | |2023-12-24 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S2 P3 | |Masters S2 P3 Qualifiers Group A | ||
|'''OTG''' | |'''OTG''' | ||
|Vivaldy, [[Nizika]], Drum, Suika | |Vivaldy, [[Nizika]], [[Drum]], Suika | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
111번째 줄: | 111번째 줄: | ||
|Season 2 LCQ | |Season 2 LCQ | ||
|'''OTG''' | |'''OTG''' | ||
|[[Nizika]], Drum, [[GangChan]], Suika | |[[Nizika]], [[Drum]], [[GangChan]], Suika | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
118번째 줄: | 118번째 줄: | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|'''OTG''' | |'''OTG''' | ||
|[[Nizika]], [[GangChan]], Drum, NaraHara | |[[Nizika]], [[GangChan]], [[Drum]], NaraHara | ||
|{{Prize|450,000}} | |{{Prize|450,000}} | ||
|- | |- | ||
125번째 줄: | 125번째 줄: | ||
|Masters S3 P1 Finals | |Masters S3 P1 Finals | ||
|'''OTG''' | |'''OTG''' | ||
|[[Nizika]], [[GangChan]], Drum, NaraHara | |[[Nizika]], [[GangChan]], [[Drum]], NaraHara | ||
|{{Prize|300,000}} | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
132번째 줄: | 132번째 줄: | ||
|Masters S3 P2 Wildcards | |Masters S3 P2 Wildcards | ||
|'''OTG''' | |'''OTG''' | ||
|[[Nizika]], [[GangChan]], Drum, NaraHara | |[[Nizika]], [[GangChan]], [[Drum]], NaraHara | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-04-28 | |2024-04-28 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S3 P3 | |Masters S3 P3 Qualifiers Group A | ||
|'''OTG''' | |'''OTG''' | ||
|[[Nizika]], [[GangChan]], Drum, NaraHara | |[[Nizika]], [[GangChan]], [[Drum]], NaraHara | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
146번째 줄: | 146번째 줄: | ||
|Season 3 LCQ | |Season 3 LCQ | ||
|'''OTG''' | |'''OTG''' | ||
|[[Nizika]], [[GangChan]], Drum, NaraHara | |[[Nizika]], [[GangChan]], [[Drum]], NaraHara | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:팀]] | [[분류:팀]] |
2024년 12월 15일 (일) 00:03 기준 최신판
개요
창단 | 2023년 11월 26일 |
---|---|
팀명 | OTG |
약칭 | OTG |
팀장 | Nizika 주준영 |
로스터 | Nizika, GangChan, NaraHara, Drum |
총상금 | ₩950,000 |
이터널 리턴의 해체된 아마추어 팀.
플레이 스타일
역사
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
Vivaldy | N/A | 2023-11-26 | 2023-12-24 | N/A | |
Nizika | 주준영 | 2023-05-12 | GJ Slasher | ||
Drum | |||||
Suika | 2023-01-14 | N/A | |||
GangChan | Crater | 2024-01-07 | 2023-05-12 | MUDKIP | |
NaraHara | New Challenge | 2024-03-01 | MnM |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-28 | 7 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group A |
OTG | Vivaldy, Nizika, Drum | - |
2023-12-03 | 8 | Masters S2 P1 Finals | OTG | Vivaldy, Nizika, Drum, Suika | ₩200,000 |
2023-12-15 | 8 | Masters S2 P2 Group B | OTG | Vivaldy, Nizika, Drum, Suika | - |
2023-12-24 | 8 | Masters S2 P3 Qualifiers Group A | OTG | Vivaldy, Nizika, Drum, Suika | - |
2024-01-14 | 8 | Season 2 LCQ | OTG | Nizika, Drum, GangChan, Suika | - |
2024-03-10 | 5 | Westerun Digital SUPER CUP | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | ₩450,000 |
2024-04-07 | 5 | Masters S3 P1 Finals | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | ₩300,000 |
2024-04-20 | 6 | Masters S3 P2 Wildcards | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |
2024-04-28 | 4 | Masters S3 P3 Qualifiers Group A | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |
2024-05-12 | 8 | Season 3 LCQ | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |