다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Qualfiers" 문자열을 "Qualifiers" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Masters Season 4 Finals" 문자열을 "Masters Season 4 GrandFinals" 문자열로 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
!창단 | !창단 | ||
|2024년 06월 16일 | |2024년 06월 16일 | ||
|- | |||
!해체 | |||
|2024년 11월 08일 | |||
|- | |- | ||
!팀명 | !팀명 | ||
15번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!로스터 | !로스터 | ||
|[[Blaster]], [[Hikasi]], [[ | |[[Blaster]], [[Hikasi]], [[GyeongKwae]], [[Bintm]] | ||
|- | |- | ||
!총상금 | !총상금 | ||
|{{TotalPrize}} | |{{TotalPrize}} | ||
|} | |} | ||
이터널 리턴의 해체된 아마추어 팀. 마스터즈 | 이터널 리턴의 해체된 아마추어 팀. 마스터즈 시즌5 시드 팀이며 페이즈3를 마지막으로 해체했다. | ||
== 플레이 스타일 == | == 플레이 스타일 == | ||
97번째 줄: | 100번째 줄: | ||
|2024-08-10 | |2024-08-10 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters Season 4 | |Masters Season 4 GrandFinals | ||
|'''High''' | |'''High''' | ||
|[[Blaster]], [[Hikasi]], [[GyeongKwae]], [[Hatatue]] | |[[Blaster]], [[Hikasi]], [[GyeongKwae]], [[Hatatue]] |
2024년 12월 10일 (화) 23:29 기준 최신판
개요
창단 | 2024년 06월 16일 |
---|---|
해체 | 2024년 11월 08일 |
팀명 | High |
약칭 | Hi |
팀장 | Blaster |
로스터 | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Bintm |
총상금 | ₩3,000,000 |
이터널 리턴의 해체된 아마추어 팀. 마스터즈 시즌5 시드 팀이며 페이즈3를 마지막으로 해체했다.
플레이 스타일
역사
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
Hatatue | N/A | 2024-06-16 | 2024-08-10 | N/A | |
Blaster | Circus | 2024-11-08 | Revenge | ||
Hikasi | Nunchi | N/A | |||
GyeongKwae | Eden Treaty | AVENGERS | |||
Bintm | Da Capo | 2024-10-06 | ZeroFive |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-23 | 6 | Masters S4 P1 Finals | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Hatatue | ₩2,000,000 |
2024-06-30 | 4 | Masters S4 P2 Qualifiers Group C | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Hatatue | - |
2024-07-14 | 6 | Masters S4 P3 Qualifiers Group D | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Hatatue | - |
2024-08-10 | 6 | Masters Season 4 GrandFinals | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Hatatue | ₩1,000,000 |
2024-10-12 | 7 | Masters S5 P1 Wildcards | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Bintm | - |
2024-10-26 | 7 | Masters S5 P2 Wildcards | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Bintm | - |
2024-11-08 | 7 | Masters S5 P3 Group B | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Bintm | - |