다른 명령
새 문서: == 개요 == {| class="wikitable" |+가운데|섬네일 |- !선수명 |Nalmuck |- !본명 |김지우 |- !출생 |xxxx년 xx월 xx일(xx세) |- !인게임 |[https://dak.gg/er/players/%EB%82%A0%EB%A8%B9 날먹] |- !외부 링크 |[https://chzzk.naver.com/d1f09bee3bb38b3b52efaa770a6ba43c 치지직] |- !소속 |Byte Breakers<sub>(2023.09.03 ~ 2024.06.14)</sub> '''All ways Incheon<sub>(2024.06.14 ~ )</sub>''' |- !주 실험체 |파일:에키온.png... |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 23개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!출생 | !출생 | ||
| | |{{Age|출생일=xxxx-xx-xx}} | ||
|- | |- | ||
!인게임 | !인게임 | ||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|Byte Breakers<sub>(2023.09.03 ~ 2024. | |Byte Breakers<sub>(2023.09.03 ~ 2023.10.15)</sub><br>Cluster<sub>(2023.11.11 ~ 2023.12.30)</sub><br>complex<sub>(2024.01.07 ~ 2024.01.14)</sub><br>'''[[all ways INCHEON]]<sub>(2024.06.14 ~ )</sub>''' | ||
'''[[ | |||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
|[[파일:에키온.png|프레임없음]][[파일:얀상반.png|프레임없음]][[파일:케네스.png|프레임없음]] | |[[파일:에키온.png|프레임없음]][[파일:얀상반.png|프레임없음]][[파일:케네스.png|프레임없음]] | ||
|- | |- | ||
! | !총상금 | ||
| | |{{TotalPrize}} | ||
|} | |} | ||
[[ | [[all ways INCHEON]]의 선수. 에키온 장인으로 유명하다. | ||
== | == 플레이 스타일 == | ||
== 주 실험체 == | |||
== 선수 경력 == | |||
== 성적 == | == 성적 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+Nalmuck 역대 성적 | ||
!날짜 | !날짜 | ||
!순위 | !순위 | ||
44번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|2023-09-03 | |2023-09-03 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S1 P2 | |Masters S1 P2 Qualifiers Group D | ||
|Byte Breakers | |Byte Breakers | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], | |[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], [[Nalmuck]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
53번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|Masters S1 P3 Wildcards | |Masters S1 P3 Wildcards | ||
|Byte Breakers | |Byte Breakers | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], | |[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], [[Nalmuck]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
60번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|2023 Season 1 LCQ | |2023 Season 1 LCQ | ||
|Byte Breakers | |Byte Breakers | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], | |[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], [[Nalmuck]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2023- | |2023-12-01 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">''' | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S2 P1 | |Masters S2 P1 Group B | ||
| | |Cluster | ||
| | |ACAne, Saturn, [[Pied]], '''Nalmuck''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2023-12- | |2023-12-16 | ||
<td style="background-color: # | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S2 P2 | |Masters S2 P2 Wildcards | ||
| | |Cluster | ||
| | |ACAne, Saturn, [[Pied]], '''Nalmuck''' | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|2023-12-30 | |2023-12-30 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">''' | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S2 P3 Wildcards | |Masters S2 P3 Wildcards | ||
| | |Cluster | ||
| | |ACAne, Saturn, [[Pied]], '''Nalmuck''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024- | |2024-01-14 | ||
<td style="background-color: # | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Season 2 | |Season 2 LCQ | ||
|complex | |||
|[[Seogunam]], '''Nalmuck''', Suigintou, Unibell | |||
| | |||
|[[ | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-06-22 | |2024-06-22 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S4 P1 Wildcards | |Masters S4 P1 Wildcards | ||
|all ways INCHEON | |[[all ways INCHEON]] | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], ''' | |[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], '''Nalmuck''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
136번째 줄: | 102번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Group A | |Masters S4 P2 Group A | ||
|all ways INCHEON | |[[all ways INCHEON]] | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], ''' | |[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], '''Nalmuck''' | ||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], '''Nalmuck''' | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
143번째 줄: | 116번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P3 Group A | |Masters S4 P3 Group A | ||
|all ways INCHEON | |[[all ways INCHEON]] | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], ''' | |[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], '''Nalmuck''' | ||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], '''Nalmuck''' | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
150번째 줄: | 130번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S4 LCQ | |Masters S4 LCQ | ||
|all ways INCHEON | |[[all ways INCHEON]] | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], ''' | |[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], '''Nalmuck''' | ||
| - | | - | ||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], '''Nalmuck''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], '''Nalmuck''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], '''Nalmuck''', [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], '''Nalmuck''', [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-06 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers Group D]] | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], '''Nalmuck''', [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], '''Nalmuck''', [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-20 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Qualifiers|Masters S5 P2 Qualifiers Group B]] | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], '''Nalmuck''', [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-02 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 8 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], '''Nalmuck''', [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-03 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Qualifiers|Masters S5 P3 Qualifiers Group A]] | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], '''Nalmuck''', [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-20 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#LCQ Open Slot|Masters S5 LCQ Open Slot Group A]] | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], '''Nalmuck''', [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-12-08 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|[[2024 National League Finals|National 2024 Finals]] | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], '''Nalmuck''', [[Alto]] | |||
|{{Prize|500,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-22 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|[[TEN Eternal Return Global Showmatch#Finals|TEN Global Showmatch Finals]] | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], [[ChaeNyang]], '''Nalmuck''', [[Alto]] | |||
|{{Prize|500,000}} | |||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 12월 22일 (일) 19:30 기준 최신판
개요
선수명 | Nalmuck |
---|---|
본명 | 김지우 |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 날먹 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Byte Breakers(2023.09.03 ~ 2023.10.15) Cluster(2023.11.11 ~ 2023.12.30) complex(2024.01.07 ~ 2024.01.14) all ways INCHEON(2024.06.14 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩1,000,000 |
all ways INCHEON의 선수. 에키온 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-03 | 8 | Masters S1 P2 Qualifiers Group D | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2023-09-23 | 8 | Masters S1 P3 Wildcards | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2023-10-15 | 4 | 2023 Season 1 LCQ | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2023-12-01 | 8 | Masters S2 P1 Group B | Cluster | ACAne, Saturn, Pied, Nalmuck | - |
2023-12-16 | 6 | Masters S2 P2 Wildcards | Cluster | ACAne, Saturn, Pied, Nalmuck | - |
2023-12-30 | 7 | Masters S2 P3 Wildcards | Cluster | ACAne, Saturn, Pied, Nalmuck | - |
2024-01-14 | 5 | Season 2 LCQ | complex | Seogunam, Nalmuck, Suigintou, Unibell | - |
2024-06-22 | 5 | Masters S4 P1 Wildcards | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-05 | 8 | Masters S4 P2 Group A | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-13 | 8 | National 2024 Week 1 | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-19 | 7 | Masters S4 P3 Group A | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-27 | 8 | National 2024 Week 2 | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-28 | 3 | Masters S4 LCQ | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-08-17 | 7 | National 2024 Week 3 | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-09-01 | 7 | National 2024 Week 4 | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-09-21 | 6 | National 2024 Week 5 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-05 | 7 | National 2024 Week 6 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-06 | 5 | Masters S5 P1 Qualifiers Group D | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-19 | 6 | National 2024 Week 7 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-20 | 4 | Masters S5 P2 Qualifiers Group B | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-11-02 | 7 | National 2024 Week 8 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-11-03 | 3 | Masters S5 P3 Qualifiers Group A | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-11-20 | 4 | Masters S5 LCQ Open Slot Group A | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-12-08 | 7 | National 2024 Finals | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | ₩500,000 |
2024-12-22 | 7 | TEN Global Showmatch Finals | all ways INCHEON | Luminal, ChaeNyang, Nalmuck, Alto | ₩500,000 |