다른 명령
편집 요약 없음 |
|||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
|{{TotalPrize}} | |{{TotalPrize}} | ||
|} | |} | ||
[[Blanche]]의 선수. 에키온 그 중 블랙맘바 장인으로 유명하다. | [[Blanche]]의 前 선수. 에키온 그 중 블랙맘바 장인으로 유명하다. | ||
== 플레이 스타일 == | == 플레이 스타일 == | ||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|Masters S2 P1 Qualifiers Group A | |Masters S2 P1 Qualifiers Group A | ||
|OverDog | |OverDog | ||
|Yeawon, '''Sebi''', | |Yeawon, '''Sebi''', [[YeongMan]], [[Geomki]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|Masters S2 P2 Group A | |Masters S2 P2 Group A | ||
|Crater | |Crater | ||
|Flicker, [[Hikasi]], [[GangChan]], '''Sebi''' | |[[Flicker]], [[Hikasi]], [[GangChan]], '''Sebi''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|Masters S2 P3 Group B | |Masters S2 P3 Group B | ||
|Crater | |Crater | ||
|Flicker, [[Hikasi]], [[GangChan]], '''Sebi''' | |[[Flicker]], [[Hikasi]], [[GangChan]], '''Sebi''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
96번째 줄: | 96번째 줄: | ||
|Season 2 LCQ Open Slot Group C | |Season 2 LCQ Open Slot Group C | ||
|Crater | |Crater | ||
|Flicker, [[Blaster]], '''Sebi''', [[Hikasi]] | |[[Flicker]], [[Blaster]], '''Sebi''', [[Hikasi]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
150번째 줄: | 150번째 줄: | ||
|2024-08-10 | |2024-08-10 | ||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | <td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | ||
|Masters Season 4 | |Masters Season 4 GrandFinals | ||
|[[Chusitte]] | |[[Chusitte]] | ||
|[[Shinonome]], '''Sebi''', [[Senaphine]], [[Choe]] | |[[Shinonome]], '''Sebi''', [[Senaphine]], [[Choe]] | ||
179번째 줄: | 179번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#Last Chance Qualifiers|Masters S5 LCQ]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#Last Chance Qualifiers|Masters S5 LCQ]] | ||
| | |[[Blanche]] | ||
|[[nome]], '''Sebi''', [[Senaphine]], [[Bear]] | |[[nome]], '''Sebi''', [[Senaphine]], [[Bear]] | ||
| - | | - |
2024년 12월 22일 (일) 00:14 기준 최신판
개요
선수명 | Sebi |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 세비 |
외부 링크 | 치지직 디스코드 |
소속 | OverDog(2023.08.20 ~ 2023.11.26) Crater(2023.12.10 ~ 2024.01.07) Eden Treaty(2024.03.31 ~ 2024.05.11) Blanche(2024.06.16 ~ 2024.11.26) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩5,600,000 |
Blanche의 前 선수. 에키온 그 중 블랙맘바 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-26 | 8 | Masters S1 P1 Wildcards | UnderDog | mechya, Chika, Sebi, Yeawon | - |
2023-09-03 | 4 | Masters S1 P2 Qualifiers Group C | UnderDog | mechya, Chika, Sebi, Yeawon | - |
2023-09-17 | 5 | Masters S1 P3 Qualifiers Group A | UnderDog | mechya, Chika, Sebi, Yeawon | - |
2023-10-15 | 3 | 2023 Season 1 LCQ | UnderDog | Yeawon, yongjun, Sebi, Chika | - |
2023-11-26 | 3 | Masters S2 P1 Qualifiers Group A | OverDog | Yeawon, Sebi, YeongMan, Geomki | - |
2023-12-15 | 7 | Masters S2 P2 Group A | Crater | Flicker, Hikasi, GangChan, Sebi | - |
2023-12-29 | 7 | Masters S2 P3 Group B | Crater | Flicker, Hikasi, GangChan, Sebi | - |
2024-01-07 | 3 | Season 2 LCQ Open Slot Group C | Crater | Flicker, Blaster, Sebi, Hikasi | - |
2024-03-31 | 4 | Masters S3 P1 Qualifiers Group C | 페나코니 | Sebi, Chika, GK | - |
2024-04-14 | 4 | Masters S3 P2 Qualifiers Group B | Specialist | Chika, 애기현민, GK, Sebi | - |
2024-04-28 | 5 | Masters S3 P3 Qualifiers Group C | Specialist | Chika, 애기현민, GK, Sebi | - |
2024-05-11 | 3 | Season 3 LCQ Open Slot Group B | Eden Treaty | Sebi, Chika, GK, 애기현민 | - |
2024-06-23 | 5 | Masters S4 P1 Finals | Chusitte | Shinonome, Sebi, Senaphine, Choe | ₩300,000 |
2024-07-07 | 1 | Masters S4 P2 Finals | Chusitte | Shinonome, Sebi, Senaphine, Choe | ₩1,800,000 |
2024-07-21 | 6 | Masters S4 P3 Finals | Chusitte | Shinonome, Sebi, Senaphine, Choe | ₩300,000 |
2024-08-10 | 2 | Masters Season 4 GrandFinals | Chusitte | Shinonome, Sebi, Senaphine, Choe | ₩3,000,000 |
2024-10-12 | 5 | Masters S5 P1 Wildcards | Chusitte | Shinonome, Sebi, Senaphine, Bear | - |
2024-10-27 | 8 | Masters S5 P2 Finals | Blanche | nome, Sebi, Senaphine, Bear | ₩200,000 |
2024-11-09 | 5 | Masters S5 P3 Wildcards | Blanche | nome, Sebi, Senaphine, Bear | - |
2024-11-24 | 7 | Masters S5 LCQ | Blanche | nome, Sebi, Senaphine, Bear | - |