다른 명령
편집 요약 없음 |
|||
(사용자 3명의 중간 판 26개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!출생 | !출생 | ||
| | |{{Age|출생일=2000-06-17}} | ||
|- | |- | ||
!인게임 | !인게임 | ||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|Pray<sub>(2023.12.24 ~ 2024.06.21)</sub> | |'''Pray<sub>(2023.12.24 ~ 2024.06.21)</sub>'''<br>'''[[GJ Slasher]]<sub>(2024.06.21 ~ )</sub>''' | ||
'''[[GJ Slasher]]<sub>(2024.06.21 ~ )</sub>''' | |||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
|[[파일:나타폰.png|프레임없음]][[파일:아르다.png|프레임없음]] | |[[파일:나타폰.png|프레임없음]][[파일:아르다.png|프레임없음]][[파일:시셀라.png|프레임없음]] | ||
|- | |- | ||
! | !총상금 | ||
| | |{{TotalPrize}} | ||
|} | |} | ||
[[GJ Slasher]]의 선수. 비주류 실험체인 나타폰과 아르다 장인으로 유명하다. | [[GJ Slasher]]의 선수. 비주류 실험체인 나타폰과 아르다 장인으로 유명하다. | ||
== | == 플레이 스타일 == | ||
== 주 실험체 == | |||
== 선수 경력 == | |||
== 성적 == | == 성적 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+Anonymous 역대 성적 | ||
!날짜 | !날짜 | ||
!순위 | !순위 | ||
44번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|2023-12-24 | |2023-12-24 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S2 P3 | |Masters S2 P3 Qualifiers Group D | ||
|Pray | |Pray | ||
|Rueri, [[Xboy]], '''Anonymous''', Enori | |Rueri, [[Xboy]], '''Anonymous''', Enori | ||
60번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|Pray | |Pray | ||
|[[Xboy]], Pied, '''Anonymous''', [[Yohwa]] | |[[Xboy]], [[Pied]], '''Anonymous''', [[Yohwa]] | ||
| | |{{Prize|150,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-07 | |2024-04-07 | ||
67번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|Masters S3 P1 Finals | |Masters S3 P1 Finals | ||
|Pray | |Pray | ||
|[[Xboy]], Pied, '''Anonymous''', [[Yohwa]] | |[[Xboy]], [[Pied]], '''Anonymous''', [[Yohwa]] | ||
| | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-14 | |2024-04-14 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S3 P2 | |Masters S3 P2 Qualifiers Group A | ||
|Pray | |Pray | ||
|[[Xboy]], Pied, '''Anonymous''', [[Yohwa]] | |[[Xboy]], [[Pied]], '''Anonymous''', [[Yohwa]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
81번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|Masters S3 P3 Finals | |Masters S3 P3 Finals | ||
|Pray | |Pray | ||
|[[Xboy]], Pied, '''Anonymous''', [[Yohwa]] | |[[Xboy]], [[Pied]], '''Anonymous''', [[Yohwa]] | ||
| | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-05-24 | |2024-05-24 | ||
88번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|Season 3 SemiFinals | |Season 3 SemiFinals | ||
|Pray | |Pray | ||
|[[Xboy]], Pied, '''Anonymous''', [[Yohwa]] | |[[Xboy]], [[Pied]], '''Anonymous''', [[Yohwa]] | ||
| | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-06-23 | |2024-06-23 | ||
96번째 줄: | 97번째 줄: | ||
|[[GJ Slasher]] | |[[GJ Slasher]] | ||
|[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | |[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | ||
| | |{{Prize|200,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-07-05 | |2024-07-05 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Group A | |Masters S4 P2 Group A | ||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|[[GJ Slasher]] | |[[GJ Slasher]] | ||
|[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | |[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | ||
108번째 줄: | 116번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P3 Group B | |Masters S4 P3 Group B | ||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|[[GJ Slasher]] | |[[GJ Slasher]] | ||
|[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | |[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | ||
115번째 줄: | 130번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S4 LCQ | |Masters S4 LCQ | ||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|[[GJ Slasher]] | |[[GJ Slasher]] | ||
|[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | |[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | ||
121번째 줄: | 164번째 줄: | ||
|2024-10-06 | |2024-10-06 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers B]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers Group B]] | ||
|[[GJ Slasher]] | |[[GJ Slasher]] | ||
|[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | |[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | ||
| - | | - | ||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-20 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Qualifiers|Masters S5 P2 Qualifiers Group C]] | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-02 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|National 2024 Week 8 | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-03 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Qualifiers|Masters S5 P3 Qualifiers Group B]] | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-20 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#LCQ Open Slot|Masters S5 LCQ Open Slot Group A]] | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-12-08 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|[[2024 National League Finals|National 2024 Finals]] | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | |||
|{{Prize|750,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-22 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[TEN Eternal Return Global Showmatch#Finals|TEN Global Showmatch Finals]] | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], [[Nizika]], [[Yohwa]], '''Anonymous''' | |||
|{{Prize|600,000}} | |||
|} | |} | ||
== 여담 == | |||
* 요리를 상당히 잘한다. 팀 디스코드 게시판에 종종 자신이 만든 요리 사진을 올리고는 한다. | |||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 12월 23일 (월) 19:47 기준 최신판
개요
선수명 | Anonymous |
---|---|
본명 | 정도윤 |
출생 | 2000년 6월 17일 (24세) |
인게임 | AnonymousGamer |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Pray(2023.12.24 ~ 2024.06.21) GJ Slasher(2024.06.21 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩2,800,000 |
GJ Slasher의 선수. 비주류 실험체인 나타폰과 아르다 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-24 | 3 | Masters S2 P3 Qualifiers Group D | Pray | Rueri, Xboy, Anonymous, Enori | - |
2024-01-14 | 3 | Season 2 LCQ | Pray | Rueri, Xboy, Anonymous, Enori | - |
2024-03-08 | 18 | Westerun Digital SUPER CUP | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | ₩150,000 |
2024-04-07 | 6 | Masters S3 P1 Finals | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | ₩300,000 |
2024-04-14 | 5 | Masters S3 P2 Qualifiers Group A | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | - |
2024-05-05 | 5 | Masters S3 P3 Finals | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | ₩300,000 |
2024-05-24 | 8 | Season 3 SemiFinals | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | ₩500,000 |
2024-06-23 | 7 | Masters S4 P1 Finals | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | ₩200,000 |
2024-07-05 | 7 | Masters S4 P2 Group A | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-13 | 5 | National 2024 Week 1 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-19 | 7 | Masters S4 P3 Group B | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-27 | 7 | National 2024 Week 2 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-28 | 4 | Masters S4 LCQ | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-08-17 | 6 | National 2024 Week 3 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-09-01 | 6 | National 2024 Week 4 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-09-21 | 7 | National 2024 Week 5 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-10-05 | 6 | National 2024 Week 6 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-10-06 | 4 | Masters S5 P1 Qualifiers Group B | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-10-19 | 3 | National 2024 Week 7 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-10-20 | 7 | Masters S5 P2 Qualifiers Group C | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-11-02 | 3 | National 2024 Week 8 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-11-03 | 3 | Masters S5 P3 Qualifiers Group B | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-11-20 | 3 | Masters S5 LCQ Open Slot Group A | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-12-08 | 6 | National 2024 Finals | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | ₩750,000 |
2024-12-22 | 4 | TEN Global Showmatch Finals | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | ₩600,000 |
여담
- 요리를 상당히 잘한다. 팀 디스코드 게시판에 종종 자신이 만든 요리 사진을 올리고는 한다.