다른 명령
편집 요약 없음 |
|||
(사용자 2명의 중간 판 25개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!출생 | !출생 | ||
| | |{{Age|출생일=xxxx-xx-xx}} | ||
|- | |- | ||
!인게임 | !인게임 | ||
|[https://dak.gg/er/players/%EC%95%85%EB%8F%99%EC%98%88 악동예] | |[https://dak.gg/er/players/%EC%95%85%EB%8F%99%EC%98%88 악동예] | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|Byte Breakers<sub>(2023.09.03 ~ 2024.06.14)</sub> <br> | |'''Byte Breakers<sub>(2023.09.03 ~ 2024.06.14)</sub><br>[[all ways INCHEON]]<sub>(2024.06.14 ~ 2024.12.23)</sub>''' | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
|[[파일:에스텔.png|프레임없음]][[파일:마이.png|프레임없음]][[파일:레녹스.png|프레임없음]] | |[[파일:에스텔.png|프레임없음]][[파일:마이.png|프레임없음]][[파일:레녹스.png|프레임없음]] | ||
|- | |- | ||
! | !총상금 | ||
| | |{{TotalPrize}} | ||
|} | |} | ||
[[all ways INCHEON]]의 선수. 에스텔 장인으로 유명하며 주로 탱커를 담당한다. | [[all ways INCHEON]]의 前 선수. 에스텔 장인으로 유명하며 주로 탱커를 담당한다. | ||
== 플레이 스타일 == | |||
== 주 실험체 == | |||
== 선수 경력 == | |||
부산 국제 교류전에서 로스터에 빠지고 대신 [[ChaeNyang]] 선수가 들어온게 확인됐다. 이후 2024년 12월 23일 군 입대 관련으로 팀에서 탈퇴했다. | |||
== 성적 == | == 성적 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+Dongye 역대 성적 | ||
!날짜 | !날짜 | ||
!순위 | !순위 | ||
43번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|2023-09-03 | |2023-09-03 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S1 P2 | |Masters S1 P2 Qualifiers Group D | ||
|Byte Breakers | |Byte Breakers | ||
|[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Nalmuck]] | |[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Nalmuck]] | ||
64번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|2023-11-26 | |2023-11-26 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S2 P1 | |Masters S2 P1 Qualifiers Group B | ||
|Byte Breakers | |Byte Breakers | ||
|[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Taegyung]] | |[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Taegyung]] | ||
| - | |||
|- | |||
|2023-11-29 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|2023 Busan Esports Global Showmatch<br>KR Qualifiers #2 | |||
|Byte Breakers | |||
|[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]] | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
74번째 줄: | 80번째 줄: | ||
|Byte Breakers | |Byte Breakers | ||
|[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Taegyung]] | |[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Taegyung]] | ||
| | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
|2023-12-30 | |2023-12-30 | ||
85번째 줄: | 91번째 줄: | ||
|2024-02-04 | |2024-02-04 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Season 2 | |Season 2 GrandFinals | ||
|Byte Breakers | |Byte Breakers | ||
|[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Taegyung]] | |[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Taegyung]] | ||
| | |{{Prize|750,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-03-09 | |2024-03-09 | ||
95번째 줄: | 101번째 줄: | ||
|Byte Breakers | |Byte Breakers | ||
|[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Taegyung]] | |[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Taegyung]] | ||
| | |{{Prize|200,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-07 | |2024-04-07 | ||
102번째 줄: | 108번째 줄: | ||
|Byte Breakers | |Byte Breakers | ||
|[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Taegyung]] | |[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Taegyung]] | ||
| | |{{Prize|200,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-19 | |2024-04-19 | ||
116번째 줄: | 122번째 줄: | ||
|Byte Breakers | |Byte Breakers | ||
|[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Taegyung]] | |[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Taegyung]] | ||
| | |{{Prize|1,600,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-05-25 | |2024-05-25 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Season 3 | |Season 3 GrandFinals | ||
|Byte Breakers | |Byte Breakers | ||
|[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Taegyung]] | |[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Taegyung]] | ||
| | |{{Prize|1,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-06-22 | |2024-06-22 | ||
135번째 줄: | 141번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Group A | |Masters S4 P2 Group A | ||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Nalmuck]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |[[all ways INCHEON]] | ||
|[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Nalmuck]] | |[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Nalmuck]] | ||
142번째 줄: | 155번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P3 Group A | |Masters S4 P3 Group A | ||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Nalmuck]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |[[all ways INCHEON]] | ||
|[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Nalmuck]] | |[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Nalmuck]] | ||
151번째 줄: | 171번째 줄: | ||
|[[all ways INCHEON]] | |[[all ways INCHEON]] | ||
|[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Nalmuck]] | |[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Nalmuck]] | ||
| - | |||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Nalmuck]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Cherry]], '''Dongye''', [[Luminal]], [[Nalmuck]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], '''Dongye''', [[Nalmuck]], [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], '''Dongye''', [[Nalmuck]], [[Alto]] | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-10-06 | |2024-10-06 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers D]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers Group D]] | ||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], '''Dongye''', [[Nalmuck]], [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], '''Dongye''', [[Nalmuck]], [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-20 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Qualifiers|Masters S5 P2 Qualifiers Group B]] | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], '''Dongye''', [[Nalmuck]], [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-02 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 8 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], '''Dongye''', [[Nalmuck]], [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-03 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Qualifiers|Masters S5 P3 Qualifiers Group A]] | |||
|[[all ways INCHEON]] | |[[all ways INCHEON]] | ||
|[[Luminal]], '''Dongye''', [[Nalmuck]], [[Alto]] | |[[Luminal]], '''Dongye''', [[Nalmuck]], [[Alto]] | ||
| - | | - | ||
|- | |||
|2024-11-20 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#LCQ Open Slot|Masters S5 LCQ Open Slot Group A]] | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], '''Dongye''', [[Nalmuck]], [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-12-08 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|[[2024 National League Finals|National 2024 Finals]] | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], '''Dongye''', [[Nalmuck]], [[Alto]] | |||
|{{Prize|500,000}} | |||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 12월 23일 (월) 18:03 기준 최신판
개요
선수명 | Dongye |
---|---|
본명 | 허윤 |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 악동예 |
소속 | Byte Breakers(2023.09.03 ~ 2024.06.14) all ways INCHEON(2024.06.14 ~ 2024.12.23) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩4,550,000 |
all ways INCHEON의 前 선수. 에스텔 장인으로 유명하며 주로 탱커를 담당한다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
부산 국제 교류전에서 로스터에 빠지고 대신 ChaeNyang 선수가 들어온게 확인됐다. 이후 2024년 12월 23일 군 입대 관련으로 팀에서 탈퇴했다.
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-03 | 8 | Masters S1 P2 Qualifiers Group D | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2023-09-23 | 8 | Masters S1 P3 Wildcards | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2023-10-15 | 4 | 2023 Season 1 LCQ | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2023-11-26 | 5 | Masters S2 P1 Qualifiers Group B | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | - |
2023-11-29 | 7 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #2 |
Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal | - |
2023-12-17 | 5 | Masters S2 P2 Finals | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | ₩300,000 |
2023-12-30 | 6 | Masters S2 P3 Wildcards | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | - |
2024-02-04 | 7 | Season 2 GrandFinals | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | ₩750,000 |
2024-03-09 | 15 | Westerun Digital SUPER CUP | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | ₩200,000 |
2024-04-07 | 7 | Masters S3 P1 Finals | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | ₩200,000 |
2024-04-19 | 7 | Masters S3 P2 Group B | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | - |
2024-05-05 | 1 | Masters S3 P3 Finals | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | ₩1,600,000 |
2024-05-25 | 4 | Season 3 GrandFinals | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | ₩1,000,000 |
2024-06-22 | 5 | Masters S4 P1 Wildcards | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-05 | 8 | Masters S4 P2 Group A | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-13 | 8 | National 2024 Week 1 | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-19 | 7 | Masters S4 P3 Group A | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-27 | 8 | National 2024 Week 2 | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-28 | 3 | Masters S4 LCQ | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-08-17 | 7 | National 2024 Week 3 | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-09-01 | 7 | National 2024 Week 4 | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-09-21 | 6 | National 2024 Week 5 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-05 | 7 | National 2024 Week 6 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-06 | 5 | Masters S5 P1 Qualifiers Group D | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-19 | 6 | National 2024 Week 7 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-20 | 4 | Masters S5 P2 Qualifiers Group B | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-11-02 | 7 | National 2024 Week 8 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-11-03 | 3 | Masters S5 P3 Qualifiers Group A | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-11-20 | 4 | Masters S5 LCQ Open Slot Group A | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-12-08 | 7 | National 2024 Finals | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | ₩500,000 |