다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!로스터 | !로스터 | ||
|[[Zgun]], [[tlasi]], [[ | |[[Zgun]], [[tlasi]], [[Nasung]], [[KinNexs]] | ||
|- | |- | ||
!총 상금 | !총 상금 | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[tlasi]] | ||
| | | | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Nasung]] | ||
| | | | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|Masters S2 P1 Wildcards | |Masters S2 P1 Wildcards | ||
|'''WIDE''' | |'''WIDE''' | ||
|[[Zgun]], [[ | |[[Zgun]], [[tlasi]], [[Nasung]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|Masters S2 P2 Qualifiers Group B | |Masters S2 P2 Qualifiers Group B | ||
|'''Wide''' | |'''Wide''' | ||
|[[Zgun]], [[ | |[[Zgun]], [[tlasi]], [[Nasung]], [[KinNexs]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|Masters S2 P3 Qualifiers Group C | |Masters S2 P3 Qualifiers Group C | ||
|'''Wide''' | |'''Wide''' | ||
|[[Zgun]], [[tlasi]], [[ | |[[Zgun]], [[tlasi]], [[Nasung]], [[KinNexs]] | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:팀]] | [[분류:팀]] |
2024년 12월 7일 (토) 10:28 기준 최신판
개요
창단 | 2023년 11월 26일 |
---|---|
해체 | 2023년 12월 24일 |
팀명 | Wide |
약칭 | WE |
팀장 | Zgun |
로스터 | Zgun, tlasi, Nasung, KinNexs |
총 상금 | ₩0 |
이터널 리턴의 해체된 아마추어 팀.
플레이 스타일
역사
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
Zgun | N/A | 2023-11-26 | 2023-12-24 | N/A | |
tlasi | N/A | N/A | |||
Nasung | N/A | N/A | |||
KinNexs | 2023-12-10 |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 | 5 | Masters S2 P1 Wildcards | WIDE | Zgun, tlasi, Nasung | - |
2023-12-10 | 5 | Masters S2 P2 Qualifiers Group B | Wide | Zgun, tlasi, Nasung, KinNexs | - |
2023-12-24 | 5 | Masters S2 P3 Qualifiers Group C | Wide | Zgun, tlasi, Nasung, KinNexs | - |