다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!외부 링크 | !외부 링크 | ||
|[https://chzzk.naver.com/47960612f1707a1675ea8b17da26ae09 치지직] [https://discord.com/invite/krQwFMpgax 디스코드] | |[https://chzzk.naver.com/47960612f1707a1675ea8b17da26ae09 치지직] [https://discord.com/invite/krQwFMpgax 디스코드] [https://x.com/seogunam0 X] | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
244번째 줄: | 244번째 줄: | ||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], '''Seogunam''' | |[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], '''Seogunam''' | ||
|{{Prize|500,000}} | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |||
|2024-12-08 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|[[2024 National League Finals|National 2024 Finals]] | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], '''Seogunam''' | |||
|{{Prize|1,500,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-22 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|[[TEN Eternal Return Global Showmatch#Finals|TEN Global Showmatch Finals]] | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], '''Seogunam''' | |||
|{{Prize|1,000,000}} | |||
|} | |} | ||
== 여담 == | == 여담 == | ||
* 키가 굉장히 크다. 2m가 넘는 키의 소유자로 우스갯소리로 내셔널리그 MVP 포인트 200 달성 당시 MVP 포인트보다 키가 큰 남자라는 소리가 나올 정도. | * 키가 굉장히 크다. 2m가 넘는 키의 소유자로 우스갯소리로 내셔널리그 MVP 포인트 200 달성 당시 MVP 포인트보다 키가 큰 남자라는 소리가 나올 정도. | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 12월 22일 (일) 19:13 기준 최신판
개요
선수명 | Seogunam |
---|---|
본명 | 문준호 |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 서울사는그남자 |
외부 링크 | 치지직 디스코드 X |
소속 | Newclear(2023.08.18 ~ 2023.12.29) Ob Astra(2024.01.07 ~ 2024.04.20) blue period(2024.05.11) Seongnam ROX(2024.06.20 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩5,800,000 |
Seongnam ROX의 선수.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 3 | Masters S1 P1 Finals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩500,000 |
2023-09-10 | 4 | Masters S1 P2 Finals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩500,000 |
2023-09-24 | 6 | Masters S1 P3 Finals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩300,000 |
2023-10-29 | 8 | 2023 Season 1 GrandFinals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩750,000 |
2023-11-29 | 3 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #2 |
complex man | Seogunam, Calliostro, ing9 | - |
2023-12-01 | 8 | Masters S2 P1 Group A | Newclear | Glove, Seogunam, Unibell, aru | - |
2023-12-16 | 8 | Masters S2 P2 Wildcards | Newclear | Glove, Seogunam, Unibell, aru | - |
2023-12-29 | 7 | Masters S2 P3 Group A | Newclear | Glove, Seogunam, Unibell, aru | - |
2024-01-14 | 5 | Season 2 LCQ | complex | Seogunam, Nalmuck, Suigintou, Unibell | - |
2024-03-08 | 19 | Westerun Digital SUPER CUP | Ob Astra | Seogunam, Dudung, Suigintou, Unibell | ₩150,000 |
2024-03-31 | 3 | Masters S3 P1 Qualifiers Group C | Ob Astra | Seogunam, Dudung, Suigintou, Unibell | - |
2024-04-20 | 7 | Masters S3 P2 Wildcards | Ob Astra | Seogunam, Dudung, Suigintou, Unibell | - |
2024-05-11 | 3 | Season 3 LCQ Open Slot Group C | blue period | Seogunam, Bintm, EunTaeJan, ManeZ | - |
2024-06-22 | 8 | Masters S4 P1 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-06 | 7 | Masters S4 P2 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-13 | 6 | National 2024 Week 1 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-20 | 6 | Masters S4 P3 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-25 | 5 | Masters S4 LCQ Open Slot Group A | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-27 | 6 | National 2024 Week 2 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-08-17 | 4 | National 2024 Week 3 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-09-01 | 4 | National 2024 Week 4 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-09-21 | 4 | National 2024 Week 5 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-10-05 | 1 | National 2024 Week 6 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-10-13 | 3 | Masters S5 P1 Finals | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | ₩600,000 |
2024-10-19 | 7 | National 2024 Week 7 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-10-20 | 4 | Masters S5 P2 Qualifiers Group D | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-11-02 | 2 | National 2024 Week 8 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-11-03 | 3 | Masters S5 P3 Qualifiers Group D | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-12-06 | 5 | Masters Season 5 SemiFinals | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | ₩500,000 |
2024-12-08 | 3 | National 2024 Finals | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | ₩1,500,000 |
2024-12-22 | 3 | TEN Global Showmatch Finals | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | ₩1,000,000 |
여담
- 키가 굉장히 크다. 2m가 넘는 키의 소유자로 우스갯소리로 내셔널리그 MVP 포인트 200 달성 당시 MVP 포인트보다 키가 큰 남자라는 소리가 나올 정도.