다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
101번째 줄: | 101번째 줄: | ||
|2024-02-04 | |2024-02-04 | ||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Season 2 | |Season 2 GrandFinals | ||
|[[MIRAEN SEJONG]] | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
|[[danana]], [[OneCircle]], '''Romatic''', [[Cadmus]] | |[[danana]], [[OneCircle]], '''Romatic''', [[Cadmus]] | ||
136번째 줄: | 136번째 줄: | ||
|2024-05-25 | |2024-05-25 | ||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | <td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | ||
|Season 3 | |Season 3 GrandFinals | ||
|[[MIRAEN SEJONG]] | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
|[[OneCircle]], [[danana]], '''Romatic''', [[Cadmus]] | |[[OneCircle]], [[danana]], '''Romatic''', [[Cadmus]] | ||
178번째 줄: | 178번째 줄: | ||
|2024-08-10 | |2024-08-10 | ||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|Masters Season 4 | |Masters Season 4 GrandFinals | ||
|[[MIRAEN SEJONG]] | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
|[[OneCircle]], [[danana]], '''Romatic''', [[Serenity]] | |[[OneCircle]], [[danana]], '''Romatic''', [[Serenity]] | ||
252번째 줄: | 252번째 줄: | ||
|[[OneCircle]], [[danana]], '''Romatic''', [[Serenity]] | |[[OneCircle]], [[danana]], '''Romatic''', [[Serenity]] | ||
|{{Prize|1,000,000}} | |{{Prize|1,000,000}} | ||
|- | |||
|2024-12-08 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|[[2024 National League Finals|National 2024 Finals]] | |||
|[[MIRAEN SEJONG]] | |||
|[[OneCircle]], [[danana]], '''Romatic''' | |||
|{{Prize|2,000,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-22 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|[[TEN Eternal Return Global Showmatch#Finals|TEN Global Showmatch Finals]] | |||
|[[MIRAEN SEJONG]] | |||
|[[OneCircle]], [[danana]], '''Romatic''', [[Serenity]] | |||
|{{Prize|2,000,000}} | |||
|} | |} | ||
2024년 12월 22일 (일) 19:08 기준 최신판
개요
선수명 | Romatic |
---|---|
본명 | 한준희 |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 로마틱 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Newclear(2023.08.18 ~ 2023.10.29) MIRAEN SEJONG(2023.11 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩37,950,000 |
MIRAEN SEJONG의 선수. 주로 원딜을 맡으며 흔히 신궁으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 3 | Masters S1 P1 Finals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩500,000 |
2023-09-10 | 4 | Masters S1 P2 Finals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩500,000 |
2023-09-24 | 6 | Masters S1 P3 Finals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩300,000 |
2023-10-29 | 8 | 2023 Season 1 GrandFinals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩750,000 |
2023-12-03 | 2 | Masters S2 P1 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩1,000,000 |
2023-12-09 | 1 | 2023 Busan Esports Global Showmatch | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic | ₩2,000,000 |
2023-12-17 | 7 | Masters S2 P2 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩200,000 |
2023-12-31 | 1 | Masters S2 P3 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩2,000,000 |
2024-02-04 | 3 | Season 2 GrandFinals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩2,000,000 |
2024-03-10 | 2 | Westerun Digital SUPER CUP | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Cadmus | ₩1,500,000 |
2024-04-07 | 1 | Masters S3 P1 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Cadmus | ₩2,000,000 |
2024-04-21 | 3 | Masters S3 P2 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Cadmus | ₩600,000 |
2024-05-05 | 3 | Masters S3 P3 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Cadmus | ₩800,000 |
2024-05-25 | 2 | Season 3 GrandFinals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Cadmus | ₩3,000,000 |
2024-06-23 | 1 | Masters S4 P1 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Serenity | ₩2,000,000 |
2024-07-07 | 2 | Masters S4 P2 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Serenity | ₩1,000,000 |
2024-07-13 | 2 | National 2024 Week 1 | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic | - |
2024-07-21 | 1 | Masters S4 P3 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Serenity | ₩2,000,000 |
2024-07-27 | 1 | National 2024 Week 2 | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic | - |
2024-08-10 | 1 | Masters Season 4 GrandFinals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Serenity | ₩8,000,000 |
2024-08-17 | 1 | National 2024 Week 3 | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic | - |
2024-09-01 | 1 | National 2024 Week 4 | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic | - |
2024-09-21 | 1 | National 2024 Week 5 | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic | - |
2024-10-05 | 4 | National 2024 Week 6 | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic | - |
2024-10-13 | 1 | Masters S5 P1 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Serenity | ₩2,000,000 |
2024-10-19 | 1 | National 2024 Week 7 | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic | - |
2024-10-25 | 8 | Masters S5 P2 Group A | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Serenity | - |
2024-11-02 | 5 | National 2024 Week 8 | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic | - |
2024-11-10 | 2 | Masters S5 P3 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Serenity | ₩800,000 |
2024-12-07 | 5 | Masters Season 5 GrandFinals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Serenity | ₩1,000,000 |
2024-12-08 | 2 | National 2024 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic | ₩2,000,000 |
2024-12-22 | 2 | TEN Global Showmatch Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Serenity | ₩2,000,000 |
여담
• Romatic이라는 닉네임은 친형의 게임 아이디의 앞부분을 따와서 만든 것이라고 한다. 처음 보면 헷갈릴 수 있지만 로맨틱 Romantic이 아니라 로마틱 Romatic이다.