다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|''' | |'''MURASAKI<sub>(xxxx.xx.xx ~ 2024.04.14)</sub>''' | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|Masters S1 P1 Finals | |Masters S1 P1 Finals | ||
|HappyGaming | |HappyGaming | ||
|MOMMA, [[WiD]], '''CubeC''', ECID | |[[MOMMA]], [[WiD]], '''CubeC''', [[ECID]] | ||
|{{Prize|300,000}} | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
|Masters S1 P2 Qualifiers Group C | |Masters S1 P2 Qualifiers Group C | ||
|HappyGaming | |HappyGaming | ||
|MOMMA, [[WiD]], '''CubeC''', ECID | |[[MOMMA]], [[WiD]], '''CubeC''', [[ECID]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
|Masters S1 P3 Qualifiers Group C | |Masters S1 P3 Qualifiers Group C | ||
|HappyGaming | |HappyGaming | ||
|MOMMA, [[WiD]], '''CubeC''', ECID | |[[MOMMA]], [[WiD]], '''CubeC''', [[ECID]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|2023 Season 1 SemiFinals | |2023 Season 1 SemiFinals | ||
|HappyGaming | |HappyGaming | ||
|MOMMA, [[WiD]], '''CubeC''', ECID | |[[MOMMA]], [[WiD]], '''CubeC''', [[ECID]] | ||
|{{Prize|500,000}} | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- | ||
72번째 줄: | 72번째 줄: | ||
|Masters S2 P1 Qualifiers Group D | |Masters S2 P1 Qualifiers Group D | ||
|SadGaming | |SadGaming | ||
|'''CubeC''', MOMMA, Child | |'''CubeC''', [[MOMMA]], [[Child]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
79번째 줄: | 79번째 줄: | ||
|2023 Busan Esports Global Showmatch<br>KR Qualifiers #1 Group B | |2023 Busan Esports Global Showmatch<br>KR Qualifiers #1 Group B | ||
|Angpyeong | |Angpyeong | ||
|White, | |White, [[Elele]], '''CubeC''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
|Masters S2 P2 Finals | |Masters S2 P2 Finals | ||
|Undertale | |Undertale | ||
|Elele, MOMMA, Child, '''CubeC''' | |[[Elele]], [[MOMMA]], [[Child]], '''CubeC''' | ||
|{{Prize|300,000}} | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
|Masters S2 P3 Qualifiers Group B | |Masters S2 P3 Qualifiers Group B | ||
|Undertale | |Undertale | ||
|Elele, MOMMA, Child, '''CubeC''' | |[[Elele]], [[MOMMA]], [[Child]], '''CubeC''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
100번째 줄: | 100번째 줄: | ||
|Season 2 SemiFinals | |Season 2 SemiFinals | ||
|Undertale | |Undertale | ||
|Elele, MOMMA, Child, '''CubeC''' | |[[Elele]], [[MOMMA]], [[Child]], '''CubeC''' | ||
|{{Prize|500,000}} | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- | ||
107번째 줄: | 107번째 줄: | ||
|Masters S3 P1 Qualifiers Group B | |Masters S3 P1 Qualifiers Group B | ||
|MURASAKI | |MURASAKI | ||
|'''CubeC''', Valentine, 황종원, | |'''CubeC''', Valentine, 황종원, [[Elele]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
114번째 줄: | 114번째 줄: | ||
|Masters S3 P2 Qualifiers Group A | |Masters S3 P2 Qualifiers Group A | ||
|MURASAKI | |MURASAKI | ||
|'''CubeC''', JaRyong, | |'''CubeC''', JaRyong, [[Elele]], White | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 12월 17일 (화) 22:50 기준 최신판
개요
선수명 | CubeC |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 큐브C |
소속 | MURASAKI(xxxx.xx.xx ~ 2024.04.14) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩1,600,000 |
HappyGaming의 前 선수. 알렉스 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 5 | Masters S1 P1 Finals | HappyGaming | MOMMA, WiD, CubeC, ECID | ₩300,000 |
2023-09-03 | 8 | Masters S1 P2 Qualifiers Group C | HappyGaming | MOMMA, WiD, CubeC, ECID | - |
2023-09-17 | 5 | Masters S1 P3 Qualifiers Group C | HappyGaming | MOMMA, WiD, CubeC, ECID | - |
2023-10-28 | 6 | 2023 Season 1 SemiFinals | HappyGaming | MOMMA, WiD, CubeC, ECID | ₩500,000 |
2023-11-26 | 4 | Masters S2 P1 Qualifiers Group D | SadGaming | CubeC, MOMMA, Child | - |
2023-11-28 | 6 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group B |
Angpyeong | White, Elele, CubeC | - |
2023-12-17 | 6 | Masters S2 P2 Finals | Undertale | Elele, MOMMA, Child, CubeC | ₩300,000 |
2023-12-24 | 7 | Masters S2 P3 Qualifiers Group B | Undertale | Elele, MOMMA, Child, CubeC | - |
2024-02-03 | 8 | Season 2 SemiFinals | Undertale | Elele, MOMMA, Child, CubeC | ₩500,000 |
2024-03-31 | 4 | Masters S3 P1 Qualifiers Group B | MURASAKI | CubeC, Valentine, 황종원, Elele | - |
2024-04-14 | 7 | Masters S3 P2 Qualifiers Group A | MURASAKI | CubeC, JaRyong, Elele, White | - |