다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|Masters S1 P1 Finals | |Masters S1 P1 Finals | ||
|Newclear | |Newclear | ||
|'''Glove''', [[Seogunam]], [[Romatic]], Sugaru | |'''Glove''', [[Seogunam]], [[Romatic]], [[Sugaru]] | ||
|{{Prize|500,000}} | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- | ||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|Masters S1 P2 Finals | |Masters S1 P2 Finals | ||
|Newclear | |Newclear | ||
|'''Glove''', [[Seogunam]], [[Romatic]], Sugaru | |'''Glove''', [[Seogunam]], [[Romatic]], [[Sugaru]] | ||
|{{Prize|500,000}} | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- | ||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|Masters S1 P3 Finals | |Masters S1 P3 Finals | ||
|Newclear | |Newclear | ||
|'''Glove''', [[Seogunam]], [[Romatic]], Sugaru | |'''Glove''', [[Seogunam]], [[Romatic]], [[Sugaru]] | ||
|{{Prize|300,000}} | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|2023 Season 1 GrandFinals | |2023 Season 1 GrandFinals | ||
|Newclear | |Newclear | ||
|'''Glove''', [[Seogunam]], [[Romatic]], Sugaru | |'''Glove''', [[Seogunam]], [[Romatic]], [[Sugaru]] | ||
|{{Prize|750,000}} | |{{Prize|750,000}} | ||
|- | |- | ||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|2023 Busan Esports Global Showmatch<br>KR Qualifiers #1 Group C | |2023 Busan Esports Global Showmatch<br>KR Qualifiers #1 Group C | ||
|alliance | |alliance | ||
|aru, [[NaraHara]], '''Glove''' | |[[aru]], [[NaraHara]], '''Glove''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|Masters S2 P1 Group A | |Masters S2 P1 Group A | ||
|Newclear | |Newclear | ||
|'''Glove''', [[Seogunam]], [[Unibell]], aru | |'''Glove''', [[Seogunam]], [[Unibell]], [[aru]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|Masters S2 P2 Wildcards | |Masters S2 P2 Wildcards | ||
|Newclear | |Newclear | ||
|'''Glove''', [[Seogunam]], [[Unibell]], aru | |'''Glove''', [[Seogunam]], [[Unibell]], [[aru]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
96번째 줄: | 96번째 줄: | ||
|Masters S2 P3 Group A | |Masters S2 P3 Group A | ||
|Newclear | |Newclear | ||
|'''Glove''', [[Seogunam]], [[Unibell]], aru | |'''Glove''', [[Seogunam]], [[Unibell]], [[aru]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
103번째 줄: | 103번째 줄: | ||
|Season 2 LCQ | |Season 2 LCQ | ||
|None | |None | ||
|[[Glove]], [[ | |[[Glove]], [[YeongMan]], [[AseuNa]], [[Pied]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
110번째 줄: | 110번째 줄: | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|None | |None | ||
|'''Glove''', TnT, [[Blaster]], Geomki | |'''Glove''', TnT, [[Blaster]], [[Geomki]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
117번째 줄: | 117번째 줄: | ||
|Masters S3 P1 Qualifiers Group A | |Masters S3 P1 Qualifiers Group A | ||
|CARPE DIEM | |CARPE DIEM | ||
|'''Glove''', TnT, [[Blaster]], Geomki | |'''Glove''', TnT, [[Blaster]], [[Geomki]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
124번째 줄: | 124번째 줄: | ||
|Masters S3 P2 Group A | |Masters S3 P2 Group A | ||
|Carpe Diem | |Carpe Diem | ||
|'''Glove''', TnT, [[Blaster]], Geomki | |'''Glove''', TnT, [[Blaster]], [[Geomki]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
131번째 줄: | 131번째 줄: | ||
|Masters S3 P3 Qualifiers Group D | |Masters S3 P3 Qualifiers Group D | ||
|Carpe Diem | |Carpe Diem | ||
|'''Glove''', TnT, [[Blaster]], Geomki | |'''Glove''', TnT, [[Blaster]], [[Geomki]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- |
2024년 12월 22일 (일) 00:15 기준 최신판
개요
선수명 | Glove |
---|---|
본명 | 양준원 |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | Glove |
외부 링크 | 치지직 유튜브 |
소속 | Newclear(xxxx.xx.xx ~ 2023.12.29) Carpe Diem(2024.01.07 ~ 2024.04.28) TangleDabi(2024.05.29 ~ 2024.11.11) Revenge(2024.11.15 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩2,050,000 |
TangleDabi의 前 선수. 니키 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 3 | Masters S1 P1 Finals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩500,000 |
2023-09-10 | 4 | Masters S1 P2 Finals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩500,000 |
2023-09-24 | 6 | Masters S1 P3 Finals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩300,000 |
2023-10-29 | 8 | 2023 Season 1 GrandFinals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩750,000 |
2023-11-28 | 8 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group C |
alliance | aru, NaraHara, Glove | - |
2023-12-01 | 8 | Masters S2 P1 Group A | Newclear | Glove, Seogunam, Unibell, aru | - |
2023-12-16 | 8 | Masters S2 P2 Wildcards | Newclear | Glove, Seogunam, Unibell, aru | - |
2023-12-29 | 7 | Masters S2 P3 Group A | Newclear | Glove, Seogunam, Unibell, aru | - |
2024-01-14 | 7 | Season 2 LCQ | None | Glove, YeongMan, AseuNa, Pied | - |
2024-03-03 | 29 | Westerun Digital SUPER CUP | None | Glove, TnT, Blaster, Geomki | - |
2024-03-31 | 8 | Masters S3 P1 Qualifiers Group A | CARPE DIEM | Glove, TnT, Blaster, Geomki | - |
2024-04-19 | 7 | Masters S3 P2 Group A | Carpe Diem | Glove, TnT, Blaster, Geomki | - |
2024-04-28 | 3 | Masters S3 P3 Qualifiers Group D | Carpe Diem | Glove, TnT, Blaster, Geomki | - |
2024-06-16 | 7 | Masters S4 P1 Qualifiers Group A | TangleDabi | phoenixpark, RIOORI, SeolDaBi, Glove | - |
2024-07-05 | 8 | Masters S4 P2 Group B | TangleDabi | phoenixpark, RIOORI, SeolDaBi, Glove | - |
2024-07-20 | 5 | Masters S4 P3 Wildcards | TangleDabi | phoenixpark, RIOORI, SeolDaBi, Glove | - |
2024-10-06 | 3 | Masters S5 P1 Qualifiers Group A | TangleDabi | phoenixpark, RIOORI, SeolDaBi, Glove | - |
2024-10-20 | 5 | Masters S5 P2 Qualifiers Group D | TangleDabi | phoenixpark, RIOORI, SeolDaBi, Glove | - |
2024-11-09 | 8 | Masters S5 P3 Wildcards | TangleDabi | phoenixpark, RIOORI, SeolDaBi, Glove | - |
2024-11-24 | 8 | Masters S5 LCQ | Revenge | Glove, Blaster, NaraHara, HorriFic | - |