다른 명령
새 문서: == 개요 == {| class="wikitable" |+팀 프로필 !창단 |xxxx년 xx월 xx일 |- !팀명 |DAEJEON CYBERS |- !약칭 |DJC |- !연고지 |대전광역시 |- !감독 |ㅇㅇ |- !코치 |ㅇㅇ |- !주장 |Mangnani 이승수 |- !로스터 |Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA |- !총 상금 |₩ |- !외부 링크 |X 인스타그램 유튜브 디스코드 |} 이터널 리턴의 팀. == 상세 == == 로스터 연혁 == {| class="wikitable sortable" |+ㅇㅇ 로스터 연혁 !선수명 !... |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 21개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀:2024 Eternal Return National League 참가팀}} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+[[파일:DJC logo.png|섬네일|가운데]] | ||
!창단 | !창단 | ||
| | |2024년 06월 21일 | ||
|- | |- | ||
!팀명 | !팀명 | ||
14번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|대전광역시 | |대전광역시 | ||
|- | |- | ||
! | !팀장 | ||
|[[Mangnani]] 이승수 | |||
|Mangnani 이승수 | |||
|- | |- | ||
!로스터 | !로스터 | ||
|Mangnani, Revolu, Cadmus | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], [[Cadmus]] | ||
|- | |- | ||
! | !총상금 | ||
| | |{{TotalPrize}} | ||
|} | |} | ||
이터널 리턴의 | 이터널 리턴의 7번째 프로팀. 2024년 6월 21일 [https://x.com/EternalReturnKR/status/1804031498523414737 Rubato를 영입하면서 창단했다.] | ||
== | == 플레이 스타일 == | ||
== 역사 == | |||
== 로스터 연혁 == | == 로스터 연혁 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+DAEJEON CYBERS 로스터 연혁 | ||
!선수명 | !선수명 | ||
!본명 | !본명 | ||
46번째 줄: | 40번째 줄: | ||
!이적 | !이적 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Mangnani]] | ||
| | |이승수 | ||
| | |[[Asher]] | ||
| | | rowspan="3" |2024-06-21 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[Revolu]] | |||
|박준서 | |||
|[[OwO]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Cadmus]] | ||
| | |김준호 | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[DINA]] | ||
| | |조형빈 | ||
| | |[[Saber]] | ||
| | |2024-09-20 | ||
| | | | ||
| | | | ||
77번째 줄: | 69번째 줄: | ||
== 성적 == | == 성적 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+DAEJEON CYBERS 역대 성적 | ||
!날짜 | !날짜 | ||
!순위 | !순위 | ||
88번째 줄: | 80번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S4 P1 Group B | |Masters S4 P1 Group B | ||
|DAEJEON CYBERS | |'''DAEJEON CYBERS''' | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | ||
| - | | - | ||
95번째 줄: | 87번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Finals | |Masters S4 P2 Finals | ||
|DAEJEON CYBERS | |'''DAEJEON CYBERS''' | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | |||
|{{Prize|300,000}} | |||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-07-21 | |2024-07-21 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S4 P3 Finals | |Masters S4 P3 Finals | ||
|DAEJEON CYBERS | |'''DAEJEON CYBERS''' | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | |||
|{{Prize|200,000}} | |||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-08-10 | |2024-08-10 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters Season 4 | |Masters Season 4 GrandFinals | ||
|DAEJEON CYBERS | |'''DAEJEON CYBERS''' | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | |||
|{{Prize|1,000,000}} | |||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | ||
| | | - | ||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], [[Cadmus]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], [[Cadmus]] | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-10-11 | |2024-10-11 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Group Stage|Masters S5 P1 Group A]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Group Stage|Masters S5 P1 Group A]] | ||
|DAEJEON CYBERS | |'''DAEJEON CYBERS''' | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]], [[DINA]] | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], [[Cadmus]] | ||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], [[Cadmus]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Finals|Masters S5 P2 Finals]] | |||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], [[Cadmus]] | |||
|{{Prize|600,000}} | |||
|- | |||
|2024-11-02 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 8 | |||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], [[Cadmus]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-09 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Wildcards|Masters S5 P3 Wildcards]] | |||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], [[Cadmus]] | |||
| - | | - | ||
|- | |||
|2024-12-07 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#GrandFinals|Masters Season 5 GrandFinals]] | |||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], [[Cadmus]] | |||
|{{Prize|1,000,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-08 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|[[2024 National League Finals|National 2024 Finals]] | |||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], [[Cadmus]] | |||
|{{Prize|1,000,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-22 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|[[TEN Eternal Return Global Showmatch#Finals|TEN Global Showmatch Finals]] | |||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], [[Cadmus]] | |||
|{{Prize|3,000,000}} | |||
|} | |} | ||
[[분류:팀]] | [[분류:팀]] |
2024년 12월 22일 (일) 19:00 기준 최신판
2024 Eternal Return National League Teams | |||
---|---|---|---|
MIRAEN SEJONG | BNK FearX | DH.CNJ | all ways INCHEON |
Gyeonggi Innate | Seongnam ROX | DAEJEON CYBERS | GJ Slasher |
개요
창단 | 2024년 06월 21일 |
---|---|
팀명 | DAEJEON CYBERS |
약칭 | DJC |
연고지 | 대전광역시 |
팀장 | Mangnani 이승수 |
로스터 | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus |
총상금 | ₩7,100,000 |
이터널 리턴의 7번째 프로팀. 2024년 6월 21일 Rubato를 영입하면서 창단했다.
플레이 스타일
역사
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
Mangnani | 이승수 | Asher | 2024-06-21 | ||
Revolu | 박준서 | OwO | |||
Cadmus | 김준호 | MIRAEN SEJONG | |||
DINA | 조형빈 | Saber | 2024-09-20 |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 | 8 | Masters S4 P1 Group B | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-07-07 | 6 | Masters S4 P2 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩300,000 |
2024-07-13 | 4 | National 2024 Week 1 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-07-21 | 8 | Masters S4 P3 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩200,000 |
2024-07-27 | 2 | National 2024 Week 2 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-08-10 | 5 | Masters Season 4 GrandFinals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩1,000,000 |
2024-08-17 | 3 | National 2024 Week 3 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-09-01 | 3 | National 2024 Week 4 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-09-21 | 3 | National 2024 Week 5 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-10-05 | 5 | National 2024 Week 6 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-10-11 | 7 | Masters S5 P1 Group A | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-10-19 | 5 | National 2024 Week 7 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-10-27 | 4 | Masters S5 P2 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | ₩600,000 |
2024-11-02 | 4 | National 2024 Week 8 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-11-09 | 7 | Masters S5 P3 Wildcards | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-12-07 | 6 | Masters Season 5 GrandFinals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | ₩1,000,000 |
2024-12-08 | 5 | National 2024 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | ₩1,000,000 |
2024-12-22 | 1 | TEN Global Showmatch Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | ₩3,000,000 |