다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 23개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!출생 | !출생 | ||
| | |{{Age|출생일=xxxx-12-22}} | ||
|- | |- | ||
!인게임 | !인게임 | ||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!외부 링크 | !외부 링크 | ||
|[https://chzzk.naver.com/fb7b94a43052d5839efd8a39b6edb1b1 치지직] | |[https://chzzk.naver.com/fb7b94a43052d5839efd8a39b6edb1b1 치지직] [https://discord.com/invite/nRsvTY4vyA 디스코드] | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|Strike<sub>(2023.11.26 ~ 2024.06.20)</sub><br>'''[[Seongnam ROX]]<sub>(2024.06.20 ~ )</sub>''' | |'''Strike<sub>(2023.11.26 ~ 2024.06.20)</sub>'''<br>'''[[Seongnam ROX]]<sub>(2024.06.20 ~ )</sub>''' | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
|[[파일:윌리엄.png|프레임없음]] | |[[파일:윌리엄.png|프레임없음]][[파일:실비아.png|프레임없음]] | ||
|- | |- | ||
! | !총상금 | ||
| | |{{TotalPrize}} | ||
|} | |} | ||
[[Seongnam ROX]]의 선수. 윌리엄 장인으로 유명하다. | [[Seongnam ROX]]의 선수. 윌리엄 장인으로 유명하다. | ||
== | == 플레이 스타일 == | ||
== 주 실험체 == | |||
== 선수 경력 == | |||
시즌 5 내셔널 결선 이후로 2025년 1월 11일까지 시험 준비로 잠시 게임을 접는다고 한다. 팀을 탈퇴할까도 고민했지만 상의 끝에 팀에는 남아있기로 했다. | |||
== 성적 == | == 성적 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+DD0 역대 성적 | ||
!날짜 | !날짜 | ||
!순위 | !순위 | ||
43번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|2023-11-26 | |2023-11-26 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S2 P1 | |Masters S2 P1 Qualifiers Group D | ||
|Strike | |Strike | ||
|[[ | |[[SkySmell]], '''DD0''', 페가수스, [[WiD]] | ||
| - | |||
|- | |||
|2023-11-29 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | |||
|2023 Busan Esports Global Showmatch<br>KR Qualifiers #2 | |||
|Strike | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]] | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2023-12-10 | |2023-12-10 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S2 P2 | |Masters S2 P2 Qualifiers Group A | ||
|Strike | |Strike | ||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[WiD]] | |[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[WiD]] | ||
60번째 줄: | 70번째 줄: | ||
|Strike | |Strike | ||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[WiD]] | |[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[WiD]] | ||
| | |{{Prize|200,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-01-14 | |2024-01-14 | ||
74번째 줄: | 84번째 줄: | ||
|Strike | |Strike | ||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[WiD]] | |[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[WiD]] | ||
| | |{{Prize|200,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-07 | |2024-04-07 | ||
81번째 줄: | 91번째 줄: | ||
|Strike | |Strike | ||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[WiD]] | |[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[WiD]] | ||
| | |{{Prize|600,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-04-21 | |2024-04-21 | ||
88번째 줄: | 98번째 줄: | ||
|Strike | |Strike | ||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[WiD]] | |[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[WiD]] | ||
| | |{{Prize|800,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-05-04 | |2024-05-04 | ||
99번째 줄: | 109번째 줄: | ||
|2024-05-25 | |2024-05-25 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Season 3 | |Season 3 GrandFinals | ||
|Strike | |Strike | ||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[WiD]] | |[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[WiD]] | ||
| | |{{Prize|1,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-06-22 | |2024-06-22 | ||
114번째 줄: | 124번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Wildcards | |Masters S4 P2 Wildcards | ||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |[[Seongnam ROX]] | ||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | ||
131번째 줄: | 148번째 줄: | ||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | ||
| - | | - | ||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-13 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Finals|Masters S5 P1 Finals]] | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
|{{Prize|600,000}} | |||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-20 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Qualifiers|Masters S5 P2 Qualifiers Group D]] | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-02 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 8 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-03 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Qualifiers|Masters S5 P3 Qualifiers Group D]] | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-12-06 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#SemiFinals|Masters Season 5 SemiFinals]] | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
|{{Prize|500,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-08 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|[[2024 National League Finals|National 2024 Finals]] | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
|{{Prize|1,500,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-22 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|[[TEN Eternal Return Global Showmatch#Finals|TEN Global Showmatch Finals]] | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
|{{Prize|1,000,000}} | |||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 12월 22일 (일) 19:14 기준 최신판
개요
선수명 | DD0 |
---|---|
본명 | 김하영 |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 둔둔빵줘라 |
외부 링크 | 치지직 디스코드 |
소속 | Strike(2023.11.26 ~ 2024.06.20) Seongnam ROX(2024.06.20 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩6,400,000 |
Seongnam ROX의 선수. 윌리엄 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
시즌 5 내셔널 결선 이후로 2025년 1월 11일까지 시험 준비로 잠시 게임을 접는다고 한다. 팀을 탈퇴할까도 고민했지만 상의 끝에 팀에는 남아있기로 했다.
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 5 | Masters S2 P1 Qualifiers Group D | Strike | SkySmell, DD0, 페가수스, WiD | - |
2023-11-29 | 6 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #2 |
Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa | - |
2023-12-10 | 5 | Masters S2 P2 Qualifiers Group A | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | - |
2023-12-31 | 7 | Masters S2 P3 Finals | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | ₩200,000 |
2024-01-14 | 6 | Season 2 LCQ | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | - |
2024-03-09 | 9 | Westerun Digital SUPER CUP | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | ₩200,000 |
2024-04-07 | 3 | Masters S3 P1 Finals | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | ₩600,000 |
2024-04-21 | 2 | Masters S3 P2 Finals | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | ₩800,000 |
2024-05-04 | 5 | Masters S3 P3 Wildcards | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | - |
2024-05-25 | 7 | Season 3 GrandFinals | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | ₩1,000,000 |
2024-06-22 | 8 | Masters S4 P1 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-06 | 7 | Masters S4 P2 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-13 | 6 | National 2024 Week 1 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-20 | 6 | Masters S4 P3 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-25 | 5 | Masters S4 LCQ Open Slot Group A | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-27 | 6 | National 2024 Week 2 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-08-17 | 4 | National 2024 Week 3 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-09-01 | 4 | National 2024 Week 4 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-09-21 | 4 | National 2024 Week 5 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-10-05 | 1 | National 2024 Week 6 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-10-13 | 3 | Masters S5 P1 Finals | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | ₩600,000 |
2024-10-19 | 7 | National 2024 Week 7 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-10-20 | 4 | Masters S5 P2 Qualifiers Group D | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-11-02 | 2 | National 2024 Week 8 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-11-03 | 3 | Masters S5 P3 Qualifiers Group D | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-12-06 | 5 | Masters Season 5 SemiFinals | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | ₩500,000 |
2024-12-08 | 3 | National 2024 Finals | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | ₩1,500,000 |
2024-12-22 | 3 | TEN Global Showmatch Finals | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | ₩1,000,000 |