다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|Masters S1 P1 Qualifiers Group B | |Masters S1 P1 Qualifiers Group B | ||
|Fairy | |Fairy | ||
|[[Liguri]], [[Shinonome]], '''AlTo''', Geomki | |[[Liguri]], [[Shinonome]], '''AlTo''', [[Geomki]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|Masters S1 P2 Finals | |Masters S1 P2 Finals | ||
|Fairy | |Fairy | ||
|[[Liguri]], [[Shinonome]], '''AlTo''', Geomki | |[[Liguri]], [[Shinonome]], '''AlTo''', [[Geomki]] | ||
|{{Prize|300,000}} | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|Masters S1 P3 Finals | |Masters S1 P3 Finals | ||
|Fairy | |Fairy | ||
|[[Liguri]], [[Shinonome]], '''AlTo''', Geomki | |[[Liguri]], [[Shinonome]], '''AlTo''', [[Geomki]] | ||
|{{Prize|500,000}} | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- | ||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|2023 Season 1 SemiFinals | |2023 Season 1 SemiFinals | ||
|Fairy | |Fairy | ||
|[[Liguri]], [[Shinonome]], '''AlTo''', Geomki | |[[Liguri]], <s>[[Shinonome]]</s>, '''AlTo''', [[Geomki]] | ||
|{{Prize|500,000}} | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- | ||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|2023 Busan Esports Global Showmatch<br>KR Qualifiers #1 Group D | |2023 Busan Esports Global Showmatch<br>KR Qualifiers #1 Group D | ||
|[[Wild hunter]] | |[[Wild hunter]] | ||
|[[fana]], Cry, '''Alto''' | |[[fana]], [[Cry]], '''Alto''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|Masters S2 P1 Finals | |Masters S2 P1 Finals | ||
|[[Wild hunter]] | |[[Wild hunter]] | ||
|[[fana]], Cry, [[yongjun]], '''Alto''' | |[[fana]], [[Cry]], [[yongjun]], '''Alto''' | ||
|{{Prize|300,000}} | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|Masters S2 P2 Group B | |Masters S2 P2 Group B | ||
|[[Wild hunter]] | |[[Wild hunter]] | ||
|[[fana]], Cry, [[yongjun]], '''Alto''' | |[[fana]], [[Cry]], [[yongjun]], '''Alto''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
96번째 줄: | 96번째 줄: | ||
|Masters S2 P3 Wildcards | |Masters S2 P3 Wildcards | ||
|[[Wild hunter]] | |[[Wild hunter]] | ||
|[[fana]], Cry, [[yongjun]], '''Alto''' | |[[fana]], [[Cry]], [[yongjun]], '''Alto''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
103번째 줄: | 103번째 줄: | ||
|Season 2 LCQ | |Season 2 LCQ | ||
|[[Wild hunter]] | |[[Wild hunter]] | ||
|[[fana]], Cry, [[yongjun]], '''Alto''' | |[[fana]], [[Cry]], [[yongjun]], '''Alto''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
110번째 줄: | 110번째 줄: | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|Always | |Always | ||
|'''Alto''', YunHyeong, Bear, Cry | |'''Alto''', YunHyeong, [[Bear]], [[Cry]] | ||
|{{Prize|200,000}} | |{{Prize|200,000}} | ||
|- | |- | ||
117번째 줄: | 117번째 줄: | ||
|Masters S3 P1 Qualifiers Group A | |Masters S3 P1 Qualifiers Group A | ||
|Always | |Always | ||
|'''Alto''', [[Bear]], Shimse, Cry | |'''Alto''', [[Bear]], [[Shimse]], [[Cry]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
124번째 줄: | 124번째 줄: | ||
|Masters S3 P2 Qualifiers Group D | |Masters S3 P2 Qualifiers Group D | ||
|Always | |Always | ||
|'''Alto''', [[Bear]], Shimse, Cry | |'''Alto''', [[Bear]], [[Shimse]], [[Cry]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
131번째 줄: | 131번째 줄: | ||
|Masters S3 P3 Qualifiers Group B | |Masters S3 P3 Qualifiers Group B | ||
|Always | |Always | ||
|'''Alto''', [[Bear]], Shimse, Cry | |'''Alto''', [[Bear]], [[Shimse]], [[Cry]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
138번째 줄: | 138번째 줄: | ||
|Season 3 LCQ | |Season 3 LCQ | ||
|Fairy | |Fairy | ||
|'''Alto''', [[Bear]], 1Tool, Cry | |'''Alto''', [[Bear]], [[1Tool]], [[Cry]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
145번째 줄: | 145번째 줄: | ||
|Masters S4 P1 Finals | |Masters S4 P1 Finals | ||
|Fairy | |Fairy | ||
|'''Alto''', [[Bear]], [[Gwork]], 1Tool | |'''Alto''', [[Bear]], [[Gwork]], [[1Tool]] | ||
|{{Prize|600,000}} | |{{Prize|600,000}} | ||
|- | |- | ||
152번째 줄: | 152번째 줄: | ||
|Masters S4 P2 Finals | |Masters S4 P2 Finals | ||
|Fairy | |Fairy | ||
|'''Alto''', [[Bear]], [[Gwork]], 1Tool | |'''Alto''', [[Bear]], [[Gwork]], [[1Tool]] | ||
|{{Prize|200,000}} | |{{Prize|200,000}} | ||
|- | |- | ||
159번째 줄: | 159번째 줄: | ||
|Masters S4 P3 Qualifiers Group C | |Masters S4 P3 Qualifiers Group C | ||
|Fairy | |Fairy | ||
|'''Alto''', [[Bear]], [[Gwork]], 1Tool | |'''Alto''', [[Bear]], [[Gwork]], [[1Tool]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
166번째 줄: | 166번째 줄: | ||
|Masters Season 4 SemiFinals | |Masters Season 4 SemiFinals | ||
|Fairy | |Fairy | ||
|'''Alto''', [[Bear]], <s>[[Gwork]]</s>, 1Tool | |'''Alto''', [[Bear]], <s>[[Gwork]]</s>, [[1Tool]] | ||
|{{Prize|500,000}} | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- |
2024년 12월 25일 (수) 00:56 기준 최신판
개요
선수명 | Alto |
---|---|
본명 | 최효준 |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 알토 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Fairy(2023.08.20 ~ 2024.10.28) Wild hunter(2023.11.26 ~ 2024.01.14) Fairy(2024.03.01 ~ 2024.08.09) all ways INCHEON(2024.09.20 ~ 2024.12.23) Ultimate(2024.12.24 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩4,100,000 |
Ultimate의 선수. 칼라 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 3 | Masters S1 P1 Qualifiers Group B | Fairy | Liguri, Shinonome, AlTo, Geomki | - |
2023-09-10 | 5 | Masters S1 P2 Finals | Fairy | Liguri, Shinonome, AlTo, Geomki | ₩300,000 |
2023-09-24 | 4 | Masters S1 P3 Finals | Fairy | Liguri, Shinonome, AlTo, Geomki | ₩500,000 |
2023-10-28 | 7 | 2023 Season 1 SemiFinals | Fairy | Liguri, |
₩500,000 |
2023-11-28 | 3 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group D |
Wild hunter | fana, Cry, Alto | - |
2023-12-03 | 6 | Masters S2 P1 Finals | Wild hunter | fana, Cry, yongjun, Alto | ₩300,000 |
2023-12-15 | 7 | Masters S2 P2 Group B | Wild hunter | fana, Cry, yongjun, Alto | - |
2023-12-30 | 5 | Masters S2 P3 Wildcards | Wild hunter | fana, Cry, yongjun, Alto | - |
2024-01-14 | 4 | Season 2 LCQ | Wild hunter | fana, Cry, yongjun, Alto | - |
2024-03-09 | 11 | Westerun Digital SUPER CUP | Always | Alto, YunHyeong, Bear, Cry | ₩200,000 |
2024-03-31 | 3 | Masters S3 P1 Qualifiers Group A | Always | Alto, Bear, Shimse, Cry | - |
2024-04-14 | 4 | Masters S3 P2 Qualifiers Group D | Always | Alto, Bear, Shimse, Cry | - |
2024-04-28 | 3 | Masters S3 P3 Qualifiers Group B | Always | Alto, Bear, Shimse, Cry | - |
2024-05-12 | 5 | Season 3 LCQ | Fairy | Alto, Bear, 1Tool, Cry | - |
2024-06-23 | 4 | Masters S4 P1 Finals | Fairy | Alto, Bear, Gwork, 1Tool | ₩600,000 |
2024-07-07 | 8 | Masters S4 P2 Finals | Fairy | Alto, Bear, Gwork, 1Tool | ₩200,000 |
2024-07-14 | 3 | Masters S4 P3 Qualifiers Group C | Fairy | Alto, Bear, Gwork, 1Tool | - |
2024-08-09 | 5 | Masters Season 4 SemiFinals | Fairy | Alto, Bear, |
₩500,000 |
2024-09-21 | 6 | National 2024 Week 5 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-05 | 7 | National 2024 Week 6 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-06 | 5 | Masters S5 P1 Qualifiers Group D | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-19 | 6 | National 2024 Week 7 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-20 | 4 | Masters S5 P2 Qualifiers Group B | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-11-02 | 7 | National 2024 Week 8 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-11-03 | 3 | Masters S5 P3 Qualifiers Group A | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-11-20 | 4 | Masters S5 LCQ Open Slot Group A | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-12-08 | 7 | National 2024 Finals | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | ₩500,000 |
2024-12-22 | 7 | TEN Global Showmatch Finals | all ways INCHEON | Luminal, ChaeNyang, Nalmuck, Alto | ₩500,000 |