다른 명령
잔글 총 상금 수정 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 4명의 중간 판 22개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{DISPLAYTITLE:boongwa}} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
7번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!본명 | !본명 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!출생 | !출생 | ||
| | |{{Age|출생일=2004-xx-xx}} | ||
|- | |- | ||
!인게임 | !인게임 | ||
16번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!외부 링크 | !외부 링크 | ||
|[https://chzzk.naver.com/71bb493e92aeeef7f739ad682bd22c38 치지직] | |[https://chzzk.naver.com/71bb493e92aeeef7f739ad682bd22c38 치지직] [https://discord.com/invite/s7qMtteSvt 디스코드] [https://www.youtube.com/@boongwa/featured 유튜브] | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|Cartel<sub>(2023. | |'''Cartel<sub>(2023.11.26 ~ )'''</sub> | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
|[[파일:아디나.png|프레임없음]] | |[[파일:아디나.png|프레임없음]] | ||
|- | |- | ||
! | !총상금 | ||
| | |{{TotalPrize}} | ||
|} | |} | ||
[[Cartel]]의 팀장. 아디나 장인으로 유명하다. | |||
== | == 플레이 스타일 == | ||
== 주 실험체 == | |||
== 선수 경력 == | |||
== 성적 == | == 성적 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+boongwa 역대 성적 | ||
!날짜 | !날짜 | ||
!순위 | !순위 | ||
40번째 줄: | 44번째 줄: | ||
!로스터 | !로스터 | ||
!상금 | !상금 | ||
|- | |||
|2023-11-26 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S2 P1 Qualifiers Group C | |||
|[[Cartel]] | |||
|[[CATHYMAN]], [[ATOMIC]], '''boongwa''', [[peng]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-12-10 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S2 P2 Qualifiers Group D | |||
|[[cartel]] | |||
|[[CATHYMAN]], [[ATOMIC]], '''boongwa''', [[peng]] | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2023-12-30 | |2023-12-30 | ||
45번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|Masters S2 P3 Wildcards | |Masters S2 P3 Wildcards | ||
|[[Cartel]] | |[[Cartel]] | ||
|[[CATHYMAN]], [[ATOMIC]], [[boongwa]], [[peng]] | |[[CATHYMAN]], [[ATOMIC]], '''boongwa''', [[peng]] | ||
| - | |||
|- | |||
|2024-01-07 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | |||
|Season 2 LCQ Open Slot Group B | |||
|[[Cartel]] | |||
|[[CATHYMAN]], [[ATOMIC]], '''boongwa''', [[peng]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-06-16 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S4 P1 Qualifiers Group B | |||
|[[Cartel]] | |||
|'''boongwa''', [[ATOMIC]], [[peng]], [[Shimse]] | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
52번째 줄: | 84번째 줄: | ||
|Masters S4 P2 Wildcards | |Masters S4 P2 Wildcards | ||
|[[Cartel]] | |[[Cartel]] | ||
| | |'''boongwa''', [[NCMB]], [[peng]], [[Shimse]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |2024-08-10 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters | |Season 4 Finals | ||
|[[Cartel]] | |||
|'''boongwa''', [[NCMB]], [[peng]], [[Shimse]] | |||
|{{Prize|1,000,000}} | |||
|- | |||
|2024-10-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Finals|Masters S5 P1 Finals]] | |||
|[[Cartel]] | |||
|'''boongwa''', [[NCMB]], [[peng]], [[JJangE]] | |||
|{{Prize|300,000}} | |||
|- | |||
|2024-10-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Finals|Masters S5 P2 Finals]] | |||
|[[Cartel]] | |||
|'''boongwa''', [[NCMB]], [[peng]], [[JJangE]] | |||
|{{Prize|200,000}} | |||
|- | |||
|2024-11-10 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Finals|Masters S5 P3 Finals]] | |||
|[[Cartel]] | |[[Cartel]] | ||
| | |'''boongwa''', [[NCMB]], [[peng]], [[JJangE]] | ||
| | |{{Prize|300,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024- | |2024-12-07 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|Season | |[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#GrandFinals|Masters Season 5 GrandFinals]] | ||
|[[Cartel]] | |[[Cartel]] | ||
| | |'''boongwa''', [[NCMB]], [[peng]], [[JJangE]] | ||
| | |{{Prize|8,000,000}} | ||
|} | |} | ||
== 여담 == | |||
*닉네임은 '''붕와'''가 아니라 '''분과'''지만 다들 붕와로 부르는 편. | |||
*리그 오브 레전드 <s>쇼이치</s> 카타리나 장인 출신이다. 챌린저를 넘어 랭킹 7등까지 찍어 본 전적이 있다. | |||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 12월 15일 (일) 16:09 기준 최신판
개요
선수명 | boongwa |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | boongwa |
외부 링크 | 치지직 디스코드 유튜브 |
소속 | Cartel(2023.11.26 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩9,800,000 |
Cartel의 팀장. 아디나 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 3 | Masters S2 P1 Qualifiers Group C | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2023-12-10 | 3 | Masters S2 P2 Qualifiers Group D | cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2023-12-30 | 8 | Masters S2 P3 Wildcards | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2024-01-07 | 4 | Season 2 LCQ Open Slot Group B | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2024-06-16 | 3 | Masters S4 P1 Qualifiers Group B | Cartel | boongwa, ATOMIC, peng, Shimse | - |
2024-07-06 | 5 | Masters S4 P2 Wildcards | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | - |
2024-08-10 | 8 | Season 4 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | ₩1,000,000 |
2024-10-13 | 5 | Masters S5 P1 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, JJangE | ₩300,000 |
2024-10-27 | 7 | Masters S5 P2 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, JJangE | ₩200,000 |
2024-11-10 | 6 | Masters S5 P3 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, JJangE | ₩300,000 |
2024-12-07 | 1 | Masters Season 5 GrandFinals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, JJangE | ₩8,000,000 |
여담
- 닉네임은 붕와가 아니라 분과지만 다들 붕와로 부르는 편.
- 리그 오브 레전드
쇼이치카타리나 장인 출신이다. 챌린저를 넘어 랭킹 7등까지 찍어 본 전적이 있다.