다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 23개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!출생 | !출생 | ||
| | |{{Age|출생일=1999-12-21}} | ||
|- | |- | ||
!인게임 | !인게임 | ||
|[https://dak.gg/er/players/%EB%A9%94%EA%B0%80%EC%9E%AC%EB%B2%94 | |[https://dak.gg/er/players/%EC%9D%B8%EA%B0%84%EC%8B%A4%EA%B2%A9%EB%A9%94%EA%B0%80%EC%9E%AC%EB%B2%94 인간실격메가재범] | ||
|- | |- | ||
!외부 링크 | !외부 링크 | ||
|[https://chzzk.naver.com/988f7ce0360c7e5d4636c59d39838f3d 치지직] | |[https://chzzk.naver.com/988f7ce0360c7e5d4636c59d39838f3d 치지직] [https://www.youtube.com/channel/UCM9lDY2c6YLH9vYhRZ1WQXQ 유튜브] [https://discord.com/invite/wavdnKdvMM 디스코드] | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|Stella<sub>(2024.04.14 ~ 2024.05.25)</sub><br>'''[[BNK FearX]]<sub>(2024.05.25 ~ )</sub>''' | |'''Stella<sub>(2024.04.14 ~ 2024.05.25)</sub>'''<br>'''[[BNK FearX|BNK FEARX]]<sub>(2024.05.25 ~ )</sub>''' | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
|[[파일:에키온.png|프레임없음]][[파일: | |[[파일:에키온.png|프레임없음]][[파일:마커스.png|프레임없음]][[파일:피오라.png|프레임없음]] | ||
|- | |- | ||
! | !총상금 | ||
| | |{{TotalPrize}} | ||
|} | |} | ||
[[BNK FearX]]의 선수. 에키온, 그 중에서 데스에더와 사와 장인으로 유명하나 그 외에도 피오라, 버니스, 카티야, 타지아 등 수많은 실험체를 다룰 줄 안다. | [[BNK FearX|BNK FEARX]]의 선수. 에키온, 그 중에서 데스에더와 사와 장인으로 유명하나 '''범브이'''라는 별명대로 그 외에도 피오라, 버니스, 카티야, 타지아 등 수많은 실험체를 다룰 줄 안다. | ||
== | == 플레이 스타일 == | ||
== 주 실험체 == | |||
== 선수 경력 == | |||
== 성적 == | == 성적 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+Bum 역대 성적 | ||
!날짜 | !날짜 | ||
!순위 | !순위 | ||
46번째 줄: | 48번째 줄: | ||
|Stella | |Stella | ||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | ||
| | |{{Prize|2,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-05-05 | |2024-05-05 | ||
53번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|Stella | |Stella | ||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | ||
| | |{{Prize|1,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-05-25 | |2024-05-25 | ||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|Season 3 | |Season 3 GrandFinals | ||
|[[BNK FearX]] | |[[BNK FearX]] | ||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | ||
| | |{{Prize|8,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-06-23 | |2024-06-23 | ||
67번째 줄: | 69번째 줄: | ||
|[[BNK FearX]] | |[[BNK FearX]] | ||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | ||
| | |{{Prize|600,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-07-07 | |2024-07-07 | ||
74번째 줄: | 76번째 줄: | ||
|[[BNK FearX]] | |[[BNK FearX]] | ||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | ||
| | |{{Prize|600,000}} | ||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-07-21 | |2024-07-21 | ||
81번째 줄: | 90번째 줄: | ||
|[[BNK FearX]] | |[[BNK FearX]] | ||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | ||
| | |{{Prize|600,000}} | ||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-08-10 | |2024-08-10 | ||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters Season 4 | |Masters Season 4 GrandFinals | ||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |||
|{{Prize|2,000,000}} | |||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|[[BNK FearX]] | |[[BNK FearX]] | ||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | ||
| | | - | ||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Finals|Masters S5 P1 Finals]] | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |||
|{{Prize|200,000}} | |||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-27 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Finals|Masters S5 P2 Finals]] | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |||
|{{Prize|2,000,000}} | |||
|- | |||
|2024-11-02 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|National 2024 Week 8 | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-10 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Finals|Masters S5 P3 Finals]] | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |||
|{{Prize|600,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-07 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#GrandFinals|Masters Season 5 GrandFinals]] | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |||
|{{Prize|1,000,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-08 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[2024 National League Finals|National 2024 Finals]] | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |||
|{{Prize|1,000,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-22 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|[[TEN Eternal Return Global Showmatch#Finals|TEN Global Showmatch Finals]] | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], '''Bum''' | |||
|{{Prize|600,000}} | |||
|} | |} | ||
== 여담 == | |||
* 161cm의 단신이다. 팬들이 수시로 161 관련 드립을 치며 놀린다. 2m에 달하는 장신 [[Seogunam]]과 같이 서면 [[:파일:Seogunam bum.png|머리 하나 이상의 차이가 난다.]] | |||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 12월 22일 (일) 19:27 기준 최신판
개요
선수명 | Bum |
---|---|
본명 | 박재범 |
출생 | 1999년 12월 21일 (25세) |
인게임 | 인간실격메가재범 |
외부 링크 | 치지직 유튜브 디스코드 |
소속 | Stella(2024.04.14 ~ 2024.05.25) BNK FEARX(2024.05.25 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩20,200,000 |
BNK FEARX의 선수. 에키온, 그 중에서 데스에더와 사와 장인으로 유명하나 범브이라는 별명대로 그 외에도 피오라, 버니스, 카티야, 타지아 등 수많은 실험체를 다룰 줄 안다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-21 | 1 | Masters S3 P2 Finals | Stella | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩2,000,000 |
2024-05-05 | 2 | Masters S3 P3 Finals | Stella | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩1,000,000 |
2024-05-25 | 1 | Season 3 GrandFinals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩8,000,000 |
2024-06-23 | 3 | Masters S4 P1 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |
2024-07-07 | 3 | Masters S4 P2 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |
2024-07-13 | 3 | National 2024 Week 1 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-07-21 | 4 | Masters S4 P3 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |
2024-07-27 | 5 | National 2024 Week 2 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-08-10 | 3 | Masters Season 4 GrandFinals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩2,000,000 |
2024-08-17 | 5 | National 2024 Week 3 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-09-01 | 2 | National 2024 Week 4 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-09-21 | 2 | National 2024 Week 5 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-10-05 | 2 | National 2024 Week 6 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-10-13 | 8 | Masters S5 P1 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩200,000 |
2024-10-19 | 4 | National 2024 Week 7 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-10-27 | 1 | Masters S5 P2 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩2,000,000 |
2024-11-02 | 1 | National 2024 Week 8 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-11-10 | 4 | Masters S5 P3 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |
2024-12-07 | 4 | Masters Season 5 GrandFinals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩1,000,000 |
2024-12-08 | 4 | National 2024 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩1,000,000 |
2024-12-22 | 6 | TEN Global Showmatch Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |
여담
- 161cm의 단신이다. 팬들이 수시로 161 관련 드립을 치며 놀린다. 2m에 달하는 장신 Seogunam과 같이 서면 머리 하나 이상의 차이가 난다.