다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 18개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀:2024 Eternal Return National League 참가팀}} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+[[파일:ROX logo.png|섬네일|가운데]] | ||
!창단 | !창단 | ||
|2024년 06월 20일 | |2024년 06월 20일 | ||
14번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|성남시 | |성남시 | ||
|- | |- | ||
! | !팀장 | ||
|[[BoBmalsa]] 심민성 | |[[BoBmalsa]] 심민성 | ||
|- | |- | ||
20번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | ||
|- | |- | ||
! | !총상금 | ||
| | |{{TotalPrize}} | ||
|- | |- | ||
!외부 링크 | !외부 링크 | ||
|[https://x.com/_roxwin?s=21 X] [https://www.instagram.com/roxesports_gg 인스타그램] [https://www.youtube.com/channel/UCdKARw3laPXg1FXbFSRcDXQ 유튜브] [https://discord.com/invite/kH9YGhMDrD 디스코드] | |[https://x.com/_roxwin?s=21 X] [https://www.instagram.com/roxesports_gg 인스타그램] [https://www.youtube.com/channel/UCdKARw3laPXg1FXbFSRcDXQ 유튜브] [https://discord.com/invite/kH9YGhMDrD 디스코드] | ||
|} | |} | ||
이터널 리턴의 6번째 프로팀. 2024년 6월 20일 Strike를 영입하면서 창단했다. | 이터널 리턴의 6번째 프로팀. 2024년 6월 20일 [https://x.com/EternalReturnKR/status/1803699308379693132 Strike를 영입하면서 창단했다.] | ||
== | == 플레이 스타일 == | ||
== 역사 == | |||
== 로스터 연혁 == | == 로스터 연혁 == | ||
66번째 줄: | 69번째 줄: | ||
== 성적 == | == 성적 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Seongnam | |+Seongnam ROX 역대 성적 | ||
!날짜 | !날짜 | ||
!순위 | !순위 | ||
84번째 줄: | 87번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Wildcards | |Masters S4 P2 Wildcards | ||
|'''Seongnam ROX''' | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|'''Seongnam ROX''' | |'''Seongnam ROX''' | ||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | ||
98번째 줄: | 108번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S4 LCQ Open Slot Group A | |Masters S4 LCQ Open Slot Group A | ||
|'''Seongnam ROX''' | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|'''Seongnam ROX''' | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|'''Seongnam ROX''' | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|'''Seongnam ROX''' | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|'''Seongnam ROX''' | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|'''Seongnam ROX''' | |'''Seongnam ROX''' | ||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | ||
107번째 줄: | 152번째 줄: | ||
|'''Seongnam ROX''' | |'''Seongnam ROX''' | ||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | ||
| | |{{Prize|600,000}} | ||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|'''Seongnam ROX''' | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-20 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Qualifiers|Masters S5 P2 Qualifiers Group D]] | |||
|'''Seongnam ROX''' | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-02 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 8 | |||
|'''Seongnam ROX''' | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-03 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Qualifiers|Masters S5 P3 Qualifiers Group D]] | |||
|'''Seongnam ROX''' | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-12-06 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#SemiFinals|Masters Season 5 SemiFinals]] | |||
|'''Seongnam ROX''' | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
|{{Prize|500,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-08 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|[[2024 National League Finals|National 2024 Finals]] | |||
|'''Seongnam ROX''' | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
|{{Prize|1,500,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-22 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|[[TEN Eternal Return Global Showmatch#Finals|TEN Global Showmatch Finals]] | |||
|'''Seongnam ROX''' | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
|{{Prize|1,000,000}} | |||
|} | |} | ||
[[분류:팀]] | [[분류:팀]] |
2024년 12월 22일 (일) 19:09 기준 최신판
2024 Eternal Return National League Teams | |||
---|---|---|---|
MIRAEN SEJONG | BNK FearX | DH.CNJ | all ways INCHEON |
Gyeonggi Innate | Seongnam ROX | DAEJEON CYBERS | GJ Slasher |
개요
창단 | 2024년 06월 20일 |
---|---|
팀명 | Seongnam ROX |
약칭 | ROX |
연고지 | 성남시 |
팀장 | BoBmalsa 심민성 |
로스터 | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam |
총상금 | ₩3,600,000 |
외부 링크 | X 인스타그램 유튜브 디스코드 |
이터널 리턴의 6번째 프로팀. 2024년 6월 20일 Strike를 영입하면서 창단했다.
플레이 스타일
역사
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
HyangGi | 김지우 | Strike | 2024-06-20 | ||
DD0 | 김하영 | ||||
BoBmalsa | 심민성 | ||||
Seogunam | 문준호 | blue period |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-22 | 8 | Masters S4 P1 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-06 | 7 | Masters S4 P2 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-13 | 6 | National 2024 Week 1 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-20 | 6 | Masters S4 P3 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-25 | 5 | Masters S4 LCQ Open Slot Group A | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-27 | 6 | National 2024 Week 2 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-08-17 | 4 | National 2024 Week 3 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-09-01 | 4 | National 2024 Week 4 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-09-21 | 4 | National 2024 Week 5 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-10-05 | 1 | National 2024 Week 6 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-10-13 | 3 | Masters S5 P1 Finals | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | ₩600,000 |
2024-10-19 | 7 | National 2024 Week 7 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-10-20 | 4 | Masters S5 P2 Qualifiers Group D | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-11-02 | 2 | National 2024 Week 8 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-11-03 | 3 | Masters S5 P3 Qualifiers Group D | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-12-06 | 5 | Masters Season 5 SemiFinals | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | ₩500,000 |
2024-12-08 | 3 | National 2024 Finals | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | ₩1,500,000 |
2024-12-22 | 3 | TEN Global Showmatch Finals | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | ₩1,000,000 |