다른 명령
편집 요약 없음 |
잔글 KCW 이적팀명 추가 |
||
(사용자 2명의 중간 판 31개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀:2024 Eternal Return National League 참가팀}} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
15번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|대전광역시 | |대전광역시 | ||
|- | |- | ||
! | !코치 | ||
|[[ | |Yutility 유지원, Amphora | ||
|- | |||
!팀장 | |||
|[[Dotato]] 이재원 | |||
|- | |- | ||
!로스터 | !로스터 | ||
|[[ | |[[Dotato]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
|- | |- | ||
! | !총상금 | ||
| | |{{TotalPrize}} | ||
|- | |- | ||
!외부 링크 | !외부 링크 | ||
|[https://x.com/cnj_esports X] [https://www.instagram.com/cnj_esports/ 인스타그램] [https://www.youtube.com/channel/UCCSPOeVQLe0X9URd8xPsVKQ/featured 유튜브] [https://discord.com/invite/pxFDStdCPN 디스코드] | |[https://x.com/cnj_esports X] [https://www.instagram.com/cnj_esports/ 인스타그램] [https://www.youtube.com/channel/UCCSPOeVQLe0X9URd8xPsVKQ/featured 유튜브] [https://discord.com/invite/pxFDStdCPN 디스코드] | ||
|} | |} | ||
이터널 리턴의 세번째 프로팀. Tricksters를 영입하면서 창단했다. | 이터널 리턴의 세번째 프로팀. 2024년 6월 12일 [https://www.instagram.com/p/C8HXtSJyXUs/ Tricksters를 영입하면서 창단했다.] | ||
== 플레이 스타일 == | |||
== 역사 == | |||
2024년 12월 9일 [https://x.com/cnj_esports/status/1866024716399739236 KCW의 탈퇴 소식이 나왔다.] | |||
2024년 12월 16일 [https://x.com/cnj_esports/status/1868612100995871084 갑작스런 100Soo, Beobeo, Dotato의 계약 만료 소식을 밝혀] 팬들을 철렁하게 했으나 [https://x.com/cnj_esports/status/1868627192865083539 다시 재계약 소식을 밝혔다.] | |||
2024년 12월 23일 마지막 멤버로 [https://www.instagram.com/cnj_esports/p/DD6q8LIzDZT/ 스트리머 민식박을 영입했다.] | |||
== 로스터 연혁 == | == 로스터 연혁 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
40번째 줄: | 50번째 줄: | ||
!이적 | !이적 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[KCW]] | ||
| | |정철의 | ||
| rowspan="4" |Tricksters | | rowspan="4" |Tricksters | ||
| rowspan="4" |2024-06-12 | | rowspan="4" |2024-06-12 | ||
|2024-12-09 | |||
|ULTIMATE | |||
|- | |||
|'''[[Dotato]]''' | |||
|이재원 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[100Soo]] | |'''[[100Soo]]''' | ||
|김준영 | |김준영 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[ | |'''[[Beobeo]]''' | ||
| | |배우석 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MinSikPark | ||
| | |박민식 | ||
| | |||
|2024-12-23 | |||
| | | | ||
| | | | ||
64번째 줄: | 81번째 줄: | ||
== 성적 == | == 성적 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+DH. | |+DH.CNJ 역대 성적 | ||
!날짜 | !날짜 | ||
!순위 | !순위 | ||
74번째 줄: | 91번째 줄: | ||
|2024-06-16 | |2024-06-16 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S4 P1 | |Masters S4 P1 Qualifiers Group D | ||
| | |'''DH.CNJ''' | ||
|[[Dogamja]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |[[Dogamja]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| - | | - | ||
81번째 줄: | 98번째 줄: | ||
|2024-06-30 | |2024-06-30 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S4 P2 | |Masters S4 P2 Qualifiers Group B | ||
| | |'''DH.CNJ''' | ||
|[[Dogamja]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |[[Dogamja]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| - | | - | ||
89번째 줄: | 106번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P3 Wildcards | |Masters S4 P3 Wildcards | ||
|[[DH.CNJ | |'''DH.CNJ''' | ||
|[[Dogamja]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|'''DH.CNJ''' | |||
|[[Dogamja]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |[[Dogamja]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| - | | - | ||
96번째 줄: | 120번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S4 LCQ Open Slot Group B | |Masters S4 LCQ Open Slot Group B | ||
|[[DH.CNJ]] | |'''DH.CNJ''' | ||
|[[Dogamja]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|'''DH.CNJ''' | |||
|[[Dogamja]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|'''DH.CNJ''' | |||
|[[Dogamja]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|'''DH.CNJ''' | |||
|[[Dogamja]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|'''DH.CNJ''' | |||
|[[Dogamja]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|'''DH.CNJ''' | |||
|[[Dogamja]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |[[Dogamja]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| - | | - | ||
103번째 줄: | 162번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Finals|Masters S5 P1 Finals]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Finals|Masters S5 P1 Finals]] | ||
|[[DH.CNJ]] | |'''DH.CNJ''' | ||
|[[Dogamja]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |||
|{{Prize|200,000}} | |||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|'''DH.CNJ''' | |||
|[[Dogamja]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-26 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Wildcards|Masters S5 P2 Wildcards]] | |||
|'''DH.CNJ''' | |||
|[[Dogamja]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-02 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | |||
|National 2024 Week 8 | |||
|'''DH.CNJ''' | |||
|[[Dogamja]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |[[Dogamja]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| | | - | ||
|- | |||
|2024-11-09 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Wildcards|Masters S5 P3 Wildcards]] | |||
|'''DH.CNJ''' | |||
|[[Dotato]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-12-06 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#SemiFinals|Masters Season 5 SemiFinals]] | |||
|'''DH.CNJ''' | |||
|[[Dotato]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |||
|{{Prize|500,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-08 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | |||
|[[2024 National League Finals|National 2024 Finals]] | |||
|'''DH.CNJ''' | |||
|[[Dotato]], [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |||
|{{Prize|500,000}} | |||
|- | |||
|2024-12-21 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|[[TEN Eternal Return Global Showmatch#SemiFinals|TEN Global Showmatch SemiFinals]] | |||
|'''DH.CNJ''' | |||
|[[Dotato]], [[100Soo]], [[Beobeo]] | |||
|{{Prize|300,000}} | |||
|} | |} | ||
[[분류:팀]] | [[분류:팀]] |
2024년 12월 23일 (월) 20:08 기준 최신판
2024 Eternal Return National League Teams | |||
---|---|---|---|
MIRAEN SEJONG | BNK FearX | DH.CNJ | all ways INCHEON |
Gyeonggi Innate | Seongnam ROX | DAEJEON CYBERS | GJ Slasher |
개요
창단 | 2024년 06월 12일 |
---|---|
팀명 | DH.CNJ |
약칭 | CNJ |
연고지 | 대전광역시 |
코치 | Yutility 유지원, Amphora |
팀장 | Dotato 이재원 |
로스터 | Dotato, 100Soo, Beobeo, KCW |
총상금 | ₩1,500,000 |
외부 링크 | X 인스타그램 유튜브 디스코드 |
이터널 리턴의 세번째 프로팀. 2024년 6월 12일 Tricksters를 영입하면서 창단했다.
플레이 스타일
역사
2024년 12월 9일 KCW의 탈퇴 소식이 나왔다.
2024년 12월 16일 갑작스런 100Soo, Beobeo, Dotato의 계약 만료 소식을 밝혀 팬들을 철렁하게 했으나 다시 재계약 소식을 밝혔다.
2024년 12월 23일 마지막 멤버로 스트리머 민식박을 영입했다.
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
KCW | 정철의 | Tricksters | 2024-06-12 | 2024-12-09 | ULTIMATE |
Dotato | 이재원 | ||||
100Soo | 김준영 | ||||
Beobeo | 배우석 | ||||
MinSikPark | 박민식 | 2024-12-23 |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-16 | 3 | Masters S4 P1 Qualifiers Group D | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-06-30 | 3 | Masters S4 P2 Qualifiers Group B | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-07-20 | 7 | Masters S4 P3 Wildcards | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-07-13 | 7 | National 2024 Week 1 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-07-25 | 4 | Masters S4 LCQ Open Slot Group B | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-07-27 | 4 | National 2024 Week 2 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-08-17 | 8 | National 2024 Week 3 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-09-01 | 8 | National 2024 Week 4 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-09-21 | 5 | National 2024 Week 5 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-10-05 | 8 | National 2024 Week 6 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-10-13 | 7 | Masters S5 P1 Finals | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩200,000 |
2024-10-19 | 8 | National 2024 Week 7 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-10-26 | 5 | Masters S5 P2 Wildcards | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-11-02 | 8 | National 2024 Week 8 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-11-09 | 6 | Masters S5 P3 Wildcards | DH.CNJ | Dotato, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-12-06 | 7 | Masters Season 5 SemiFinals | DH.CNJ | Dotato, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩500,000 |
2024-12-08 | 8 | National 2024 Finals | DH.CNJ | Dotato, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩500,000 |
2024-12-21 | 7 | TEN Global Showmatch SemiFinals | DH.CNJ | Dotato, 100Soo, Beobeo | ₩300,000 |