다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀:2024 Eternal Return National League 참가팀}} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
87번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | ||
| ₩300,000 | | ₩300,000 | ||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-07-21 | |2024-07-21 | ||
94번째 줄: | 103번째 줄: | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | ||
| ₩200,000 | | ₩200,000 | ||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-08-10 | |2024-08-10 | ||
101번째 줄: | 117번째 줄: | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | ||
| ₩1,000,000 | | ₩1,000,000 | ||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]], [[DINA]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]], [[DINA]] | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-10-11 | |2024-10-11 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Group Stage|Masters S5 P1 Group A]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Group Stage|Masters S5 P1 Group A]] | ||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]], [[DINA]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |'''DAEJEON CYBERS''' | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]], [[DINA]] | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]], [[DINA]] |
2024년 10월 20일 (일) 18:58 판
2024 Eternal Return National League Teams | |||
---|---|---|---|
MIRAEN SEJONG | BNK FearX | DH.CNJ | all ways INCHEON |
Gyeonggi Innate | Seongnam ROX | DAEJEON CYBERS | GJ Slasher |
개요
창단 | 2024년 06월 21일 |
---|---|
팀명 | DAEJEON CYBERS |
약칭 | DJC |
연고지 | 대전광역시 |
주장 | Mangnani 이승수 |
로스터 | Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA |
총 상금 | ₩1,500,000 |
이터널 리턴의 7번째 프로팀. Rubato를 영입하면서 창단했다.
상세
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
Mangnani | 이승수 | Asher | 2024-06-21 | ||
Revolu | 박준서 | OwO | |||
Cadmus | 김준호 | MIRAEN SEJONG | |||
DINA | 조형빈 | Saber | 2024-09-20 |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 | 8 | Masters S4 P1 Group B | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-07-07 | 6 | Masters S4 P2 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩300,000 |
2024-07-13 | 4 | National 2024 Week 1 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-07-21 | 8 | Masters S4 P3 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩200,000 |
2024-07-27 | 2 | National 2024 Week 2 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-08-10 | 5 | Masters Season 4 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩1,000,000 |
2024-08-17 | 3 | National 2024 Week 3 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-09-01 | 3 | National 2024 Week 4 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-09-21 | 3 | National 2024 Week 5 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA | - |
2024-10-05 | 5 | National 2024 Week 6 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA | - |
2024-10-11 | 7 | Masters S5 P1 Group A | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA | - |
2024-10-19 | 5 | National 2024 Week 7 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA | - |