다른 명령
86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Wildcards | |Masters S4 P2 Wildcards | ||
|'''Seongnam ROX''' | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|'''Seongnam ROX''' | |'''Seongnam ROX''' | ||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | ||
100번째 줄: | 107번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S4 LCQ Open Slot Group A | |Masters S4 LCQ Open Slot Group A | ||
|'''Seongnam ROX''' | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|'''Seongnam ROX''' | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|'''Seongnam ROX''' | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|'''Seongnam ROX''' | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|'''Seongnam ROX''' | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|'''Seongnam ROX''' | |'''Seongnam ROX''' | ||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | ||
110번째 줄: | 152번째 줄: | ||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | ||
| ₩600,000 | | ₩600,000 | ||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|'''Seongnam ROX''' | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|} | |} | ||
[[분류:팀]] | [[분류:팀]] |
2024년 10월 20일 (일) 18:36 판
2024 Eternal Return National League Teams | |||
---|---|---|---|
MIRAEN SEJONG | BNK FearX | DH.CNJ | all ways INCHEON |
Gyeonggi Innate | Seongnam ROX | DAEJEON CYBERS | GJ Slasher |
개요
창단 | 2024년 06월 20일 |
---|---|
팀명 | Seongnam ROX |
약칭 | ROX |
연고지 | 성남시 |
주장 | BoBmalsa 심민성 |
로스터 | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam |
총 상금 | ₩600,000 |
외부 링크 | X 인스타그램 유튜브 디스코드 |
이터널 리턴의 6번째 프로팀. 2024년 6월 20일 Strike를 영입하면서 창단했다.
상세
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
HyangGi | 김지우 | Strike | 2024-06-20 | ||
DD0 | 김하영 | ||||
BoBmalsa | 심민성 | ||||
Seogunam | 문준호 | blue period |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-22 | 8 | Masters S4 P1 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-06 | 7 | Masters S4 P2 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-13 | 6 | National 2024 Week 1 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-20 | 6 | Masters S4 P3 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-25 | 5 | Masters S4 LCQ Open Slot Group A | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-27 | 6 | National 2024 Week 2 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-08-17 | 4 | National 2024 Week 3 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-09-01 | 4 | National 2024 Week 4 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-09-21 | 4 | National 2024 Week 5 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-10-05 | 1 | National 2024 Week 6 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-10-13 | 3 | Masters S5 P1 Finals | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | ₩600,000 |
2024-10-19 | 7 | National 2024 Week 7 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |