다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "의 역대 성적" 문자열을 " 역대 성적" 문자열로 |
편집 요약 없음 |
||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|'''Cartel<sub>(2023.11.26 ~ )</sub>''' | |'''[[Cartel]]<sub>(2023.11.26 ~ )</sub>''' | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== 여담 == | |||
닉네임 NCMB는 '''N'''ever '''C'''all '''M'''e '''B'''ack의 약자로 잠시 이터널 리턴을 접고 롤로 떠났을 때 자신을 찾지 말라는 의미다. | |||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 10월 21일 (월) 01:01 판
개요
선수명 | NCMB |
---|---|
본명 | 박준상 |
출생 | 2004년 04월 27일(21세) |
인게임 | NCMB |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Cartel(2023.11.26 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩1,300,000 |
Cartel의 선수. 펠릭스 장인으로 유명하다. Masters S2 당시 ATOMIC 닉네임을 사용하였으나 S4에 NCMB로 선수명을 변경하였다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-30 | 8 | Masters S2 P3 Wildcards | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2024-07-06 | 5 | Masters S4 P2 Wildcards | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | - |
2024-08-10 | 8 | Season 4 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | ₩1,000,000 |
2024-10-13 | 5 | Masters S5 P1 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, JJangE | ₩300,000 |
여담
닉네임 NCMB는 Never Call Me Back의 약자로 잠시 이터널 리턴을 접고 롤로 떠났을 때 자신을 찾지 말라는 의미다.