다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "의 역대 성적" 문자열을 " 역대 성적" 문자열로 |
편집 요약 없음 |
||
114번째 줄: | 114번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Group A | |Masters S4 P2 Group A | ||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|[[GJ Slasher]] | |[[GJ Slasher]] | ||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | ||
121번째 줄: | 128번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P3 Group B | |Masters S4 P3 Group B | ||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|[[GJ Slasher]] | |[[GJ Slasher]] | ||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | ||
128번째 줄: | 142번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S4 LCQ | |Masters S4 LCQ | ||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|[[GJ Slasher]] | |[[GJ Slasher]] | ||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | ||
135번째 줄: | 177번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers B]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers B]] | ||
|[[GJ Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|[[GJ Slasher]] | |[[GJ Slasher]] | ||
|[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |[[Xboy]], '''Nizika''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] |
2024년 10월 20일 (일) 20:56 판
개요
선수명 | Nizika |
---|---|
본명 | 주준영 |
출생 | 2006년 10월 17일(18세) |
인게임 | ㅇㅇㅇ |
외부 링크 | 치지직 디스코드 |
소속 | OTG(2023.11.26 ~ 2024.06.21) GJ Slasher(2024.06.21 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩1,150,000 |
GJ Slasher의 선수. OTG 시절 분노(Vivaldy), 용기(Nizika), 이성(Drum) 중 용기로 이름을 떨쳤다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-03 | 8 | Masters S2 P1 Finals | OTG | Vivaldy, Nizika, Drum, Suika | ₩200,000 |
2023-12-15 | 8 | Masters S2 P2 Group B | OTG | Vivaldy, Nizika, Drum, Suika | - |
2023-12-24 | 8 | Masters S2 P3 Qualfiers Group A | OTG | Vivaldy, Nizika, Drum, Suika | - |
2024-01-14 | 8 | Season 2 LCQ | OTG | Nizika, Drum, GangChan, Suika | - |
2024-03-10 | 5 | Westerun Digital SUPER CUP | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | ₩450,000 |
2024-04-07 | 5 | Masters S3 P1 Finals | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | ₩300,000 |
2024-04-20 | 6 | Masters S3 P2 Wildcards | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |
2024-04-28 | 4 | Masters S3 P3 Qualfiers Group A | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |
2024-05-12 | 8 | Season 3 LCQ | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |
2024-06-23 | 7 | Masters S4 P1 Finals | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | ₩200,000 |
2024-07-05 | 7 | Masters S4 P2 Group A | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-13 | 5 | National 2024 Week 1 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-19 | 7 | Masters S4 P3 Group B | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-27 | 7 | National 2024 Week 2 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-28 | 4 | Masters S4 LCQ | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-08-17 | 6 | National 2024 Week 3 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-09-01 | 6 | National 2024 Week 4 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-09-21 | 7 | National 2024 Week 5 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-10-05 | 8 | National 2024 Week 6 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-10-06 | 4 | Masters S5 P1 Qualifiers B | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-10-19 | 3 | National 2024 Week 7 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |