다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "의 역대 성적" 문자열을 " 역대 성적" 문자열로 |
|||
139번째 줄: | 139번째 줄: | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | |[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | ||
| ₩300,000 | | ₩300,000 | ||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-07-21 | |2024-07-21 | ||
146번째 줄: | 153번째 줄: | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | |[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | ||
| ₩200,000 | | ₩200,000 | ||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-08-10 | |2024-08-10 | ||
153번째 줄: | 167번째 줄: | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | |[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | ||
| ₩1,000,000 | | ₩1,000,000 | ||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''', [[DINA]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''', [[DINA]] | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-10-11 | |2024-10-11 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Group Stage|Masters S5 P1 Group A]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Group Stage|Masters S5 P1 Group A]] | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''', [[DINA]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''', [[DINA]] | |[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''', [[DINA]] |
2024년 10월 20일 (일) 20:38 판
개요
선수명 | Cadmus |
---|---|
본명 | 김준호 |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | Cadmus |
외부 링크 | 치지직 디스코드 |
소속 | ClusteR(2023.09.03 ~ 2023.10.29) MIRAEN SEJONG(2023.11.11 ~ 2024.06.21 ) DAEJEON CYBERS(2024.06.21 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩15,650,000 |
DAEJEON CYBERS의 선수로 주로 브루저를 맡고 있다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-10 | 6 | Masters S1 P2 Finals | ClusteR | Bible, Pied, Cadmus, Reol | ₩300,000 |
2023-09-17 | 3 | Masters S1 P3 Qualfiers Group C | ClusteR | Bible, Pied, Cadmus, Reol | - |
2023-10-29 | 7 | 2023 Season 1 Finals | ClusteR | Bible, Pied, Cadmus, Reol | ₩750,000 |
2023-12-03 | 2 | Masters S2 P1 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩1,000,000 |
2023-12-17 | 7 | Masters S2 P2 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩200,000 |
2023-12-31 | 1 | Masters S2 P3 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩2,000,000 |
2024-02-04 | 3 | Season 2 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩2,000,000 |
2024-03-10 | 2 | Westerun Digital SUPER CUP | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩1,500,000 |
2024-04-07 | 1 | Masters S3 P1 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩2,000,000 |
2024-04-21 | 3 | Masters S3 P2 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩600,000 |
2024-05-05 | 3 | Masters S3 P3 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩800,000 |
2024-05-25 | 2 | Season 3 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩3,000,000 |
2024-06-21 | 8 | Masters S4 P1 Group B | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-07-07 | 6 | Masters S4 P2 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩300,000 |
2024-07-13 | 4 | National 2024 Week 1 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-07-21 | 8 | Masters S4 P3 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩200,000 |
2024-07-27 | 2 | National 2024 Week 2 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-08-10 | 5 | Masters Season 4 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩1,000,000 |
2024-08-17 | 3 | National 2024 Week 3 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-09-01 | 3 | National 2024 Week 4 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-09-21 | 3 | National 2024 Week 5 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA | - |
2024-10-05 | 5 | National 2024 Week 6 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA | - |
2024-10-11 | 7 | Masters S5 P1 Group A | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA | - |
2024-10-19 | 5 | National 2024 Week 7 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA | - |