다른 명령
편집 요약 없음 |
|||
82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|'''Cartel''' | |'''Cartel''' | ||
|[[CATHYMAN]], [[ATOMIC]], [[boongwa]], [[peng]] | |[[CATHYMAN]], [[ATOMIC]], [[boongwa]], [[peng]] | ||
| - | |||
|- | |||
|2023-12-10 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S2 P2 Qualfiers Group D | |||
|'''Cartel''' | |||
|[[CATHYMAN]], [[ATOMIC]], [[boongwa]], [[peng] | |||
| - | | - | ||
|- | |- |
2024년 10월 27일 (일) 03:15 판
개요
창단 | 2023년 11월 26일 |
---|---|
팀명 | Cartel |
약칭 | CTL |
팀장 | boongwa |
로스터 | boongwa, NCMB, peng, JJangE |
총 상금 | ₩1,300,000 |
이터널 리턴의 아마추어 팀. Eternal Return Masters Season 5의 시드 팀이다.
상세
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
CATHYMAN | 2023-11-26 | 2024-06-16 | Saber | ||
boongwa | |||||
NCMB | 박준상 | ||||
peng | |||||
JJangE | MUDKIP | 2024-10-11 |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 3 | Masters S2 P1 Qualfiers Group C | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2023-12-10 | 3 | Masters S2 P2 Qualfiers Group D | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, [[peng] | - |
2023-12-30 | 8 | Masters S2 P3 Wildcards | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2024-07-06 | 5 | Masters S4 P2 Wildcards | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | - |
2024-08-10 | 8 | Season 4 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | ₩1,000,000 |
2024-10-13 | 5 | Masters S5 P1 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, JJangE | ₩300,000 |