다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|Cartel<sub>(2023.11.26 ~ 2024.01.07)</sub><br>Isis<sub>(2024.05.11)</sub><br>'''Cartel<sub>(2024.06.16 ~)</sub>''' | |[[Cartel]]<sub>(2023.11.26 ~ 2024.01.07)</sub><br>Isis<sub>(2024.05.11)</sub><br>'''[[Cartel]]<sub>(2024.06.16 ~)</sub>''' | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!총 상금 | !총 상금 | ||
|₩1, | |₩1,500,000 | ||
|} | |} | ||
[[Cartel]]의 선수. 이안 장인으로 유명하다. 팀에서 탱커 포지션을 맡고 있다. | |||
== 상세 == | == 상세 == | ||
106번째 줄: | 106번째 줄: | ||
|[[boongwa]], [[NCMB]], '''peng''', [[JJangE]] | |[[boongwa]], [[NCMB]], '''peng''', [[JJangE]] | ||
| ₩300,000 | | ₩300,000 | ||
|- | |||
|2024-10-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Finals|Masters S5 P2 Finals]] | |||
|[[Cartel]] | |||
|[[boongwa]], [[NCMB]], '''peng''', [[JJangE]] | |||
| ₩200,000 | |||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 10월 28일 (월) 00:53 판
개요
선수명 | peng |
---|---|
본명 | ㅇㅇㅇ |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | 땡컨맘 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Cartel(2023.11.26 ~ 2024.01.07) Isis(2024.05.11) Cartel(2024.06.16 ~) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩1,500,000 |
Cartel의 선수. 이안 장인으로 유명하다. 팀에서 탱커 포지션을 맡고 있다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 3 | Masters S2 P1 Qualfiers Group C | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2023-12-10 | 3 | Masters S2 P2 Qualfiers Group D | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2023-12-30 | 8 | Masters S2 P3 Wildcards | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2024-01-07 | 4 | Season 2 LCQ Open Slot Group B | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2024-05-11 | 6 | Season 3 LCQ Open Slot Group A | Isis | 오브크, peng, WaterCow | - |
2024-06-16 | 3 | Masters S4 P1 Qualfiers Group B | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | - |
2024-07-06 | 5 | Masters S4 P2 Wildcards | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | - |
2024-08-10 | 8 | Season 4 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | ₩1,000,000 |
2024-10-13 | 5 | Masters S5 P1 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, JJangE | ₩300,000 |
2024-10-27 | 7 | Masters S5 P2 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, JJangE | ₩200,000 |