다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Season 2 Finals | |Season 2 Finals | ||
|MUDKIP | |[[MUDKIP]] | ||
|[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[Belzer]] | |[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[Belzer]] | ||
| ₩750,000 | | ₩750,000 | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|MUDKIP | |[[MUDKIP]] | ||
|[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[Belzer]] | |[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[Belzer]] | ||
| ₩300,000 | | ₩300,000 | ||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S3 P1 Group B | |Masters S3 P1 Group B | ||
|MUDKIP | |[[MUDKIP]] | ||
|[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[Belzer]] | |[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[Belzer]] | ||
| - | | - | ||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S3 P2 Finals | |Masters S3 P2 Finals | ||
|MUDKIP | |[[MUDKIP]] | ||
|[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[Belzer]] | |[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[Belzer]] | ||
| ₩600,000 | | ₩600,000 | ||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S3 P3 Wildcards | |Masters S3 P3 Wildcards | ||
|MUDKIP | |[[MUDKIP]] | ||
|[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[Belzer]] | |[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[Belzer]] | ||
| - | | - | ||
80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Season 3 Finals | |Season 3 Finals | ||
|MUDKIP | |[[MUDKIP]] | ||
|[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[Belzer]] | |[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[Belzer]] | ||
| ₩1,000,000 | | ₩1,000,000 | ||
87번째 줄: | 87번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S4 P1 Wildcards | |Masters S4 P1 Wildcards | ||
|MUDKIP | |[[MUDKIP]] | ||
|[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[GangChan]] | |[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[GangChan]] | ||
| - | | - | ||
94번째 줄: | 94번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Group B | |Masters S4 P2 Group B | ||
|MUDKIP | |[[MUDKIP]] | ||
|[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[GangChan]] | |[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[GangChan]] | ||
| - | | - | ||
101번째 줄: | 101번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S4 P3 Group B | |Masters S4 P3 Group B | ||
|MUDKIP | |[[MUDKIP]] | ||
|[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[GangChan]] | |[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[GangChan]] | ||
| - | | - | ||
108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters Season 4 SemiFinals | |Masters Season 4 SemiFinals | ||
|MUDKIP | |[[MUDKIP]] | ||
|[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[GangChan]] | |[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[GangChan]] | ||
|₩500,000 | |₩500,000 | ||
122번째 줄: | 122번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Wildcards|Masters S5 P1 Wildcards]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Wildcards|Masters S5 P1 Wildcards]] | ||
|Saber | |[[Saber]] | ||
|Saten, [[Belzer]], '''Curry''' | |[[Saten]], [[Belzer]], '''Curry''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
130번째 줄: | 130번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Wildcards|Masters S5 P2 Wildcards]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Wildcards|Masters S5 P2 Wildcards]] | ||
|[[Saber]] | |[[Saber]] | ||
|[[Saten]], [[Belzer]], | |[[Saten]], [[Belzer]], '''Curry''', [[Ddushiman]] | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 10월 27일 (일) 03:41 판
개요
선수명 | Curry |
---|---|
본명 | |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | 커리 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | MUDKIP(2024.01.07 ~ 2024.08.09) Saber(2024.10.06 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩3,450,000 |
Saber의 선수. 흔히 물총맨이라는 이름으로 유명한 평원딜러다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-04 | 6 | Season 2 Finals | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, Belzer | ₩750,000 |
2024-03-10 | 8 | Westerun Digital SUPER CUP | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, Belzer | ₩300,000 |
2024-04-05 | 7 | Masters S3 P1 Group B | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, Belzer | - |
2024-04-21 | 4 | Masters S3 P2 Finals | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, Belzer | ₩600,000 |
2024-05-04 | 7 | Masters S3 P3 Wildcards | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, Belzer | - |
2024-05-25 | 8 | Season 3 Finals | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, Belzer | ₩1,000,000 |
2024-06-22 | 6 | Masters S4 P1 Wildcards | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, GangChan | - |
2024-07-05 | 7 | Masters S4 P2 Group B | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, GangChan | - |
2024-07-19 | 8 | Masters S4 P3 Group B | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, GangChan | - |
2024-08-09 | 8 | Masters Season 4 SemiFinals | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, GangChan | ₩500,000 |
2024-10-13 | 5 | Masters S5 P1 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, JJangE | ₩300,000 |
2024-10-12 | 8 | Masters S5 P1 Wildcards | Saber | Saten, Belzer, Curry | - |
2024-10-26 | 6 | Masters S5 P2 Wildcards | Saber | Saten, Belzer, Curry, Ddushiman | - |