다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
| style="width: 33%; text-align:center" |P3 | | style="width: 33%; text-align:center" |P3 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |Naerreum | | style="text-align:center" |Naerreum<br>★ | ||
★ | | style="text-align:center" |Asher<br>★ | ||
| style="text-align:center" |Asher | | style="text-align:center" |Favor<br>★ | ||
★ | |||
| style="text-align:center" |Favor | |||
★ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |danana gwork<br>OneCircle Fang | | style="text-align:center" |danana<br>gwork<br>OneCircle<br>Fang | ||
| style="text-align:center" |Noguri | | style="text-align:center" |Noguri<br>Haemyu<br>Narvic Mangnani | ||
| style="text-align:center" |SeoEunSeol | | style="text-align:center" |SeoEunSeol<br>Seomak<br>DaSoo<br>netizan | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" colspan="3" | | | style="text-align:center" colspan="3" |Season 1 Finals | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" colspan="3" | | | style="text-align:center" colspan="3" |Asher | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" colspan="3" |Noguri | | style="text-align:center" colspan="3" |Noguri<br>Haemyu<br>Narvic<br>Mangnani | ||
|- | |- | ||
| | | |
2024년 10월 27일 (일) 15:38 판
S1 | ||
---|---|---|
P1 | P2 | P3 |
Naerreum ★ |
Asher ★ |
Favor ★ |
danana gwork OneCircle Fang |
Noguri Haemyu Narvic Mangnani |
SeoEunSeol Seomak DaSoo netizan |
Season 1 Finals | ||
Asher | ||
Noguri Haemyu Narvic Mangnani | ||