다른 명령
새 문서: == 개요 == {| class="wikitable" |+ !창단 |2024년 06월 16일 |- !팀명 |Blanche |- !약칭 |BLC |- !팀장 |nome |- !로스터 |nome, Sebi, Senaphine, Bear |- !총 상금 |₩5,600,000 |} 이터널 리턴의 아마추어 팀. 시즌 5 시드팀이다. == 상세 == == 로스터 연혁 == {| class="wikitable sortable" |+Blanche 로스터 연혁 !선수명 !본명 !이전 소속 !입단 !탈퇴 !이적 |- |nome | |Chaser | rowspan="4" |2024-06-16 | |... |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|+ | |+ | ||
!창단 | !창단 | ||
|2024년 | |2024년 03월 31일 | ||
|- | |- | ||
!팀명 | !팀명 | ||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
|[[nome]] | |[[nome]] | ||
| | | | ||
| | |Fairy | ||
| rowspan="4" |2024- | | rowspan="4" |2024-03-31 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[SongHarang]] | ||
| | | | ||
| | |ChaeJJickPT | ||
| rowspan="2" |2024-05-12 | |||
|500NP | |||
|- | |||
|[[SGN]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|''N/A'' | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Choe]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2024-08-10 | |||
|Freyja | |||
|- | |||
|[[Sebi]] | |||
| | |||
|Eden Treaty | |||
| rowspan="2" |2024-06-16 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Senaphine]] | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
75번째 줄: | 87번째 줄: | ||
!로스터 | !로스터 | ||
!상금 | !상금 | ||
|- | |||
|2024-04-06 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|Masters S3 P1 Wildcards | |||
|'''Chaser''' | |||
|[[Shinonome]], [[Choe]], [[SongHarang]], [[SGN]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-04-20 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|Masters S3 P2 Wildcards | |||
|'''Chaser''' | |||
|[[Shinonome]], [[Choe]], [[SongHarang]], [[SGN]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-05-04 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | |||
|Masters S3 P3 Wildcards | |||
|'''Chaser''' | |||
|[[Shinonome]], [[Choe]], [[SongHarang]], [[SGN]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-05-12 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Season 3 LCQ | |||
|'''Chaser''' | |||
|[[Shinonome]], [[Choe]], [[SongHarang]], [[SGN]] | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-06-23 | |2024-06-23 |
2024년 10월 29일 (화) 10:50 판
개요
창단 | 2024년 03월 31일 |
---|---|
팀명 | Blanche |
약칭 | BLC |
팀장 | nome |
로스터 | nome, Sebi, Senaphine, Bear |
총 상금 | ₩5,600,000 |
이터널 리턴의 아마추어 팀. 시즌 5 시드팀이다.
상세
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
nome | Fairy | 2024-03-31 | |||
SongHarang | ChaeJJickPT | 2024-05-12 | 500NP | ||
SGN | N/A | ||||
Choe | 2024-08-10 | Freyja | |||
Sebi | Eden Treaty | 2024-06-16 | |||
Senaphine | |||||
Bear | Fairy | 2024-10-06 |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-06 | 5 | Masters S3 P1 Wildcards | Chaser | Shinonome, Choe, SongHarang, SGN | - |
2024-04-20 | 5 | Masters S3 P2 Wildcards | Chaser | Shinonome, Choe, SongHarang, SGN | - |
2024-05-04 | 8 | Masters S3 P3 Wildcards | Chaser | Shinonome, Choe, SongHarang, SGN | - |
2024-05-12 | 3 | Season 3 LCQ | Chaser | Shinonome, Choe, SongHarang, SGN | - |
2024-06-23 | 5 | Masters S4 P1 Finals | Chusitte | Shinonome, Sebi, Senaphine, Choe | ₩300,000 |
2024-07-07 | 1 | Masters S4 P2 Finals | Chusitte | Shinonome, Sebi, Senaphine, Choe | ₩1,800,000 |
2024-07-21 | 6 | Masters S4 P3 Finals | Chusitte | Shinonome, Sebi, Senaphine, Choe | ₩300,000 |
2024-08-10 | 2 | Masters Season 4 Finals | Chusitte | Shinonome, Sebi, Senaphine, Choe | ₩3,000,000 |
2024-10-12 | 5 | Masters S5 P1 Wildcards | Chusitte | Shinonome, Sebi, Senaphine, Bear | - |
2024-10-27 | 8 | Masters S5 P2 Finals | Blanche | nonome, Sebi, Senaphine, Bear | ₩200,000 |