다른 명령
새 문서: {{DISPLAYTITLE:yongjun}} == 개요 == {| class="wikitable" |+ |- !선수명 |yongjun |- !본명 | |- !출생 |xxxx년 xx월 xx일(xx세) |- !인게임 |[https://dak.gg/er/players/%EC%9A%A9%EC%A4%80 용준] |- !외부 링크 |[https://chzzk.naver.com/ㅇㅇㅇ 치지직] |- !소속 |UnderDog<sub>(2023.10.15)</sub><br>'''Wild Hunter<sub>(2023.11.26 ~ 2024.01.14)</sub>''' |- !주 실험체 |프레임없음 |- !총 상금 |₩300,000 |} Wild hunter의 前 선... |
|||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|Masters S2 P1 Finals | |Masters S2 P1 Finals | ||
|[[Wild hunter]] | |[[Wild hunter]] | ||
|[[fana]], Cry, | |[[fana]], Cry, '''yongjun''', [[Alto]] | ||
|₩300,000 | |₩300,000 | ||
|- | |- | ||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|Masters S2 P2 Group B | |Masters S2 P2 Group B | ||
|[[Wild hunter]] | |[[Wild hunter]] | ||
|[[fana]], Cry, | |[[fana]], Cry, '''yongjun''', [[Alto]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|Masters S2 P3 Wildcards | |Masters S2 P3 Wildcards | ||
|[[Wild hunter]] | |[[Wild hunter]] | ||
|[[fana]], Cry, | |[[fana]], Cry, '''yongjun''', [[Alto]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|Season 2 LCQ | |Season 2 LCQ | ||
|[[Wild hunter]] | |[[Wild hunter]] | ||
|[[fana]], Cry, | |[[fana]], Cry, '''yongjun''', [[Alto]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- |
2024년 10월 31일 (목) 17:19 판
개요
선수명 | yongjun |
---|---|
본명 | |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | 용준 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | UnderDog(2023.10.15) Wild Hunter(2023.11.26 ~ 2024.01.14) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩300,000 |
Wild hunter의 前 선수. 2024년 2월 27일 영구 출전 정지가 부여됐다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-15 | 3 | 2023 Season 1 LCQ | UnderDog | Yeawon, yongjun, Sebi, Chika | - |
2023-12-03 | 6 | Masters S2 P1 Finals | Wild hunter | fana, Cry, yongjun, Alto | ₩300,000 |
2023-12-15 | 7 | Masters S2 P2 Group B | Wild hunter | fana, Cry, yongjun, Alto | - |
2023-12-30 | 5 | Masters S2 P3 Wildcards | Wild hunter | fana, Cry, yongjun, Alto | - |
2024-01-14 | 4 | Season 2 LCQ | Wild hunter | fana, Cry, yongjun, Alto | - |