다른 명령
새 문서: == 개요 == {| class="wikitable" |+ |- !선수명 |Unibell |- !본명 | |- !출생 |xxxx년 xx월 xx일(xx세) |- !인게임 |[https://dak.gg/er/players/StellaUnibell StellaUnibell] |- !외부 링크 |[https://chzzk.naver.com/810468c0e14ee87d3ad24b7ecf3258a0 치지직] |- !소속 |'''Wild hunter<sub>(2023.08.18 ~ 2023.10.28)'''</sub><br>Okay<sub>(2023.11.11 ~ 2024.04.28)</sub><br>GREENAPPLE<sub>(2024.06.16)></sub><br>Hosadan<sub>(2024.06.30 ~ 2024.07.14)</sub><br>Chivalry<s... |
편집 요약 없음 |
||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|'''[[Wild hunter]]<sub>(2023.08.18 ~ 2023.10.28)'''</sub><br>Okay<sub>(2023.11.11 ~ 2024.04.28)</sub><br>GREENAPPLE<sub>(2024.06.16) | |'''[[Wild hunter]]<sub>(2023.08.18 ~ 2023.10.28)'''</sub><br>Okay<sub>(2023.11.11 ~ 2024.04.28)</sub><br>GREENAPPLE<sub>(2024.06.16)</sub><br>Hosadan<sub>(2024.06.30 ~ 2024.07.14)</sub><br>Chivalry<sub>(2024.08.13 ~ )</sub> | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|Masters S1 P1 Wildcards | |Masters S1 P1 Wildcards | ||
|[[Family Man]] | |[[Family Man]] | ||
|[[fana]], [[Wakcul]], ''' | |[[fana]], [[Wakcul]], [[ing9]], '''Unibell''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|Masters S1 P2 Wildcards | |Masters S1 P2 Wildcards | ||
|[[Family Man]] | |[[Family Man]] | ||
|[[fana]], [[Wakcul]], ''' | |[[fana]], [[Wakcul]], [[ing9]], '''Unibell''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
|Masters S1 P3 Wildcards | |Masters S1 P3 Wildcards | ||
|[[Family Man]] | |[[Family Man]] | ||
|[[fana]], [[Wakcul]], ''' | |[[fana]], [[Wakcul]], [[ing9]], '''Unibell''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
|2023 Season 1 SemiFinals | |2023 Season 1 SemiFinals | ||
|[[Wild hunter]] | |[[Wild hunter]] | ||
|[[fana]], [[Wakcul]], ''' | |[[fana]], [[Wakcul]], [[ing9]], '''Unibell''' | ||
|₩500,000 | |₩500,000 | ||
|- | |- | ||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
|Masters S2 P1 Group A | |Masters S2 P1 Group A | ||
|Newclear | |Newclear | ||
|Glove, ''' | |[[Glove]], [[Seogunam]], '''Unibell''', aru | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
|Masters S2 P2 Wildcards | |Masters S2 P2 Wildcards | ||
|Newclear | |Newclear | ||
|Glove, ''' | |[[Glove]], [[Seogunam]], '''Unibell''', aru | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
87번째 줄: | 87번째 줄: | ||
|Masters S2 P3 Group A | |Masters S2 P3 Group A | ||
|Newclear | |Newclear | ||
|Glove, ''' | |[[Glove]], [[Seogunam]], '''Unibell''', aru | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
94번째 줄: | 94번째 줄: | ||
|Season 2 LCQ | |Season 2 LCQ | ||
|complex | |complex | ||
| | |[[Seogunam]], [[Nalmuck]], Suigintou, '''Unibell''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
101번째 줄: | 101번째 줄: | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|Ob Astra | |Ob Astra | ||
| | |[[Seogunam]], Dudung, Suigintou, '''Unibell''' | ||
| ₩150,000 | | ₩150,000 | ||
|- | |- | ||
108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
|Masters S3 P1 Qualfiers Group C | |Masters S3 P1 Qualfiers Group C | ||
|Ob Astra | |Ob Astra | ||
| | |[[Seogunam]], Dudung, Suigintou, '''Unibell''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
115번째 줄: | 115번째 줄: | ||
|Masters S3 P2 Wildcards | |Masters S3 P2 Wildcards | ||
|Ob Astra | |Ob Astra | ||
| | |[[Seogunam]], Dudung, Suigintou, '''Unibell''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
136번째 줄: | 136번째 줄: | ||
|Masters S4 P2 Qualfiers Group D | |Masters S4 P2 Qualfiers Group D | ||
|LHJ Gamimg | |LHJ Gamimg | ||
|''' | |[[Fang]], 정누리, '''Unibell''', 플레임임 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
164번째 줄: | 164번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Qualifiers|Masters S5 P3 Qualifiers C]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Qualifiers|Masters S5 P3 Qualifiers C]] | ||
|Chivalry | |Chivalry | ||
|'''Unibell''', Fancy, GRAP, Mollo | |'''Unibell''', Fancy, GRAP, [[Mollo]] | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 11월 4일 (월) 03:45 판
개요
선수명 | Unibell |
---|---|
본명 | |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | StellaUnibell |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Wild hunter(2023.08.18 ~ 2023.10.28) Okay(2023.11.11 ~ 2024.04.28) GREENAPPLE(2024.06.16) Hosadan(2024.06.30 ~ 2024.07.14) Chivalry(2024.08.13 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩200,000 |
Chivalry의 선수. 여러 스증 딜러를 다룰줄 안다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-26 | 7 | Masters S1 P1 Wildcards | Family Man | fana, Wakcul, ing9, Unibell | - |
2023-09-09 | 5 | Masters S1 P2 Wildcards | Family Man | fana, Wakcul, ing9, Unibell | - |
2023-09-23 | 5 | Masters S1 P3 Wildcards | Family Man | fana, Wakcul, ing9, Unibell | - |
2023-10-28 | 5 | 2023 Season 1 SemiFinals | Wild hunter | fana, Wakcul, ing9, Unibell | ₩500,000 |
2023-12-01 | 8 | Masters S2 P1 Group A | Newclear | Glove, Seogunam, Unibell, aru | - |
2023-12-16 | 8 | Masters S2 P2 Wildcards | Newclear | Glove, Seogunam, Unibell, aru | - |
2023-12-29 | 7 | Masters S2 P3 Group A | Newclear | Glove, Seogunam, Unibell, aru | - |
2024-01-14 | 5 | Season 2 LCQ | complex | Seogunam, Nalmuck, Suigintou, Unibell | - |
2024-03-08 | 19 | Westerun Digital SUPER CUP | Ob Astra | Seogunam, Dudung, Suigintou, Unibell | ₩150,000 |
2024-03-31 | 3 | Masters S3 P1 Qualfiers Group C | Ob Astra | Seogunam, Dudung, Suigintou, Unibell | - |
2024-04-20 | 7 | Masters S3 P2 Wildcards | Ob Astra | Seogunam, Dudung, Suigintou, Unibell | - |
2024-04-28 | 8 | Masters S3 P3 Qualfiers Group D | Okay | MOMMA, Dudung, Unibell, aru | - |
2024-06-16 | 3 | Masters S4 P1 Qualfiers Group C | GREENAPPLE | GRAP, Unibell, 임솔, monpoo | - |
2024-06-30 | 8 | Masters S4 P2 Qualfiers Group D | LHJ Gamimg | Fang, 정누리, Unibell, 플레임임 | - |
2024-07-14 | 5 | Masters S4 P3 Qualfiers Group D | Hosadan | land, Unibell, Soobak, 플레임임 | - |
2024-10-11 | 8 | Masters S5 P1 Group B | Chivalry | Unibell, Fancy, GRAP, Liguri | - |
2024-10-20 | 8 | Masters S5 P2 Qualifiers A | Chivalry | Unibell, Fancy, GRAP, Liguri | - |
2024-11-03 | 4 | Masters S5 P3 Qualifiers C | Chivalry | Unibell, Fancy, GRAP, Mollo | - |