다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
|Masters S4 P1 Finals | |Masters S4 P1 Finals | ||
|[[High]] | |[[High]] | ||
|'''Blaster''', [[Hikasi]], [[ | |'''Blaster''', [[Hikasi]], [[GyeongKwae]], [[Hatatue]] | ||
|₩2,000,000 | |₩2,000,000 | ||
|- | |- | ||
115번째 줄: | 115번째 줄: | ||
|Masters S4 P2 Qualfiers Group C | |Masters S4 P2 Qualfiers Group C | ||
|[[High]] | |[[High]] | ||
|'''Blaster''', [[Hikasi]], [[ | |'''Blaster''', [[Hikasi]], [[GyeongKwae]], [[Hatatue]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
122번째 줄: | 122번째 줄: | ||
|Masters S4 P3 Qualfiers Group D | |Masters S4 P3 Qualfiers Group D | ||
|[[High]] | |[[High]] | ||
|'''Blaster''', [[Hikasi]], [[ | |'''Blaster''', [[Hikasi]], [[GyeongKwae]], [[Hatatue]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
129번째 줄: | 129번째 줄: | ||
|Masters Season 4 Finals | |Masters Season 4 Finals | ||
|[[High]] | |[[High]] | ||
|'''Blaster''', [[Hikasi]], [[ | |'''Blaster''', [[Hikasi]], [[GyeongKwae]], [[Hatatue]] | ||
| ₩1,000,000 | | ₩1,000,000 | ||
|- | |- | ||
136번째 줄: | 136번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Wildcards|Masters S5 P1 Wildcards]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Wildcards|Masters S5 P1 Wildcards]] | ||
|[[High]] | |[[High]] | ||
|'''Blaster''', [[Hikasi]], [[ | |'''Blaster''', [[Hikasi]], [[GyeongKwae]], [[Bintm]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
143번째 줄: | 143번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Wildcards|Masters S5 P2 Wildcards]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Wildcards|Masters S5 P2 Wildcards]] | ||
|[[High]] | |[[High]] | ||
|'''Blaster''', [[Hikasi]], [[ | |'''Blaster''', [[Hikasi]], [[GyeongKwae]], [[Bintm]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
150번째 줄: | 150번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Group Stage|Masters S5 P3 Group B]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Group Stage|Masters S5 P3 Group B]] | ||
|[[High]] | |[[High]] | ||
|'''Blaster''', [[Hikasi]], [[ | |'''Blaster''', [[Hikasi]], [[GyeongKwae]], [[Bintm]] | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 11월 9일 (토) 01:01 판
개요
선수명 | Blaster |
---|---|
본명 | |
출생 | 2007년 xx월 xx일(17세) |
인게임 | 일블은17살 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Smash(2023.09.03 ~ 2023.09.17) New Waves(2023.12.10) Crater(2024.01.07) Carpe Diem(2024.03.01 ~ 2024.04.28) Circus(2024.05.11 ~ 2024.05.12) High(2024.06.16 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩3,000,000 |
High의 팀장. 타지아 장인으로 유명하다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-08 | 7 | Masters S1 P2 Group A | Smash | KinNexs, KCW, Jatam, Oneblock07 | - |
2023-09-17 | 8 | Masters S1 P3 Qualfiers Group A | Smash | KinNexs, KCW, Jatam, Oneblock07 | - |
2023-12-10 | 7 | Masters S2 P2 Qualfiers Group C | New Waves | CigarCaribe, Oneblock07, 페가수스, Geomki | - |
2024-01-07 | 3 | Season 2 LCQ Open Slot Group C | Crater | Flicker, Oneblock07, Sebi, Hikasi | - |
2024-03-03 | 29 | Westerun Digital SUPER CUP | None | Glove, TnT, Blaster, Geomki | - |
2024-03-31 | 8 | Masters S3 P1 Qualfiers Group A | CARPE DIEM | Glove, TnT, Blaster, Geomki | - |
2024-04-19 | 7 | Masters S3 P2 Group A | Carpe Diem | Glove, TnT, Blaster, Geomki | - |
2024-04-28 | 3 | Masters S3 P3 Qualfiers Group D | Carpe Diem | Glove, TnT, Blaster, Geomki | - |
2024-05-12 | 6 | Season 3 LCQ | Circus | HorriFic, JINho, Blaster, Shimse | - |
2024-06-23 | 6 | Masters S4 P1 Finals | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Hatatue | ₩2,000,000 |
2024-06-30 | 4 | Masters S4 P2 Qualfiers Group C | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Hatatue | - |
2024-07-14 | 6 | Masters S4 P3 Qualfiers Group D | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Hatatue | - |
2024-08-10 | 6 | Masters Season 4 Finals | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Hatatue | ₩1,000,000 |
2024-10-12 | 7 | Masters S5 P1 Wildcards | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Bintm | - |
2024-10-26 | 7 | Masters S5 P2 Wildcards | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Bintm | - |
2024-11-08 | 7 | Masters S5 P3 Group B | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Bintm | - |