다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|Stella<sub>( | |Favor<sub>(2023.09.03 ~ 2024.02.04)</sub> | ||
'''BNK FearX'''<sub>(2024.05.25 ~ )</sub> | ERF<sub>(2024.03.01 ~ 2024.03.08)</sub> | ||
Stella<sub>(2024.04.14 ~ 2024.05.25)</sub>'''BNK FearX'''<sub>(2024.05.25 ~ )</sub> | |||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
33번째 줄: | 34번째 줄: | ||
== 성적 == | == 성적 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+SeoEunSeol의 역대 성적 | |+SeoEunSeol의 역대 성적 | ||
51번째 줄: | 42번째 줄: | ||
!로스터 | !로스터 | ||
!상금 | !상금 | ||
|- | |- | ||
|2023-09-10 | |2023-09-10 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S1 P2 Finals | |Masters S1 P2 Finals | ||
| | |Favor | ||
| | |SeoEunSeol, Seomak, netizan, DaSoo | ||
| | | ₩500,000 | ||
|- | |- | ||
|2023-09-24 | |2023-09-24 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|Masters S1 P3 Finals | |Masters S1 P3 Finals | ||
| | |Favor | ||
| | |SeoEunSeol, Seomak, netizan, DaSoo | ||
| | | ₩2,000,000 | ||
|- | |- | ||
|2023-10-29 | |2023-10-29 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">''' | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | ||
|2023 Season 1 Finals | |2023 Season 1 Finals | ||
| | |Favor | ||
| | |SeoEunSeol, Seomak, netizan, DaSoo | ||
| ₩750,000 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2023-12-03 | |2023-12-03 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S2 P1 Finals | |Masters S2 P1 Finals | ||
| | |Favor | ||
| | |SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ||
| | |₩500,000 | ||
|- | |- | ||
|2023-12-17 | |2023-12-17 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S2 P2 Finals | |Masters S2 P2 Finals | ||
| | |Favor | ||
| | |SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ||
| | | ₩500,000 | ||
|- | |- | ||
|2023-12-31 | |2023-12-31 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | ||
|Masters S2 P3 Finals | |Masters S2 P3 Finals | ||
| | |Favor | ||
| | |SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ||
| | | ₩1,000,000 | ||
|- | |- | ||
|2024-02-04 | |2024-02-04 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|Season 2 Finals | |Season 2 Finals | ||
| | |Favor | ||
| | |SeoEunSeol, <s>Seomak</s>, DaSoo, ZeroJin | ||
| | | ₩8,000,000 | ||
|- | |- | ||
|2024 | |2024-03-08 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">''' | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''20'''</td> | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
| | |ERF | ||
| | |ChamYeon, land, SeoEunSeol, FullMoon | ||
| | | ₩150,000 | ||
|- | |- | ||
|2024-04-21 | |||
|2024-04- | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|Masters S3 P2 Finals | |Masters S3 P2 Finals | ||
| | |Stella | ||
| | |'''SeoEunSeol''', E8, Rosner, Bum | ||
| ₩2,000,000 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2024-05-05 | |2024-05-05 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | ||
|Masters S3 P3 Finals | |Masters S3 P3 Finals | ||
| | |Stella | ||
| | |'''SeoEunSeol''', E8, Rosner, Bum | ||
| ₩1,000,000 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2024-05-25 | |2024-05-25 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|Season 3 Finals | |Season 3 Finals | ||
| | |BNK FearX | ||
| | |'''SeoEunSeol''', E8, Rosner, Bum | ||
| ₩8,000,000 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2024-06-23 | |2024-06-23 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S4 P1 Finals | |Masters S4 P1 Finals | ||
| | |BNK FearX | ||
| | |'''SeoEunSeol''', E8, Rosner, Bum | ||
|₩600,000 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2024-07-07 | |2024-07-07 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Finals | |Masters S4 P2 Finals | ||
| | |BNK FearX | ||
| | |'''SeoEunSeol''', E8, Rosner, Bum | ||
| ₩600,000 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2024-07-21 | |2024-07-21 | ||
<td style="background-color: # | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S4 P3 Finals | |Masters S4 P3 Finals | ||
| | |BNK FearX | ||
| | |'''SeoEunSeol''', E8, Rosner, Bum | ||
| ₩600,000 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2024-08-10 | |2024-08-10 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">''' | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters Season 4 Finals | |Masters Season 4 Finals | ||
| | |BNK FearX | ||
| | |'''SeoEunSeol''', E8, Rosner, Bum | ||
| | | ₩2,000,000 | ||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 10월 5일 (토) 01:36 판
개요
선수명 | SeoEunSeol |
---|---|
본명 | 서정 |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | 서은설 |
외부 링크 | 치지직 X |
소속 | Favor(2023.09.03 ~ 2024.02.04)
ERF(2024.03.01 ~ 2024.03.08) Stella(2024.04.14 ~ 2024.05.25)BNK FearX(2024.05.25 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩0,000,000 |
BNK FearX의 주장. 주로 스증 원딜을 맡는다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-10 | 3 | Masters S1 P2 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, netizan, DaSoo | ₩500,000 |
2023-09-24 | 1 | Masters S1 P3 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, netizan, DaSoo | ₩2,000,000 |
2023-10-29 | 5 | 2023 Season 1 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, netizan, DaSoo | ₩750,000 |
2023-12-03 | 3 | Masters S2 P1 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩500,000 |
2023-12-17 | 4 | Masters S2 P2 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩500,000 |
2023-12-31 | 2 | Masters S2 P3 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩1,000,000 |
2024-02-04 | 1 | Season 2 Finals | Favor | SeoEunSeol, |
₩8,000,000 |
2024-03-08 | 20 | Westerun Digital SUPER CUP | ERF | ChamYeon, land, SeoEunSeol, FullMoon | ₩150,000 |
2024-04-21 | 1 | Masters S3 P2 Finals | Stella | SeoEunSeol, E8, Rosner, Bum | ₩2,000,000 |
2024-05-05 | 2 | Masters S3 P3 Finals | Stella | SeoEunSeol, E8, Rosner, Bum | ₩1,000,000 |
2024-05-25 | 1 | Season 3 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, E8, Rosner, Bum | ₩8,000,000 |
2024-06-23 | 3 | Masters S4 P1 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, E8, Rosner, Bum | ₩600,000 |
2024-07-07 | 3 | Masters S4 P2 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, E8, Rosner, Bum | ₩600,000 |
2024-07-21 | 4 | Masters S4 P3 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, E8, Rosner, Bum | ₩600,000 |
2024-08-10 | 3 | Masters Season 4 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, E8, Rosner, Bum | ₩2,000,000 |