다른 명령
새 문서: == 개요 == {| class="wikitable" |+ !창단 |xxxx년 xx월 xx일 |- !팀명 |Chivalry |- !약칭 |CVA |- !코치 |ㅇㅇ |- !팀장 |ㅇㅇ ㅇㅇㅇ |- !로스터 |ㅇㅇ |- !총 상금 |₩0 |- !외부 링크 |[https://x.com/Affir_GLOBAL X] [https://discord.com/invite/btUw57t5sq 디스코드] |} 이터널 리턴의 아마추어 팀. 특이하게도 발로란트 팀도 운영하고 있으며 코치, 팀 디스코드, 팀 트위터까지 있는 단순한 아마추어 팀이 아... |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|+ | |+ | ||
!창단 | !창단 | ||
| | |2024년 8월 8일 | ||
|- | |- | ||
!팀명 | !팀명 | ||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!코치 | !코치 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!팀장 | !팀장 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!로스터 | !로스터 | ||
| | |Unibell, Fancy, GRAP, [[Mollo]] | ||
|- | |- | ||
!총 상금 | !총 상금 | ||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
|[https://x.com/Affir_GLOBAL X] [https://discord.com/invite/btUw57t5sq 디스코드] | |[https://x.com/Affir_GLOBAL X] [https://discord.com/invite/btUw57t5sq 디스코드] | ||
|} | |} | ||
이터널 리턴의 아마추어 팀. 특이하게도 발로란트 팀도 운영하고 있으며 코치, 팀 디스코드, 팀 트위터까지 | 이터널 리턴의 아마추어 팀. 특이하게도 발로란트 팀도 운영하고 있으며 단순한 아마추어 팀과 다르게 코치, 팀 디스코드, 팀 트위터까지 있다. | ||
== 상세 == | == 상세 == | ||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2024-08-08 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Fancy | |||
| | | | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |2024-08-13 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[Unibell]] | |||
| | | | ||
|Hosadan | |||
|2024-11-08 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Liguri]] | |||
| | | | ||
|Taste Good | |||
|2024-10-01 | |||
|2024-10-28 | |||
|[[SiN]] | |||
|- | |||
|[[Mollo]] | |||
| | | | ||
| | |[[Um]] | ||
| | |2024-11-03 | ||
| | | | ||
| | | | ||
90번째 줄: | 89번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Group Stage|Masters S5 P1 Group B]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Group Stage|Masters S5 P1 Group B]] | ||
|'''Chivalry''' | |||
|''' | |[[Unibell]], Fancy, GRAP, [[Liguri]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
97번째 줄: | 96번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Qualifiers|Masters S5 P2 Qualifiers A]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Qualifiers|Masters S5 P2 Qualifiers A]] | ||
|'''Chivalry''' | |||
|''' | |[[Unibell]], Fancy, GRAP, [[Liguri]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
104번째 줄: | 103번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Qualifiers|Masters S5 P3 Qualifiers C]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Qualifiers|Masters S5 P3 Qualifiers C]] | ||
|'''Chivalry''' | |||
|''' | |Unibell, Fancy, GRAP, [[Mollo]] | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:팀]] | [[분류:팀]] |
2024년 11월 14일 (목) 19:22 판
개요
창단 | 2024년 8월 8일 |
---|---|
팀명 | Chivalry |
약칭 | CVA |
코치 | |
팀장 | |
로스터 | Unibell, Fancy, GRAP, Mollo |
총 상금 | ₩0 |
외부 링크 | X 디스코드 |
이터널 리턴의 아마추어 팀. 특이하게도 발로란트 팀도 운영하고 있으며 단순한 아마추어 팀과 다르게 코치, 팀 디스코드, 팀 트위터까지 있다.
상세
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
GRAP | 2024-08-08 | ||||
Fancy | 2024-08-13 | ||||
Unibell | Hosadan | 2024-11-08 | |||
Liguri | Taste Good | 2024-10-01 | 2024-10-28 | SiN | |
Mollo | Um | 2024-11-03 |
알 수 없는 정보는 공란으로, 팀이 없으면 N/A로 표시할 것.
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 8 | Masters S5 P1 Group B | Chivalry | Unibell, Fancy, GRAP, Liguri | - |
2024-10-20 | 8 | Masters S5 P2 Qualifiers A | Chivalry | Unibell, Fancy, GRAP, Liguri | - |
2024-11-03 | 4 | Masters S5 P3 Qualifiers C | Chivalry | Unibell, Fancy, GRAP, Mollo | - |