다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "xxxx년 xx월 xx일(xx세)" 문자열을 "{{Age|출생일=xxxx-xx-xx}}" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "!총 상금\s*\|\s*₩[\d,]+↵" 문자열을 "!총상금 |{{TotalPrize}} " 문자열로 |
||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
|[[파일:레니.png|프레임없음]][[파일:리오.png|프레임없음]][[파일:타지아.png|프레임없음]] | |[[파일:레니.png|프레임없음]][[파일:리오.png|프레임없음]][[파일:타지아.png|프레임없음]] | ||
|- | |- | ||
! | !총상금 | ||
| | |{{TotalPrize}} | ||
|} | |} | ||
[[Blanche]]의 선수. 레니, 리오, 타지아 등 다양한 포지션에서 여러 실험체를 다룰줄 안다. | [[Blanche]]의 선수. 레니, 리오, 타지아 등 다양한 포지션에서 여러 실험체를 다룰줄 안다. |
2024년 11월 21일 (목) 00:53 판
개요
선수명 | Bear |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 까매베어 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Taste Good(2023.11.26 ~ 2024.02.03) Fairy(2024.03.01 ~ 2024.08.09) Blanche(2024.10.06 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩0 |
Blanche의 선수. 레니, 리오, 타지아 등 다양한 포지션에서 여러 실험체를 다룰줄 안다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-03 | 7 | Masters S2 P1 Finals | Taste Good | ChaeNyang, SGN, Rakkun, Bear | ₩200,000 |
2023-12-17 | 8 | Masters S2 P2 Finals | Taste Good | ChaeNyang, SGN, Rakkun, Bear | ₩200,000 |
2023-12-24 | 6 | Masters S2 P3 Qualfiers Group B | Taste Good | ChaeNyang, SGN, Rakkun, Bear | - |
2024-02-03 | 7 | Season 2 SemiFinals | Taste Good | ChaeNyang, SGN, Rakkun, Bear | ₩500,000 |
2024-03-09 | 11 | Westerun Digital SUPER CUP | Always | Alto, YunHyeong, Bear, Cry | ₩200,000 |
2024-03-31 | 3 | Masters S3 P1 Qualfiers Group A | Always | Alto, Bear, Shimse, Cry | - |
2024-04-14 | 4 | Masters S3 P2 Qualfiers Group D | Always | Alto, Bear, Shimse, Cry | - |
2024-04-28 | 3 | Masters S3 P3 Qualfiers Group B | Always | Alto, Bear, Shimse, Cry | - |
2024-05-12 | 5 | Season 3 LCQ | Fairy | Alto, Bear, 1Tool, Cry | - |
2024-06-23 | 4 | Masters S4 P1 Finals | Fairy | Alto, Bear, Gwork, 1Tool | ₩600,000 |
2024-07-07 | 8 | Masters S4 P2 Finals | Fairy | Alto, Bear, Gwork, 1Tool | ₩200,000 |
2024-07-14 | 3 | Masters S4 P3 Qualfiers Group C | Fairy | Alto, Bear, Gwork, 1Tool | - |
2024-08-09 | 5 | Masters Season 4 SemiFinals | Fairy | Alto, Bear, |
₩500,000 |
2024-10-12 | 5 | Masters S5 P1 Wildcards | Chusitte | Shinonome, Sebi, Senaphine, Bear | - |
2024-10-27 | 8 | Masters S5 P2 Finals | Blanche | nome, Sebi, Senaphine, Bear | ₩200,000 |
2024-11-09 | 5 | Masters S5 P3 Wildcards | Blanche | nome, Sebi, Senaphine, Bear | - |